Quantidade:
306
Peso:
2.769,840
Média:
9,052
Maior Peixe:
31,700 -
Eygon/Leandro Ferr
Menor Peixe:
3,320 -
Juan Pablo/Jheimys Silv
Local: Recanto do Tota
Modalidade: Somatoria de Pesos
: 21
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Junior Rosa Anderson | 16,860 | 198,660 | 22 | Líder |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 16,860 | 17/01/2026 | 19:01 | |||
| 16,800 | 17/01/2026 | 10:01 | |||
| 13,560 | 17/01/2026 | 18:01 | |||
| 12,180 | 17/01/2026 | 15:01 | |||
| 10,740 | 17/01/2026 | 15:01 | |||
| 10,480 | 17/01/2026 | 18:01 | |||
| 10,240 | 17/01/2026 | 11:01 | |||
| 10,180 | 17/01/2026 | 11:01 | |||
| 10,000 | 17/01/2026 | 17:01 | |||
| 9,800 | 17/01/2026 | 17:01 | |||
| 8,540 | 17/01/2026 | 12:01 | |||
| 8,240 | 17/01/2026 | 10:01 | |||
| 8,100 | 17/01/2026 | 18:01 | |||
| 7,340 | 17/01/2026 | 10:01 | |||
| 7,300 | 17/01/2026 | 18:01 | |||
| 6,140 | 17/01/2026 | 12:01 | |||
| 6,000 | 17/01/2026 | 10:01 | |||
| 5,760 | 17/01/2026 | 10:01 | |||
| 5,680 | 17/01/2026 | 11:01 | |||
| 5,120 | 17/01/2026 | 16:01 | |||
| 5,000 | 17/01/2026 | 17:01 | |||
| 4,600 | 17/01/2026 | 12:01 | |||
| TOTAL: | 198,660 Kg | 22 | Peixes | ||
| 2º | Eygon Leandro Ferri | 31,700 | 173,860 | 17 | 24,800 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 31,700 | 17/01/2026 | 16:01 | |||
| 17,840 | 17/01/2026 | 18:01 | |||
| 17,660 | 17/01/2026 | 15:01 | |||
| 13,200 | 17/01/2026 | 16:01 | |||
| 11,160 | 17/01/2026 | 10:01 | |||
| 9,260 | 17/01/2026 | 10:01 | |||
| 8,640 | 17/01/2026 | 11:01 | |||
| 8,280 | 17/01/2026 | 11:01 | |||
| 7,840 | 17/01/2026 | 16:01 | |||
| 7,100 | 17/01/2026 | 15:01 | |||
| 6,780 | 17/01/2026 | 10:01 | |||
| 6,640 | 17/01/2026 | 11:01 | |||
| 6,120 | 17/01/2026 | 11:01 | |||
| 6,000 | 17/01/2026 | 12:01 | |||
| 5,360 | 17/01/2026 | 12:01 | |||
| 5,360 | 17/01/2026 | 12:01 | |||
| 4,920 | 17/01/2026 | 13:01 | |||
| TOTAL: | 173,860 Kg | 17 | Peixes | ||
| 3º | Lucas Sorriso Luiz Sorriso | 17,380 | 152,000 | 14 | 21,860 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 17,380 | 17/01/2026 | 12:01 | |||
| 17,300 | 17/01/2026 | 17:01 | |||
| 14,660 | 17/01/2026 | 15:01 | |||
| 14,600 | 17/01/2026 | 15:01 | |||
| 12,460 | 17/01/2026 | 09:01 | |||
| 10,940 | 17/01/2026 | 19:01 | |||
| 10,900 | 17/01/2026 | 10:01 | |||
| 9,680 | 17/01/2026 | 18:01 | |||
| 9,100 | 17/01/2026 | 15:01 | |||
| 8,640 | 17/01/2026 | 18:01 | |||
| 7,760 | 17/01/2026 | 18:01 | |||
| 7,420 | 17/01/2026 | 16:01 | |||
| 5,640 | 17/01/2026 | 15:01 | |||
| 5,520 | 17/01/2026 | 16:01 | |||
| TOTAL: | 152,000 Kg | 14 | Peixes | ||
| 4º | Raltem Dhamison | 16,420 | 142,620 | 17 | 9,380 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 16,420 | 17/01/2026 | 10:01 | |||
| 14,000 | 17/01/2026 | 17:01 | |||
| 13,900 | 17/01/2026 | 09:01 | |||
| 8,940 | 17/01/2026 | 12:01 | |||
| 8,700 | 17/01/2026 | 12:01 | |||
| 8,640 | 17/01/2026 | 16:01 | |||
| 8,520 | 17/01/2026 | 15:01 | |||
| 7,860 | 17/01/2026 | 17:01 | |||
| 7,360 | 17/01/2026 | 15:01 | |||
| 7,280 | 17/01/2026 | 12:01 | |||
| 7,260 | 17/01/2026 | 17:01 | |||
| 6,720 | 17/01/2026 | 10:01 | |||
| 6,220 | 17/01/2026 | 11:01 | |||
| 5,540 | 17/01/2026 | 18:01 | |||
| 5,440 | 17/01/2026 | 19:01 | |||
| 5,220 | 17/01/2026 | 16:01 | |||
| 4,600 | 17/01/2026 | 11:01 | |||
| TOTAL: | 142,620 Kg | 17 | Peixes | ||
| 5º | Enzoo Thiago Cp. Verde | 15,920 | 139,320 | 15 | 3,300 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 15,920 | 17/01/2026 | 11:01 | |||
| 13,740 | 17/01/2026 | 15:01 | |||
| 11,120 | 17/01/2026 | 17:01 | |||
| 11,100 | 17/01/2026 | 18:01 | |||
| 9,700 | 17/01/2026 | 10:01 | |||
| 9,480 | 17/01/2026 | 13:01 | |||
| 9,000 | 17/01/2026 | 18:01 | |||
| 8,800 | 17/01/2026 | 16:01 | |||
| 8,420 | 17/01/2026 | 18:01 | |||
| 8,000 | 17/01/2026 | 10:01 | |||
| 8,000 | 17/01/2026 | 17:01 | |||
| 7,420 | 17/01/2026 | 12:01 | |||
| 7,000 | 17/01/2026 | 11:01 | |||
| 5,920 | 17/01/2026 | 11:01 | |||
| 5,700 | 17/01/2026 | 17:01 | |||
| TOTAL: | 139,320 Kg | 15 | Peixes | ||
| 6º | Tonho Marcos Aurelio | 18,800 | 139,300 | 14 | 0,020 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 18,800 | 17/01/2026 | 16:01 | |||
| 14,140 | 17/01/2026 | 09:01 | |||
| 13,600 | 17/01/2026 | 15:01 | |||
| 12,420 | 17/01/2026 | 11:01 | |||
| 12,200 | 17/01/2026 | 18:01 | |||
| 11,600 | 17/01/2026 | 17:01 | |||
| 9,440 | 17/01/2026 | 18:01 | |||
| 9,000 | 17/01/2026 | 18:01 | |||
| 8,120 | 17/01/2026 | 12:01 | |||
| 7,860 | 17/01/2026 | 08:01 | |||
| 6,380 | 17/01/2026 | 18:01 | |||
| 5,560 | 17/01/2026 | 09:01 | |||
| 5,260 | 17/01/2026 | 12:01 | |||
| 4,920 | 17/01/2026 | 15:01 | |||
| TOTAL: | 139,300 Kg | 14 | Peixes | ||
| 7º | Marquinho Élcio | 11,520 | 123,680 | 14 | 15,620 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 11,520 | 17/01/2026 | 10:01 | |||
| 11,320 | 17/01/2026 | 15:01 | |||
| 11,280 | 17/01/2026 | 12:01 | |||
| 9,840 | 17/01/2026 | 17:01 | |||
| 9,740 | 17/01/2026 | 11:01 | |||
| 9,480 | 17/01/2026 | 11:01 | |||
| 9,360 | 17/01/2026 | 17:01 | |||
| 8,500 | 17/01/2026 | 16:01 | |||
| 7,780 | 17/01/2026 | 08:01 | |||
| 7,420 | 17/01/2026 | 15:01 | |||
| 7,320 | 17/01/2026 | 11:01 | |||
| 6,880 | 17/01/2026 | 18:01 | |||
| 6,780 | 17/01/2026 | 15:01 | |||
| 6,460 | 17/01/2026 | 11:01 | |||
| TOTAL: | 123,680 Kg | 14 | Peixes | ||
| 8º | Dudu Alternativa Fred Kreiser | 14,840 | 119,600 | 13 | 4,080 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 14,840 | 17/01/2026 | 08:01 | |||
| 14,840 | 17/01/2026 | 11:01 | |||
| 11,120 | 17/01/2026 | 13:01 | |||
| 9,920 | 17/01/2026 | 16:01 | |||
| 9,420 | 17/01/2026 | 12:01 | |||
| 9,080 | 17/01/2026 | 16:01 | |||
| 9,000 | 17/01/2026 | 18:01 | |||
| 8,320 | 17/01/2026 | 19:01 | |||
| 8,240 | 17/01/2026 | 11:01 | |||
| 7,480 | 17/01/2026 | 18:01 | |||
| 7,260 | 17/01/2026 | 16:01 | |||
| 5,280 | 17/01/2026 | 15:01 | |||
| 4,800 | 17/01/2026 | 18:01 | |||
| TOTAL: | 119,600 Kg | 13 | Peixes | ||
| 9º | Hallison Cleber Cuiabá | 13,520 | 117,980 | 14 | 1,620 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 13,520 | 17/01/2026 | 16:01 | |||
| 12,240 | 17/01/2026 | 12:01 | |||
| 9,540 | 17/01/2026 | 15:01 | |||
| 9,440 | 17/01/2026 | 18:01 | |||
| 9,060 | 17/01/2026 | 15:01 | |||
| 8,620 | 17/01/2026 | 17:01 | |||
| 8,600 | 17/01/2026 | 18:01 | |||
| 8,420 | 17/01/2026 | 12:01 | |||
| 8,220 | 17/01/2026 | 17:01 | |||
| 7,580 | 17/01/2026 | 18:01 | |||
| 5,900 | 17/01/2026 | 16:01 | |||
| 5,660 | 17/01/2026 | 18:01 | |||
| 5,620 | 17/01/2026 | 12:01 | |||
| 5,560 | 17/01/2026 | 14:01 | |||
| TOTAL: | 117,980 Kg | 14 | Peixes | ||
| 10º | Carlos Oliveira Bruna | 14,360 | 111,400 | 12 | 6,580 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 14,360 | 17/01/2026 | 10:01 | |||
| 13,480 | 17/01/2026 | 18:01 | |||
| 12,200 | 17/01/2026 | 12:01 | |||
| 10,680 | 17/01/2026 | 18:01 | |||
| 10,360 | 17/01/2026 | 13:01 | |||
| 9,920 | 17/01/2026 | 16:01 | |||
| 8,360 | 17/01/2026 | 08:01 | |||
| 7,600 | 17/01/2026 | 19:01 | |||
| 7,480 | 17/01/2026 | 17:01 | |||
| 6,680 | 17/01/2026 | 17:01 | |||
| 6,000 | 17/01/2026 | 10:01 | |||
| 4,280 | 17/01/2026 | 18:01 | |||
| TOTAL: | 111,400 Kg | 12 | Peixes | ||
| 11º | Juan Pablo Jheimys Silva | 16,380 | 106,440 | 12 | 4,960 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 16,380 | 17/01/2026 | 11:01 | |||
| 11,920 | 17/01/2026 | 10:01 | |||
| 10,720 | 17/01/2026 | 16:01 | |||
| 10,360 | 17/01/2026 | 19:01 | |||
| 10,180 | 17/01/2026 | 15:01 | |||
| 8,920 | 17/01/2026 | 16:01 | |||
| 8,220 | 17/01/2026 | 12:01 | |||
| 6,880 | 17/01/2026 | 15:01 | |||
| 6,660 | 17/01/2026 | 16:01 | |||
| 6,580 | 17/01/2026 | 09:01 | |||
| 6,300 | 17/01/2026 | 11:01 | |||
| 3,320 | 17/01/2026 | 15:01 | |||
| TOTAL: | 106,440 Kg | 12 | Peixes | ||
| 12º | Ivanzinho Paulo Henrique | 22,180 | 104,540 | 10 | 1,900 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 22,180 | 17/01/2026 | 08:01 | |||
| 13,000 | 17/01/2026 | 18:01 | |||
| 12,240 | 17/01/2026 | 10:01 | |||
| 10,600 | 17/01/2026 | 11:01 | |||
| 9,880 | 17/01/2026 | 12:01 | |||
| 8,620 | 17/01/2026 | 17:01 | |||
| 8,180 | 17/01/2026 | 09:01 | |||
| 7,000 | 17/01/2026 | 16:01 | |||
| 6,760 | 17/01/2026 | 10:01 | |||
| 6,080 | 17/01/2026 | 18:01 | |||
| TOTAL: | 104,540 Kg | 10 | Peixes | ||
| 13º | Paraguai Gustavo | 18,240 | 102,320 | 11 | 2,220 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 18,240 | 17/01/2026 | 19:01 | |||
| 13,640 | 17/01/2026 | 19:01 | |||
| 11,440 | 17/01/2026 | 18:01 | |||
| 9,620 | 17/01/2026 | 11:01 | |||
| 9,200 | 17/01/2026 | 15:01 | |||
| 8,360 | 17/01/2026 | 18:01 | |||
| 7,320 | 17/01/2026 | 16:01 | |||
| 6,760 | 17/01/2026 | 11:01 | |||
| 6,200 | 17/01/2026 | 15:01 | |||
| 5,820 | 17/01/2026 | 11:01 | |||
| 5,720 | 17/01/2026 | 13:01 | |||
| TOTAL: | 102,320 Kg | 11 | Peixes | ||
| 14º | Joao Marcos Miguel | 18,460 | 101,100 | 9 | 1,220 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 18,460 | 17/01/2026 | 16:01 | |||
| 13,760 | 17/01/2026 | 18:01 | |||
| 13,240 | 17/01/2026 | 14:01 | |||
| 11,160 | 17/01/2026 | 18:01 | |||
| 9,860 | 17/01/2026 | 17:01 | |||
| 9,500 | 17/01/2026 | 18:01 | |||
| 9,120 | 17/01/2026 | 15:01 | |||
| 8,820 | 17/01/2026 | 12:01 | |||
| 7,180 | 17/01/2026 | 18:01 | |||
| TOTAL: | 101,100 Kg | 9 | Peixes | ||
| 15º | Walmir Eustaquio | 11,480 | 100,560 | 12 | 0,540 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 11,480 | 17/01/2026 | 19:01 | |||
| 11,220 | 17/01/2026 | 15:01 | |||
| 10,480 | 17/01/2026 | 17:01 | |||
| 9,580 | 17/01/2026 | 16:01 | |||
| 9,400 | 17/01/2026 | 09:01 | |||
| 8,640 | 17/01/2026 | 13:01 | |||
| 8,520 | 17/01/2026 | 12:01 | |||
| 7,640 | 17/01/2026 | 17:01 | |||
| 7,360 | 17/01/2026 | 12:01 | |||
| 6,440 | 17/01/2026 | 15:01 | |||
| 5,380 | 17/01/2026 | 11:01 | |||
| 4,420 | 17/01/2026 | 18:01 | |||
| TOTAL: | 100,560 Kg | 12 | Peixes | ||
| 16º | Dudu Emanuel | 9,680 | 93,000 | 13 | 7,560 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 9,680 | 17/01/2026 | 15:01 | |||
| 9,560 | 17/01/2026 | 17:01 | |||
| 8,740 | 17/01/2026 | 08:01 | |||
| 8,640 | 17/01/2026 | 12:01 | |||
| 7,860 | 17/01/2026 | 15:01 | |||
| 7,280 | 17/01/2026 | 08:01 | |||
| 7,160 | 17/01/2026 | 12:01 | |||
| 7,000 | 17/01/2026 | 12:01 | |||
| 6,860 | 17/01/2026 | 15:01 | |||
| 6,280 | 17/01/2026 | 18:01 | |||
| 5,000 | 17/01/2026 | 12:01 | |||
| 4,680 | 17/01/2026 | 14:01 | |||
| 4,260 | 17/01/2026 | 09:01 | |||
| TOTAL: | 93,000 Kg | 13 | Peixes | ||
| 17º | Patricia Alves Carlos Almeida | 10,100 | 85,960 | 12 | 7,040 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 10,100 | 17/01/2026 | 18:01 | |||
| 9,520 | 17/01/2026 | 08:01 | |||
| 8,440 | 17/01/2026 | 16:01 | |||
| 8,440 | 17/01/2026 | 18:01 | |||
| 7,880 | 17/01/2026 | 14:01 | |||
| 7,620 | 17/01/2026 | 16:01 | |||
| 7,240 | 17/01/2026 | 17:01 | |||
| 6,140 | 17/01/2026 | 18:01 | |||
| 5,460 | 17/01/2026 | 09:01 | |||
| 5,420 | 17/01/2026 | 16:01 | |||
| 4,900 | 17/01/2026 | 18:01 | |||
| 4,800 | 17/01/2026 | 17:01 | |||
| TOTAL: | 85,960 Kg | 12 | Peixes | ||
| 18º | Zeca Daniel | 17,000 | 85,860 | 9 | 0,100 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 17,000 | 17/01/2026 | 18:01 | |||
| 14,380 | 17/01/2026 | 15:01 | |||
| 12,860 | 17/01/2026 | 10:01 | |||
| 11,160 | 17/01/2026 | 17:01 | |||
| 7,400 | 17/01/2026 | 09:01 | |||
| 7,000 | 17/01/2026 | 11:01 | |||
| 6,580 | 17/01/2026 | 15:01 | |||
| 4,760 | 17/01/2026 | 15:01 | |||
| 4,720 | 17/01/2026 | 11:01 | |||
| TOTAL: | 85,860 Kg | 9 | Peixes | ||
| 19º | Viola Wenderson | 17,680 | 84,720 | 9 | 1,140 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 17,680 | 17/01/2026 | 19:01 | |||
| 11,500 | 17/01/2026 | 18:01 | |||
| 11,340 | 17/01/2026 | 15:01 | |||
| 10,560 | 17/01/2026 | 18:01 | |||
| 8,200 | 17/01/2026 | 09:01 | |||
| 6,860 | 17/01/2026 | 17:01 | |||
| 6,580 | 17/01/2026 | 16:01 | |||
| 6,000 | 17/01/2026 | 12:01 | |||
| 6,000 | 17/01/2026 | 12:01 | |||
| TOTAL: | 84,720 Kg | 9 | Peixes | ||
| 20º | Clodoaldo Thiago Sorriso | 13,500 | 84,180 | 10 | 0,540 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 13,500 | 17/01/2026 | 16:01 | |||
| 12,380 | 17/01/2026 | 15:01 | |||
| 12,080 | 17/01/2026 | 17:01 | |||
| 8,460 | 17/01/2026 | 15:01 | |||
| 8,300 | 17/01/2026 | 10:01 | |||
| 7,340 | 17/01/2026 | 18:01 | |||
| 5,740 | 17/01/2026 | 10:01 | |||
| 5,700 | 17/01/2026 | 11:01 | |||
| 5,560 | 17/01/2026 | 18:01 | |||
| 5,120 | 17/01/2026 | 16:01 | |||
| TOTAL: | 84,180 Kg | 10 | Peixes | ||
| 21º | Gunder Santos Marcos Araujo | 13,700 | 81,960 | 9 | 2,220 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 13,700 | 17/01/2026 | 15:01 | |||
| 13,160 | 17/01/2026 | 16:01 | |||
| 11,460 | 17/01/2026 | 17:01 | |||
| 9,520 | 17/01/2026 | 12:01 | |||
| 9,500 | 17/01/2026 | 17:01 | |||
| 8,200 | 17/01/2026 | 11:01 | |||
| 7,000 | 17/01/2026 | 09:01 | |||
| 5,100 | 17/01/2026 | 13:01 | |||
| 4,320 | 17/01/2026 | 12:01 | |||
| TOTAL: | 81,960 Kg | 9 | Peixes | ||
| 22º | Claudio Ignez Paulo Akira | 14,260 | 78,300 | 9 | 3,660 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 14,260 | 17/01/2026 | 11:01 | |||
| 13,860 | 17/01/2026 | 15:01 | |||
| 11,260 | 17/01/2026 | 16:01 | |||
| 8,340 | 17/01/2026 | 15:01 | |||
| 7,120 | 17/01/2026 | 11:01 | |||
| 7,000 | 17/01/2026 | 11:01 | |||
| 6,880 | 17/01/2026 | 15:01 | |||
| 5,380 | 17/01/2026 | 12:01 | |||
| 4,200 | 17/01/2026 | 11:01 | |||
| TOTAL: | 78,300 Kg | 9 | Peixes | ||
| 23º | Rodrigo Cuiaba Evodio | 13,600 | 77,980 | 9 | 0,320 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 13,600 | 17/01/2026 | 17:01 | |||
| 10,540 | 17/01/2026 | 12:01 | |||
| 9,780 | 17/01/2026 | 09:01 | |||
| 9,300 | 17/01/2026 | 15:01 | |||
| 9,100 | 17/01/2026 | 09:01 | |||
| 8,320 | 17/01/2026 | 16:01 | |||
| 6,880 | 17/01/2026 | 10:01 | |||
| 5,520 | 17/01/2026 | 11:01 | |||
| 4,940 | 17/01/2026 | 17:01 | |||
| TOTAL: | 77,980 Kg | 9 | Peixes | ||
| 24º | Maik Junior Wander Matos | 11,520 | 68,620 | 8 | 9,360 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 11,520 | 17/01/2026 | 18:01 | |||
| 11,000 | 17/01/2026 | 10:01 | |||
| 9,300 | 17/01/2026 | 15:01 | |||
| 8,840 | 17/01/2026 | 17:01 | |||
| 7,280 | 17/01/2026 | 11:01 | |||
| 7,280 | 17/01/2026 | 19:01 | |||
| 6,860 | 17/01/2026 | 15:01 | |||
| 6,540 | 17/01/2026 | 12:01 | |||
| TOTAL: | 68,620 Kg | 8 | Peixes | ||
| 25º | Cesar Silva Luciano Sorriso | 13,300 | 62,360 | 8 | 6,260 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 13,300 | 17/01/2026 | 09:01 | |||
| 11,420 | 17/01/2026 | 14:01 | |||
| 7,580 | 17/01/2026 | 17:01 | |||
| 7,300 | 17/01/2026 | 10:01 | |||
| 6,740 | 17/01/2026 | 17:01 | |||
| 5,580 | 17/01/2026 | 12:01 | |||
| 5,300 | 17/01/2026 | 18:01 | |||
| 5,140 | 17/01/2026 | 15:01 | |||
| TOTAL: | 62,360 Kg | 8 | Peixes | ||
| 26º | Divino Leandro | 10,660 | 33,520 | 4 | 28,840 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 10,660 | 17/01/2026 | 18:01 | |||
| 10,640 | 17/01/2026 | 15:01 | |||
| 7,000 | 17/01/2026 | 11:01 | |||
| 5,220 | 17/01/2026 | 10:01 | |||
| TOTAL: | 33,520 Kg | 4 | Peixes | TOTAL: | 2.769,840 Kg | 306 | Peixes |
| Peso | Quantidade |
|---|---|
| Até 9,999 Kg | 214 |
| De 10 a 19,999 Kg | 90 |
| De 20 a 29,999 Kg | 1 |
| De 30 a 39,999 Kg | 1 |
| De 40 a 49,999 Kg | 0 |
| De 50 Kg acima | 0 |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 8 horas | 8 Peixes |
| Dentro das 9 horas | 15 Peixes |
| Dentro das 10 horas | 26 Peixes |
| Dentro das 11 horas | 37 Peixes |
| Dentro das 12 horas | 36 Peixes |
| Dentro das 13 horas | 7 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 5 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 45 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 33 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 34 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 49 Peixes |
| Dentro das 19 horas | 11 Peixes |
| 306 Peixes |