Quantidade:
39
Peso:
451,680
Média:
11,582
Maior Peixe:
24,080 -
Rafael
Menor Peixe:
4,405 -
Nery
Local: Lírios do Campo - 23/08/2022
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nery | 21,160 | 94,100 | 8 | Líder |
| 2 | Fábio | 12,870 | 64,510 | 6 | 29,590 |
| 3 | Rafael | 24,080 | 63,505 | 5 | 1,005 |
| 4 | Zoi 👀 | 13,990 | 61,010 | 6 | 2,495 |
| 5 | Aranha 🕸 | 21,620 | 51,040 | 5 | 9,970 |
| 6 | Markin da 🌙 | 20,030 | 47,210 | 4 | 3,830 |
| 7 | Cleve Guto | 15,590 | 37,835 | 3 | 9,375 |
| 8 | Daniel | 19,940 | 32,470 | 2 | 5,365 | TOTAL: | 451,680 Kg | 39 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Aranha 🕸 | 0,000 |
| Daniel | 0,000 |
| Fábio | 0,000 |
| Markin da Lua | 0,000 |
| Rafael | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Aranha 🕸 | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 21,620 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,110 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,160 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,500 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,650 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 51,040 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleve Guto | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,590 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 13,860 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,385 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 37,835 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Daniel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,940 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,530 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 32,470 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fábio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,870 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,220 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,060 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,990 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,195 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,175 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 64,510 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Markin da 🌙 | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,030 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,360 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,450 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,370 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 47,210 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nery | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 21,160 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 20,000 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 14,180 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,025 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,875 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,635 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,820 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,405 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 94,100 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rafael | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 24,080 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 15,120 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,170 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,810 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,325 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 63,505 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Zoi 👀 | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,990 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 13,840 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,440 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,270 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,835 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,635 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 61,010 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 15 horas | 39 Peixes |
| 39 Peixes |