Quantidade:
196
Peso:
891,440
Média:
4,548
Maior Peixe:
10,590 -
Cleverson
Menor Peixe:
2,130 -
Alex
Local: Pesque e Pague Água Viva
Modalidade: Somatoria de Pesos
: 4
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Paraguay | 7,850 | 94,460 | 21 | Líder |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 7,850 | 21/01/2026 | 19:01 | |||
| 7,760 | 21/01/2026 | 22:01 | |||
| 6,730 | 21/01/2026 | 21:01 | |||
| 5,500 | 21/01/2026 | 19:01 | |||
| 5,350 | 21/01/2026 | 20:01 | |||
| 5,200 | 21/01/2026 | 22:01 | |||
| 4,740 | 21/01/2026 | 22:01 | |||
| 4,670 | 21/01/2026 | 20:01 | |||
| 4,540 | 21/01/2026 | 23:01 | |||
| 4,300 | 21/01/2026 | 22:01 | |||
| 4,120 | 21/01/2026 | 21:01 | |||
| 3,870 | 21/01/2026 | 21:01 | |||
| 3,610 | 21/01/2026 | 20:01 | |||
| 3,590 | 21/01/2026 | 22:01 | |||
| 3,500 | 21/01/2026 | 21:01 | |||
| 3,420 | 21/01/2026 | 22:01 | |||
| 3,390 | 21/01/2026 | 23:01 | |||
| 3,370 | 21/01/2026 | 21:01 | |||
| 3,250 | 21/01/2026 | 23:01 | |||
| 2,990 | 21/01/2026 | 20:01 | |||
| 2,710 | 21/01/2026 | 21:01 | |||
| TOTAL: | 94,460 Kg | 21 | Peixes | ||
| 2º | Cleumar Monteiro | 7,880 | 84,010 | 18 | 10,450 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 7,880 | 21/01/2026 | 21:01 | |||
| 7,500 | 21/01/2026 | 21:01 | |||
| 6,290 | 21/01/2026 | 20:01 | |||
| 5,970 | 21/01/2026 | 21:01 | |||
| 5,720 | 21/01/2026 | 20:01 | |||
| 4,780 | 21/01/2026 | 20:01 | |||
| 4,770 | 21/01/2026 | 22:01 | |||
| 4,600 | 21/01/2026 | 22:01 | |||
| 4,530 | 21/01/2026 | 20:01 | |||
| 4,350 | 21/01/2026 | 22:01 | |||
| 4,240 | 21/01/2026 | 20:01 | |||
| 4,100 | 21/01/2026 | 21:01 | |||
| 4,090 | 21/01/2026 | 21:01 | |||
| 3,770 | 21/01/2026 | 23:01 | |||
| 3,190 | 21/01/2026 | 22:01 | |||
| 2,950 | 21/01/2026 | 23:01 | |||
| 2,860 | 21/01/2026 | 22:01 | |||
| 2,420 | 21/01/2026 | 21:01 | |||
| TOTAL: | 84,010 Kg | 18 | Peixes | ||
| 3º | Paulo Bertolino | 7,090 | 82,920 | 16 | 1,090 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 7,090 | 21/01/2026 | 19:01 | |||
| 6,920 | 21/01/2026 | 23:01 | |||
| 6,890 | 21/01/2026 | 21:01 | |||
| 6,650 | 21/01/2026 | 23:01 | |||
| 6,110 | 21/01/2026 | 22:01 | |||
| 5,880 | 21/01/2026 | 20:01 | |||
| 5,790 | 21/01/2026 | 22:01 | |||
| 5,520 | 21/01/2026 | 21:01 | |||
| 5,380 | 21/01/2026 | 21:01 | |||
| 4,280 | 21/01/2026 | 19:01 | |||
| 4,240 | 21/01/2026 | 20:01 | |||
| 4,200 | 21/01/2026 | 19:01 | |||
| 4,050 | 21/01/2026 | 19:01 | |||
| 3,430 | 21/01/2026 | 21:01 | |||
| 3,280 | 21/01/2026 | 19:01 | |||
| 3,210 | 21/01/2026 | 20:01 | |||
| TOTAL: | 82,920 Kg | 16 | Peixes | ||
| 4º | Cleverson | 10,590 | 81,640 | 18 | 1,280 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 10,590 | 21/01/2026 | 19:01 | |||
| 6,690 | 21/01/2026 | 21:01 | |||
| 5,380 | 21/01/2026 | 23:01 | |||
| 5,170 | 21/01/2026 | 20:01 | |||
| 5,060 | 21/01/2026 | 19:01 | |||
| 4,790 | 21/01/2026 | 20:01 | |||
| 4,660 | 21/01/2026 | 23:01 | |||
| 4,660 | 21/01/2026 | 23:01 | |||
| 4,440 | 21/01/2026 | 20:01 | |||
| 4,400 | 21/01/2026 | 20:01 | |||
| 4,240 | 21/01/2026 | 20:01 | |||
| 4,070 | 21/01/2026 | 23:01 | |||
| 4,000 | 21/01/2026 | 22:01 | |||
| 2,970 | 21/01/2026 | 23:01 | |||
| 2,860 | 21/01/2026 | 21:01 | |||
| 2,790 | 21/01/2026 | 21:01 | |||
| 2,610 | 21/01/2026 | 21:01 | |||
| 2,260 | 21/01/2026 | 22:01 | |||
| TOTAL: | 81,640 Kg | 18 | Peixes | ||
| 5º | Dhaimison | 5,900 | 65,400 | 17 | 16,240 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 5,900 | 21/01/2026 | 21:01 | |||
| 5,450 | 21/01/2026 | 20:01 | |||
| 5,200 | 21/01/2026 | 22:01 | |||
| 4,840 | 21/01/2026 | 19:01 | |||
| 4,650 | 21/01/2026 | 22:01 | |||
| 4,320 | 21/01/2026 | 23:01 | |||
| 4,000 | 21/01/2026 | 21:01 | |||
| 3,670 | 21/01/2026 | 21:01 | |||
| 3,630 | 21/01/2026 | 19:01 | |||
| 3,390 | 21/01/2026 | 22:01 | |||
| 3,220 | 21/01/2026 | 23:01 | |||
| 3,200 | 21/01/2026 | 22:01 | |||
| 3,200 | 21/01/2026 | 20:01 | |||
| 3,010 | 21/01/2026 | 22:01 | |||
| 2,760 | 21/01/2026 | 22:01 | |||
| 2,590 | 21/01/2026 | 22:01 | |||
| 2,370 | 21/01/2026 | 23:01 | |||
| TOTAL: | 65,400 Kg | 17 | Peixes | ||
| 6º | Goiano | 8,630 | 64,350 | 13 | 1,050 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 8,630 | 21/01/2026 | 21:01 | |||
| 7,940 | 21/01/2026 | 22:01 | |||
| 6,350 | 21/01/2026 | 20:01 | |||
| 5,960 | 21/01/2026 | 19:01 | |||
| 5,460 | 21/01/2026 | 23:01 | |||
| 4,780 | 21/01/2026 | 21:01 | |||
| 4,590 | 21/01/2026 | 22:01 | |||
| 4,000 | 21/01/2026 | 21:01 | |||
| 3,690 | 21/01/2026 | 22:01 | |||
| 3,620 | 21/01/2026 | 22:01 | |||
| 3,420 | 21/01/2026 | 21:01 | |||
| 3,160 | 21/01/2026 | 20:01 | |||
| 2,750 | 21/01/2026 | 21:01 | |||
| TOTAL: | 64,350 Kg | 13 | Peixes | ||
| 7º | Sidney Bertolino | 8,030 | 64,130 | 16 | 0,220 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 8,030 | 21/01/2026 | 21:01 | |||
| 5,880 | 21/01/2026 | 22:01 | |||
| 5,600 | 21/01/2026 | 20:01 | |||
| 4,910 | 21/01/2026 | 21:01 | |||
| 4,440 | 21/01/2026 | 23:01 | |||
| 4,190 | 21/01/2026 | 22:01 | |||
| 3,790 | 21/01/2026 | 20:01 | |||
| 3,770 | 21/01/2026 | 22:01 | |||
| 3,410 | 21/01/2026 | 22:01 | |||
| 3,290 | 21/01/2026 | 22:01 | |||
| 3,120 | 21/01/2026 | 20:01 | |||
| 3,020 | 21/01/2026 | 20:01 | |||
| 2,920 | 21/01/2026 | 21:01 | |||
| 2,910 | 21/01/2026 | 21:01 | |||
| 2,460 | 21/01/2026 | 19:01 | |||
| 2,390 | 21/01/2026 | 19:01 | |||
| TOTAL: | 64,130 Kg | 16 | Peixes | ||
| 8º | Alex | 8,600 | 59,750 | 13 | 4,380 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 8,600 | 21/01/2026 | 19:01 | |||
| 5,710 | 21/01/2026 | 21:01 | |||
| 5,610 | 21/01/2026 | 20:01 | |||
| 5,390 | 21/01/2026 | 20:01 | |||
| 5,110 | 21/01/2026 | 22:01 | |||
| 4,750 | 21/01/2026 | 19:01 | |||
| 4,660 | 21/01/2026 | 20:01 | |||
| 4,490 | 21/01/2026 | 21:01 | |||
| 3,700 | 21/01/2026 | 22:01 | |||
| 3,490 | 21/01/2026 | 19:01 | |||
| 3,090 | 21/01/2026 | 22:01 | |||
| 3,020 | 21/01/2026 | 22:01 | |||
| 2,130 | 21/01/2026 | 23:01 | |||
| TOTAL: | 59,750 Kg | 13 | Peixes | ||
| 9º | Bitelo | 8,530 | 56,120 | 11 | 3,630 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 8,530 | 21/01/2026 | 21:01 | |||
| 6,730 | 21/01/2026 | 21:01 | |||
| 6,690 | 21/01/2026 | 21:01 | |||
| 6,620 | 21/01/2026 | 21:01 | |||
| 6,260 | 21/01/2026 | 19:01 | |||
| 5,020 | 21/01/2026 | 19:01 | |||
| 4,980 | 21/01/2026 | 21:01 | |||
| 3,470 | 21/01/2026 | 20:01 | |||
| 2,870 | 21/01/2026 | 22:01 | |||
| 2,480 | 21/01/2026 | 22:01 | |||
| 2,470 | 21/01/2026 | 19:01 | |||
| TOTAL: | 56,120 Kg | 11 | Peixes | ||
| 10º | Leandro | 6,230 | 55,040 | 12 | 1,080 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 6,230 | 21/01/2026 | 20:01 | |||
| 6,170 | 21/01/2026 | 19:01 | |||
| 5,870 | 21/01/2026 | 19:01 | |||
| 4,960 | 21/01/2026 | 22:01 | |||
| 4,940 | 21/01/2026 | 21:01 | |||
| 4,710 | 21/01/2026 | 23:01 | |||
| 4,700 | 21/01/2026 | 21:01 | |||
| 4,490 | 21/01/2026 | 21:01 | |||
| 3,520 | 21/01/2026 | 22:01 | |||
| 3,490 | 21/01/2026 | 21:01 | |||
| 3,200 | 21/01/2026 | 22:01 | |||
| 2,760 | 21/01/2026 | 23:01 | |||
| TOTAL: | 55,040 Kg | 12 | Peixes | ||
| 11º | Antonio Monteiro | 7,800 | 54,550 | 14 | 0,490 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 7,800 | 21/01/2026 | 21:01 | |||
| 5,110 | 21/01/2026 | 21:01 | |||
| 4,550 | 21/01/2026 | 20:01 | |||
| 4,320 | 21/01/2026 | 19:01 | |||
| 4,140 | 21/01/2026 | 21:01 | |||
| 4,000 | 21/01/2026 | 21:01 | |||
| 3,760 | 21/01/2026 | 22:01 | |||
| 3,720 | 21/01/2026 | 21:01 | |||
| 3,660 | 21/01/2026 | 22:01 | |||
| 3,650 | 21/01/2026 | 19:01 | |||
| 3,190 | 21/01/2026 | 22:01 | |||
| 2,260 | 21/01/2026 | 20:01 | |||
| 2,260 | 21/01/2026 | 22:01 | |||
| 2,130 | 21/01/2026 | 20:01 | |||
| TOTAL: | 54,550 Kg | 14 | Peixes | ||
| 12º | Gustavo Pesca+ | 8,960 | 51,010 | 11 | 3,540 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 8,960 | 21/01/2026 | 22:01 | |||
| 8,070 | 21/01/2026 | 20:01 | |||
| 5,220 | 21/01/2026 | 20:01 | |||
| 4,670 | 21/01/2026 | 22:01 | |||
| 4,030 | 21/01/2026 | 21:01 | |||
| 3,790 | 21/01/2026 | 22:01 | |||
| 3,650 | 21/01/2026 | 21:01 | |||
| 3,580 | 21/01/2026 | 23:01 | |||
| 3,510 | 21/01/2026 | 22:01 | |||
| 2,990 | 21/01/2026 | 23:01 | |||
| 2,540 | 21/01/2026 | 22:01 | |||
| TOTAL: | 51,010 Kg | 11 | Peixes | ||
| 13º | Marcos A B Oliveira | 6,670 | 38,030 | 7 | 12,980 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 6,670 | 21/01/2026 | 19:01 | |||
| 6,550 | 21/01/2026 | 22:01 | |||
| 6,440 | 21/01/2026 | 21:01 | |||
| 5,580 | 21/01/2026 | 20:01 | |||
| 4,770 | 21/01/2026 | 21:01 | |||
| 4,110 | 21/01/2026 | 20:01 | |||
| 3,910 | 21/01/2026 | 22:01 | |||
| TOTAL: | 38,030 Kg | 7 | Peixes | ||
| 14º | Marcondes | 7,980 | 23,810 | 5 | 14,220 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 7,980 | 21/01/2026 | 23:01 | |||
| 4,650 | 21/01/2026 | 20:01 | |||
| 4,470 | 21/01/2026 | 21:01 | |||
| 3,560 | 21/01/2026 | 22:01 | |||
| 3,150 | 21/01/2026 | 21:01 | |||
| TOTAL: | 23,810 Kg | 5 | Peixes | ||
| 15º | Amilton Zanchi | 5,360 | 16,220 | 4 | 7,590 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 5,360 | 21/01/2026 | 19:01 | |||
| 3,930 | 21/01/2026 | 21:01 | |||
| 3,540 | 21/01/2026 | 21:01 | |||
| 3,390 | 21/01/2026 | 23:01 | |||
| TOTAL: | 16,220 Kg | 4 | Peixes | TOTAL: | 891,440 Kg | 196 | Peixes |
| Peso | Quantidade |
|---|---|
| Até 9,999 Kg | 195 |
| De 10 a 19,999 Kg | 1 |
| De 20 a 29,999 Kg | 0 |
| De 30 a 39,999 Kg | 0 |
| De 40 a 49,999 Kg | 0 |
| De 50 Kg acima | 0 |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 26 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 38 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 56 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 52 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 24 Peixes |
| 196 Peixes |