Quantidade:
194
Peso:
2.268,050
Média:
11,691
Maior Peixe:
22,580 -
Warley Batis/Vasconcélio
Menor Peixe:
5,260 -
Steffano Gon/Jeferson De
Local: Três Ilhas
Modalidade: 3 Maiores Peixes
: 34
| # | Nome | Peso | Pesado | Somado | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalebi Antonio Ferreira Junior Camargo | 59,600 | 5 | 3 | - |
| 2 | Roberto Allan Teles Cristiano Marques Santos | 52,560 | 4 | 3 | 7,040 |
| 3 | Thiago Caetano Diego Lopes | 50,100 | 3 | 3 | 2,460 |
| 4 | Sergio Costa Túlio Eduardo De Oliveira | 49,880 | 4 | 3 | 0,220 |
| 5 | Alvanato De Jesus Silva José Carlos Fraga | 48,940 | 5 | 3 | 0,940 |
| 6 | Vilmar Ernesto Nivaldo Tavares | 47,750 | 4 | 3 | 1,190 |
| 7 | Benedito Da Silva Robson Henrique Oliveira de Sousa | 47,440 | 5 | 3 | 0,310 |
| 8 | Murillo Vaz Machado Matheus Batista Feitosa | 46,270 | 4 | 3 | 1,170 |
| 9 | Eduardo Lima Xavier Marcos Mendes De Souza | 46,110 | 5 | 3 | 0,160 |
| 10 | Deilton Mariano De Jesus Junior Wilton Gonçalves De Oliveira | 44,850 | 5 | 3 | 1,260 |
| 11 | Vanderli Morão Borges Cleber Pereira | 44,810 | 4 | 3 | 0,040 |
| 12 | Fernando Rodrigues Pessoa Sérgio Jonas Toledo Filho | 43,540 | 4 | 3 | 1,270 |
| 13 | Warley Batista Da Silva Vasconcélio Teixeira Da Silva | 43,490 | 4 | 3 | 0,050 |
| 14 | Eduardo Divino Modesto Vagner Alves Silva | 43,390 | 5 | 3 | 0,100 |
| 15 | Leonardo Marques Fernandes Uidemar Leonardo | 42,030 | 4 | 3 | 1,360 |
| 16 | Jedean Martins Rodrigues André Ribeiro Costa | 41,900 | 3 | 3 | 0,130 |
| 17 | José Marcos Moreira Lucas Da Silva Dutra | 41,130 | 4 | 3 | 0,770 |
| 18 | Lucas Da Silva Chadud Vinicius José Pereira | 40,880 | 5 | 3 | 0,250 |
| 19 | Bruno Henrique Rodrigues Maycon Wesley Leal | 39,860 | 4 | 3 | 1,020 |
| 20 | Ruy Kodama Rosa Frederico Kodama | 39,630 | 5 | 3 | 0,230 |
| 21 | Daniel Batista Pereira Cleverson Antunes | 39,120 | 4 | 3 | 0,510 |
| 22 | Rafael Dimas Fernandes Garcia João Brandão Calil Silveira | 37,810 | 5 | 3 | 1,310 |
| 23 | Filipi Pinheiro Anna Clara | 36,030 | 4 | 3 | 1,780 |
| 24 | Pedro Henrique Martins da Silva Costa Paulo Henrique Martins da Silva Costa | 35,660 | 4 | 3 | 0,370 |
| 25 | Marcelo Vieira Da Silva Marcos Aurélio Dos Santos | 34,990 | 5 | 3 | 0,670 |
| 26 | Alencar Flosino De Lima Edmar De Oliveira | 34,840 | 5 | 3 | 0,150 |
| 27 | Guilherme Couto Luiz Chefim | 34,270 | 4 | 3 | 0,570 |
| 28 | Adryano Henrique Dos Santos Araújo Antônio Teodoro Dias Nascimento | 33,100 | 3 | 3 | 1,170 |
| 29 | Silfarney Martins da Silva Mayllon Marques Gontijo | 32,260 | 3 | 3 | 0,840 |
| 30 | Ironis Moreira dos Santos José Monteiro Leite | 32,030 | 3 | 3 | 0,230 |
| 31 | Uilson Pereira Suelena Aparecida de Oliveira | 31,760 | 3 | 3 | 0,270 |
| 32 | Welder Rosa Botelho Alves Yan Ferreira | 31,680 | 3 | 3 | 0,080 |
| 33 | Raimundo Aesio Oliveira de Santana Luis Cláudio Mendes | 31,140 | 3 | 3 | 0,540 |
| 34 | Caius Vinicius De Oliveira Adriano Diniz | 29,490 | 3 | 3 | 1,650 |
| 35 | João Batista Mendes Vinhal André Luis Pereira | 28,740 | 4 | 3 | 0,750 |
| 36 | Marcos Vinícios Gonçalves Rodolfo Bezerra Silva | 28,080 | 3 | 3 | 0,660 |
| 37 | Mesaque Luiz Costa Eliseu Ferreira | 28,080 | 4 | 3 | 0,000 |
| 38 | Rayner Dorneles e Silva Vinicius Dorneles Bernardes | 27,660 | 3 | 3 | 0,420 |
| 39 | João Marcos da Silva Lucas Rodrigues Martins | 27,000 | 2 | 2 | 0,660 |
| 40 | Hugo Gabriel Oliveira Silva Igor Alves De Almeida | 26,960 | 5 | 3 | 0,040 |
| 41 | Lino Pesca Jean Herbert Reis Peres | 26,500 | 3 | 3 | 0,460 |
| 42 | Steffano Gonçalves De Matos Jeferson De Lima Dantas | 26,280 | 3 | 3 | 0,220 |
| 43 | Arthur Amado Leme Wemerson Alves | 25,890 | 3 | 3 | 0,390 |
| 44 | Marco Aurélio Lima Jeziel Francisco | 22,330 | 2 | 2 | 3,560 |
| 45 | Jorge Aparecido Rodrigues da Nobrega Victor Hugo Gonçalves Teixeira | 19,450 | 2 | 2 | 2,880 |
| 46 | Washington De Faria Vieira Cláudio Henrique Soares | 19,440 | 2 | 2 | 0,010 |
| 47 | Andrey Leônidas Ramos Túlio Henrique Vieira Neves | 17,490 | 2 | 2 | 1,950 |
| 48 | Ezequiel Eugênio Do Prado Wendel Bezerra Lima | 17,470 | 2 | 2 | 0,020 |
| 49 | Natanael Marques Gleyberson Barreto | 17,380 | 2 | 2 | 0,090 |
| 50 | Carlos Martins De Almeida Lucas Vieira | 17,210 | 2 | 2 | 0,170 |
| 51 | Wilker Ribeiro Batista da Silva Jarbas Moreira Weber Neto | 15,260 | 2 | 2 | 1,950 |
| 52 | Ademir Silva dos Santos Gilberto Silva dos Santos | 14,360 | 1 | 1 | 0,900 |
| 53 | Enivaldo Batista Paulo Sergio Mariano | 13,930 | 2 | 2 | 0,430 |
| 54 | Felipe Galvão Fraga Edson De Jesus | 11,220 | 1 | 1 | 2,710 |
| 55 | Wanderley De Souza Dival José De Souza | 10,260 | 1 | 1 | 0,960 |
| 56 | Antônio Marcos Da Silva Romário Xavier Dos Santos | 9,760 | 1 | 1 | 0,500 |
| 57 | Wesley Cintra Piedade Gisele Cardoso Da Silva | 8,620 | 1 | 1 | 1,140 |
| 58 | Fernando Leme José Simões Júnior | 8,260 | 1 | 1 | 0,360 |
| 59 | Enzo Alves Reis Elismar Gomes De Pina | 7,480 | 1 | 1 | 0,780 |
| 60 | Ruy Dias Dos Santos Arthur Rodrigues | 5,790 | 1 | 1 | 1,690 | TOTAL: | 1.869,240Kg | 194 | 154 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Ademir Junior Felliphe Antonio Pereira Lobo | 0,000 |
| Eduardo Lana Manssur Ferro | 0,000 |
| Guilherme Augusto Reginado Peixoto | 0,000 |
| Omilton Mendonça Teixeira Guilherme Gigante | 0,000 |
| Paulo Henrique Dos Santos Solonir Júnior Rosa | 0,000 |
| Valentim Rodrigues Martins Marcos Oliveira Santos | 0,000 |
| Peso | Quantidade |
|---|---|
| Até 9,999 Kg | 69 |
| De 10 a 19,999 Kg | 122 |
| De 20 a 29,999 Kg | 3 |
| De 30 a 39,999 Kg | 0 |
| De 40 a 49,999 Kg | 0 |
| De 50 Kg acima | 0 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DA DUPLA: | Ademir Silva dos Santos Gilberto Silva dos Santos | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,360 | 24/01/2026 | 17:01 | ||
| TOTAL: | 14,360 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Adryano Henrique Dos Santos Araújo Antônio Teodoro Dias Nascimento | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,660 | 24/01/2026 | 21:01 | ||
| 11,440 | 24/01/2026 | 20:01 | ||
| 10,000 | 24/01/2026 | 17:01 | ||
| TOTAL: | 33,100 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Alencar Flosino De Lima Edmar De Oliveira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,320 | 24/01/2026 | 22:01 | ||
| 11,790 | 24/01/2026 | 21:01 | ||
| 10,730 | 24/01/2026 | 22:01 | ||
| 9,310 | 24/01/2026 | 21:01 | ||
| 9,210 | 24/01/2026 | 17:01 | ||
| TOTAL: | 53,360 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Alvanato De Jesus Silva José Carlos Fraga | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,350 | 25/01/2026 | 11:01 | ||
| 15,920 | 24/01/2026 | 22:01 | ||
| 15,670 | 24/01/2026 | 21:01 | ||
| 8,100 | 24/01/2026 | 19:01 | ||
| 7,370 | 24/01/2026 | 19:01 | ||
| TOTAL: | 64,410 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Andrey Leônidas Ramos Túlio Henrique Vieira Neves | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,720 | 24/01/2026 | 18:01 | ||
| 7,770 | 24/01/2026 | 20:01 | ||
| TOTAL: | 17,490 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Antônio Marcos Da Silva Romário Xavier Dos Santos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,760 | 24/01/2026 | 18:01 | ||
| TOTAL: | 9,760 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Arthur Amado Leme Wemerson Alves | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,930 | 24/01/2026 | 18:01 | ||
| 7,490 | 24/01/2026 | 21:01 | ||
| 7,470 | 24/01/2026 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 25,890 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Benedito Da Silva Robson Henrique Oliveira de Sousa | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,140 | 24/01/2026 | 22:01 | ||
| 15,850 | 24/01/2026 | 21:01 | ||
| 15,450 | 24/01/2026 | 21:01 | ||
| 12,280 | 24/01/2026 | 21:01 | ||
| 9,160 | 24/01/2026 | 19:01 | ||
| TOTAL: | 68,880 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Bruno Henrique Rodrigues Maycon Wesley Leal | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,810 | 24/01/2026 | 18:01 | ||
| 11,330 | 24/01/2026 | 21:01 | ||
| 9,720 | 24/01/2026 | 21:01 | ||
| 6,970 | 24/01/2026 | 20:01 | ||
| TOTAL: | 46,830 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Caius Vinicius De Oliveira Adriano Diniz | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,240 | 24/01/2026 | 19:01 | ||
| 9,890 | 24/01/2026 | 22:01 | ||
| 8,360 | 24/01/2026 | 20:01 | ||
| TOTAL: | 29,490 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Carlos Martins De Almeida Lucas Vieira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,000 | 24/01/2026 | 20:01 | ||
| 6,210 | 24/01/2026 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 17,210 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Daniel Batista Pereira Cleverson Antunes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,240 | 24/01/2026 | 21:01 | ||
| 12,430 | 24/01/2026 | 18:01 | ||
| 10,450 | 24/01/2026 | 21:01 | ||
| 8,780 | 24/01/2026 | 23:01 | ||
| TOTAL: | 47,900 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Deilton Mariano De Jesus Junior Wilton Gonçalves De Oliveira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,680 | 24/01/2026 | 23:01 | ||
| 14,630 | 24/01/2026 | 21:01 | ||
| 14,540 | 24/01/2026 | 17:01 | ||
| 14,460 | 24/01/2026 | 22:01 | ||
| 12,980 | 24/01/2026 | 18:01 | ||
| TOTAL: | 72,290 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Eduardo Divino Modesto Vagner Alves Silva | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,400 | 24/01/2026 | 22:01 | ||
| 15,190 | 24/01/2026 | 22:01 | ||
| 12,800 | 24/01/2026 | 21:01 | ||
| 11,990 | 24/01/2026 | 17:01 | ||
| 11,570 | 24/01/2026 | 21:01 | ||
| TOTAL: | 66,950 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Eduardo Lima Xavier Marcos Mendes De Souza | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,590 | 24/01/2026 | 22:01 | ||
| 15,850 | 24/01/2026 | 21:01 | ||
| 13,670 | 24/01/2026 | 22:01 | ||
| 13,190 | 24/01/2026 | 21:01 | ||
| 10,000 | 24/01/2026 | 21:01 | ||
| TOTAL: | 69,300 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Enivaldo Batista Paulo Sergio Mariano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,120 | 24/01/2026 | 21:01 | ||
| 6,810 | 24/01/2026 | 20:01 | ||
| TOTAL: | 13,930 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Enzo Alves Reis Elismar Gomes De Pina | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,480 | 24/01/2026 | 17:01 | ||
| TOTAL: | 7,480 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Ezequiel Eugênio Do Prado Wendel Bezerra Lima | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,330 | 24/01/2026 | 21:01 | ||
| 8,140 | 24/01/2026 | 19:01 | ||
| TOTAL: | 17,470 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Felipe Galvão Fraga Edson De Jesus | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,220 | 24/01/2026 | 20:01 | ||
| TOTAL: | 11,220 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Fernando Leme José Simões Júnior | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,260 | 24/01/2026 | 19:01 | ||
| TOTAL: | 8,260 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Fernando Rodrigues Pessoa Sérgio Jonas Toledo Filho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,780 | 24/01/2026 | 19:01 | ||
| 13,850 | 24/01/2026 | 22:01 | ||
| 12,910 | 24/01/2026 | 22:01 | ||
| 12,670 | 24/01/2026 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 56,210 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Filipi Pinheiro Anna Clara | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,580 | 24/01/2026 | 17:01 | ||
| 12,370 | 24/01/2026 | 22:01 | ||
| 11,080 | 24/01/2026 | 21:01 | ||
| 7,230 | 24/01/2026 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 43,260 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Guilherme Couto Luiz Chefim | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,120 | 24/01/2026 | 17:01 | ||
| 10,590 | 24/01/2026 | 21:01 | ||
| 10,560 | 24/01/2026 | 22:01 | ||
| 6,700 | 24/01/2026 | 19:01 | ||
| TOTAL: | 40,970 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Hugo Gabriel Oliveira Silva Igor Alves De Almeida | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,810 | 24/01/2026 | 18:01 | ||
| 8,630 | 24/01/2026 | 22:01 | ||
| 7,520 | 24/01/2026 | 22:01 | ||
| 7,330 | 24/01/2026 | 22:01 | ||
| 7,190 | 24/01/2026 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 41,480 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Ironis Moreira dos Santos José Monteiro Leite | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,140 | 24/01/2026 | 17:01 | ||
| 12,260 | 24/01/2026 | 21:01 | ||
| 6,630 | 24/01/2026 | 20:01 | ||
| TOTAL: | 32,030 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Jedean Martins Rodrigues André Ribeiro Costa | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,100 | 24/01/2026 | 18:01 | ||
| 13,470 | 24/01/2026 | 19:01 | ||
| 12,330 | 24/01/2026 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 41,900 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | João Batista Mendes Vinhal André Luis Pereira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,890 | 24/01/2026 | 22:01 | ||
| 9,500 | 24/01/2026 | 17:01 | ||
| 8,350 | 24/01/2026 | 17:01 | ||
| 7,270 | 24/01/2026 | 20:01 | ||
| TOTAL: | 36,010 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | João Marcos da Silva Lucas Rodrigues Martins | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,690 | 24/01/2026 | 20:01 | ||
| 13,310 | 24/01/2026 | 20:01 | ||
| TOTAL: | 27,000 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Jorge Aparecido Rodrigues da Nobrega Victor Hugo Gonçalves Teixeira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,990 | 24/01/2026 | 17:01 | ||
| 9,460 | 24/01/2026 | 21:01 | ||
| TOTAL: | 19,450 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | José Marcos Moreira Lucas Da Silva Dutra | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,900 | 24/01/2026 | 22:01 | ||
| 13,540 | 24/01/2026 | 22:01 | ||
| 12,690 | 24/01/2026 | 21:01 | ||
| 10,980 | 24/01/2026 | 21:01 | ||
| TOTAL: | 52,110 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Kalebi Antonio Ferreira Junior Camargo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 21,370 | 24/01/2026 | 20:01 | ||
| 20,000 | 24/01/2026 | 17:01 | ||
| 18,230 | 24/01/2026 | 19:01 | ||
| 16,990 | 24/01/2026 | 19:01 | ||
| 14,550 | 24/01/2026 | 19:01 | ||
| TOTAL: | 91,140 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Leonardo Marques Fernandes Uidemar Leonardo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,850 | 24/01/2026 | 21:01 | ||
| 12,610 | 24/01/2026 | 21:01 | ||
| 12,570 | 24/01/2026 | 22:01 | ||
| 6,580 | 24/01/2026 | 19:01 | ||
| TOTAL: | 48,610 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Lino Pesca Jean Herbert Reis Peres | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,230 | 24/01/2026 | 18:01 | ||
| 8,930 | 24/01/2026 | 21:01 | ||
| 6,340 | 24/01/2026 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 26,500 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Lucas Da Silva Chadud Vinicius José Pereira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,850 | 24/01/2026 | 22:01 | ||
| 13,010 | 24/01/2026 | 18:01 | ||
| 12,020 | 24/01/2026 | 21:01 | ||
| 9,010 | 24/01/2026 | 22:01 | ||
| 6,720 | 24/01/2026 | 17:01 | ||
| TOTAL: | 56,610 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Marcelo Vieira Da Silva Marcos Aurélio Dos Santos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,390 | 24/01/2026 | 18:01 | ||
| 11,680 | 25/01/2026 | 13:01 | ||
| 10,920 | 24/01/2026 | 20:01 | ||
| 9,610 | 24/01/2026 | 19:01 | ||
| 9,400 | 24/01/2026 | 17:01 | ||
| TOTAL: | 54,000 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Marco Aurélio Lima Jeziel Francisco | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,530 | 24/01/2026 | 21:01 | ||
| 10,800 | 24/01/2026 | 17:01 | ||
| TOTAL: | 22,330 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Marcos Vinícios Gonçalves Rodolfo Bezerra Silva | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,460 | 24/01/2026 | 18:01 | ||
| 9,760 | 24/01/2026 | 21:01 | ||
| 7,860 | 24/01/2026 | 21:01 | ||
| TOTAL: | 28,080 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Mesaque Luiz Costa Eliseu Ferreira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,400 | 24/01/2026 | 20:01 | ||
| 8,800 | 24/01/2026 | 19:01 | ||
| 7,880 | 24/01/2026 | 19:01 | ||
| 6,620 | 24/01/2026 | 19:01 | ||
| TOTAL: | 34,700 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Murillo Vaz Machado Matheus Batista Feitosa | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,130 | 24/01/2026 | 17:01 | ||
| 15,940 | 24/01/2026 | 18:01 | ||
| 14,200 | 24/01/2026 | 18:01 | ||
| 13,780 | 24/01/2026 | 17:01 | ||
| TOTAL: | 60,050 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Natanael Marques Gleyberson Barreto | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,680 | 24/01/2026 | 20:01 | ||
| 7,700 | 24/01/2026 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 17,380 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Pedro Henrique Martins da Silva Costa Paulo Henrique Martins da Silva Costa | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,340 | 24/01/2026 | 21:01 | ||
| 12,050 | 24/01/2026 | 21:01 | ||
| 11,270 | 24/01/2026 | 17:01 | ||
| 11,180 | 24/01/2026 | 20:01 | ||
| TOTAL: | 46,840 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Rafael Dimas Fernandes Garcia João Brandão Calil Silveira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,640 | 24/01/2026 | 22:01 | ||
| 12,940 | 24/01/2026 | 19:01 | ||
| 11,230 | 24/01/2026 | 22:01 | ||
| 10,980 | 24/01/2026 | 20:01 | ||
| 7,630 | 24/01/2026 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 56,420 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Raimundo Aesio Oliveira de Santana Luis Cláudio Mendes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,500 | 24/01/2026 | 20:01 | ||
| 10,460 | 24/01/2026 | 17:01 | ||
| 9,180 | 24/01/2026 | 17:01 | ||
| TOTAL: | 31,140 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Rayner Dorneles e Silva Vinicius Dorneles Bernardes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,560 | 24/01/2026 | 20:01 | ||
| 9,450 | 24/01/2026 | 22:01 | ||
| 7,650 | 24/01/2026 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 27,660 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Roberto Allan Teles Cristiano Marques Santos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,960 | 24/01/2026 | 22:01 | ||
| 17,540 | 24/01/2026 | 21:01 | ||
| 17,060 | 24/01/2026 | 21:01 | ||
| 8,410 | 24/01/2026 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 60,970 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Ruy Dias Dos Santos Arthur Rodrigues | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,790 | 24/01/2026 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 5,790 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Ruy Kodama Rosa Frederico Kodama | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,160 | 24/01/2026 | 18:01 | ||
| 11,970 | 24/01/2026 | 17:01 | ||
| 10,500 | 24/01/2026 | 22:01 | ||
| 9,630 | 24/01/2026 | 17:01 | ||
| 8,280 | 25/01/2026 | 13:01 | ||
| TOTAL: | 57,540 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Sergio Costa Túlio Eduardo De Oliveira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,340 | 24/01/2026 | 17:01 | ||
| 16,830 | 24/01/2026 | 18:01 | ||
| 15,710 | 24/01/2026 | 18:01 | ||
| 13,620 | 24/01/2026 | 17:01 | ||
| TOTAL: | 63,500 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Silfarney Martins da Silva Mayllon Marques Gontijo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,430 | 24/01/2026 | 17:01 | ||
| 7,090 | 24/01/2026 | 22:01 | ||
| 6,740 | 24/01/2026 | 20:01 | ||
| TOTAL: | 32,260 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Steffano Gonçalves De Matos Jeferson De Lima Dantas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,100 | 24/01/2026 | 17:01 | ||
| 7,920 | 24/01/2026 | 21:01 | ||
| 5,260 | 24/01/2026 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 26,280 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Thiago Caetano Diego Lopes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,060 | 24/01/2026 | 20:01 | ||
| 16,630 | 24/01/2026 | 19:01 | ||
| 15,410 | 24/01/2026 | 20:01 | ||
| TOTAL: | 50,100 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Uilson Pereira Suelena Aparecida de Oliveira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,490 | 24/01/2026 | 19:01 | ||
| 7,350 | 24/01/2026 | 20:01 | ||
| 6,920 | 24/01/2026 | 21:01 | ||
| TOTAL: | 31,760 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Vanderli Morão Borges Cleber Pereira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,190 | 24/01/2026 | 21:01 | ||
| 15,580 | 24/01/2026 | 21:01 | ||
| 13,040 | 24/01/2026 | 18:01 | ||
| 12,170 | 24/01/2026 | 21:01 | ||
| TOTAL: | 56,980 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Vilmar Ernesto Nivaldo Tavares | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,660 | 24/01/2026 | 18:01 | ||
| 16,380 | 24/01/2026 | 18:01 | ||
| 13,710 | 24/01/2026 | 22:01 | ||
| 12,460 | 24/01/2026 | 17:01 | ||
| TOTAL: | 60,210 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Wanderley De Souza Dival José De Souza | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,260 | 24/01/2026 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 10,260 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Warley Batista Da Silva Vasconcélio Teixeira Da Silva | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 22,580 | 24/01/2026 | 19:01 | ||
| 13,070 | 24/01/2026 | 19:01 | ||
| 7,840 | 24/01/2026 | 20:01 | ||
| 6,450 | 24/01/2026 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 49,940 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Washington De Faria Vieira Cláudio Henrique Soares | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,750 | 24/01/2026 | 17:01 | ||
| 8,690 | 24/01/2026 | 19:01 | ||
| TOTAL: | 19,440 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Welder Rosa Botelho Alves Yan Ferreira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,080 | 24/01/2026 | 20:01 | ||
| 11,640 | 24/01/2026 | 19:01 | ||
| 5,960 | 24/01/2026 | 23:01 | ||
| TOTAL: | 31,680 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Wesley Cintra Piedade Gisele Cardoso Da Silva | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,620 | 24/01/2026 | 19:01 | ||
| TOTAL: | 8,620 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Wilker Ribeiro Batista da Silva Jarbas Moreira Weber Neto | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,480 | 24/01/2026 | 23:01 | ||
| 6,780 | 24/01/2026 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 15,260 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 11 horas | 1 Peixes |
| Dentro das 13 horas | 2 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 29 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 20 Peixes |
| Dentro das 19 horas | 25 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 25 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 42 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 46 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 4 Peixes |
| 194 Peixes |