Quantidade:
72
Peso:
690,505
Média:
9,590
Maior Peixe:
24,050 -
Ney
Menor Peixe:
4,035 -
Claudio
Local: Pesque e Pague Taguatinga
Modalidade: 10 Maiores Peixes
: 12
| # | Nome | Peso | Pesado | Somado | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas | 112,665 | 12 | 10 | Líder |
| 2 | Ney | 103,435 | 11 | 10 | 9,230 |
| 3 | Ezequias | 88,855 | 11 | 10 | 14,580 |
| 4 | Clístenis | 78,440 | 9 | 9 | 10,415 |
| 5 | Chico | 67,410 | 6 | 6 | 11,030 |
| 6 | Claudio | 64,845 | 5 | 5 | 2,565 |
| 7 | Leumas | 42,840 | 5 | 5 | 22,005 |
| 8 | Célio | 42,735 | 4 | 4 | 0,105 |
| 9 | Carleci | 26,950 | 3 | 3 | 15,785 |
| 10 | Diego | 17,090 | 2 | 2 | 9,860 |
| 11 | Lindomar | 16,380 | 3 | 3 | 0,710 |
| 12 | Jean | 8,110 | 1 | 1 | 8,270 | TOTAL: | 669,755Kg | 72 | 68 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Ronan | 0,000 |
| Peso | Quantidade |
|---|---|
| Até 9,999 Kg | 48 |
| De 10 a 19,999 Kg | 22 |
| De 20 a 29,999 Kg | 2 |
| De 30 a 39,999 Kg | 0 |
| De 40 a 49,999 Kg | 0 |
| De 50 Kg acima | 0 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Carleci | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,480 | 24/01/2026 | 13:01 | ||
| 6,145 | 24/01/2026 | 17:01 | ||
| 5,325 | 24/01/2026 | 16:01 | ||
| TOTAL: | 26,950 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Célio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,440 | 24/01/2026 | 15:01 | ||
| 12,390 | 24/01/2026 | 17:01 | ||
| 10,250 | 24/01/2026 | 15:01 | ||
| 6,655 | 24/01/2026 | 16:01 | ||
| TOTAL: | 42,735 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Chico | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,000 | 24/01/2026 | 14:01 | ||
| 13,590 | 24/01/2026 | 16:01 | ||
| 13,490 | 24/01/2026 | 17:01 | ||
| 8,855 | 24/01/2026 | 11:01 | ||
| 8,525 | 24/01/2026 | 14:01 | ||
| 7,950 | 24/01/2026 | 14:01 | ||
| TOTAL: | 67,410 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Claudio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 22,820 | 24/01/2026 | 10:01 | ||
| 15,620 | 24/01/2026 | 17:01 | ||
| 11,640 | 24/01/2026 | 16:01 | ||
| 10,730 | 24/01/2026 | 15:01 | ||
| 4,035 | 24/01/2026 | 15:01 | ||
| TOTAL: | 64,845 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Clístenis | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,000 | 24/01/2026 | 17:01 | ||
| 12,390 | 24/01/2026 | 17:01 | ||
| 10,310 | 24/01/2026 | 16:01 | ||
| 10,150 | 24/01/2026 | 11:01 | ||
| 9,380 | 24/01/2026 | 10:01 | ||
| 5,750 | 24/01/2026 | 17:01 | ||
| 5,740 | 24/01/2026 | 16:01 | ||
| 5,305 | 24/01/2026 | 16:01 | ||
| 4,415 | 24/01/2026 | 17:01 | ||
| TOTAL: | 78,440 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Diego | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,875 | 24/01/2026 | 11:01 | ||
| 8,215 | 24/01/2026 | 10:01 | ||
| TOTAL: | 17,090 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ezequias | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,180 | 24/01/2026 | 14:01 | ||
| 9,645 | 24/01/2026 | 15:01 | ||
| 9,285 | 24/01/2026 | 17:01 | ||
| 9,115 | 24/01/2026 | 11:01 | ||
| 8,975 | 24/01/2026 | 15:01 | ||
| 8,545 | 24/01/2026 | 17:01 | ||
| 8,475 | 24/01/2026 | 16:01 | ||
| 7,150 | 24/01/2026 | 15:01 | ||
| 5,860 | 24/01/2026 | 16:01 | ||
| 5,625 | 24/01/2026 | 14:01 | ||
| 5,195 | 24/01/2026 | 17:01 | ||
| TOTAL: | 94,050 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jean | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,110 | 24/01/2026 | 15:01 | ||
| TOTAL: | 8,110 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Leumas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,100 | 24/01/2026 | 14:01 | ||
| 8,775 | 24/01/2026 | 10:01 | ||
| 8,560 | 24/01/2026 | 13:01 | ||
| 7,595 | 24/01/2026 | 13:01 | ||
| 5,810 | 24/01/2026 | 17:01 | ||
| TOTAL: | 42,840 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lindomar | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,375 | 24/01/2026 | 16:01 | ||
| 5,580 | 24/01/2026 | 17:01 | ||
| 4,425 | 24/01/2026 | 17:01 | ||
| TOTAL: | 16,380 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lucas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,090 | 24/01/2026 | 15:01 | ||
| 15,730 | 24/01/2026 | 18:01 | ||
| 15,670 | 24/01/2026 | 11:01 | ||
| 13,770 | 24/01/2026 | 17:01 | ||
| 9,785 | 24/01/2026 | 11:01 | ||
| 9,330 | 24/01/2026 | 13:01 | ||
| 9,305 | 24/01/2026 | 11:01 | ||
| 8,810 | 24/01/2026 | 15:01 | ||
| 7,385 | 24/01/2026 | 15:01 | ||
| 6,790 | 24/01/2026 | 16:01 | ||
| 6,230 | 24/01/2026 | 16:01 | ||
| 4,155 | 24/01/2026 | 14:01 | ||
| TOTAL: | 123,050 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ney | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 24,050 | 24/01/2026 | 10:01 | ||
| 15,780 | 24/01/2026 | 17:01 | ||
| 14,170 | 24/01/2026 | 17:01 | ||
| 9,500 | 24/01/2026 | 18:01 | ||
| 9,225 | 24/01/2026 | 17:01 | ||
| 7,685 | 24/01/2026 | 10:01 | ||
| 6,725 | 24/01/2026 | 17:01 | ||
| 5,705 | 24/01/2026 | 16:01 | ||
| 5,390 | 24/01/2026 | 17:01 | ||
| 5,205 | 24/01/2026 | 16:01 | ||
| 5,170 | 24/01/2026 | 17:01 | ||
| TOTAL: | 108,605 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 10 horas | 6 Peixes |
| Dentro das 11 horas | 7 Peixes |
| Dentro das 13 horas | 4 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 7 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 11 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 14 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 21 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 2 Peixes |
| 72 Peixes |