Quantidade:
70
Peso:
668,740
Média:
9,553
Maior Peixe:
31,260 -
Joe Gringo
Menor Peixe:
4,540 -
Marquinho
Local: Pesque Pague Recanto do Tota
Modalidade: Somatoria de Pesos
: 114
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Paraguay | 17,800 | 112,360 | 11 | Líder |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 17,800 | 29/01/2026 | 21:01 | |||
| 14,700 | 29/01/2026 | 22:01 | |||
| 11,660 | 29/01/2026 | 21:01 | |||
| 10,760 | 29/01/2026 | 22:01 | |||
| 10,000 | 29/01/2026 | 19:01 | |||
| 9,140 | 29/01/2026 | 22:01 | |||
| 8,320 | 29/01/2026 | 20:01 | |||
| 8,220 | 29/01/2026 | 20:01 | |||
| 7,880 | 29/01/2026 | 20:01 | |||
| 7,160 | 29/01/2026 | 20:01 | |||
| 6,720 | 29/01/2026 | 22:01 | |||
| TOTAL: | 112,360 Kg | 11 | Peixes | ||
| 2º | Cesar Lima | 11,900 | 72,300 | 8 | 40,060 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 11,900 | 29/01/2026 | 23:01 | |||
| 10,800 | 29/01/2026 | 21:01 | |||
| 10,800 | 29/01/2026 | 21:01 | |||
| 8,860 | 29/01/2026 | 21:01 | |||
| 8,240 | 29/01/2026 | 20:01 | |||
| 7,840 | 29/01/2026 | 19:01 | |||
| 7,000 | 29/01/2026 | 21:01 | |||
| 6,860 | 29/01/2026 | 22:01 | |||
| TOTAL: | 72,300 Kg | 8 | Peixes | ||
| 3º | Marquinho | 13,620 | 54,720 | 7 | 17,580 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 13,620 | 29/01/2026 | 21:01 | |||
| 8,740 | 29/01/2026 | 20:01 | |||
| 7,920 | 29/01/2026 | 22:01 | |||
| 7,480 | 29/01/2026 | 22:01 | |||
| 7,160 | 29/01/2026 | 20:01 | |||
| 5,260 | 29/01/2026 | 23:01 | |||
| 4,540 | 29/01/2026 | 20:01 | |||
| TOTAL: | 54,720 Kg | 7 | Peixes | ||
| 4º | Daniel | 14,220 | 50,860 | 5 | 3,860 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 14,220 | 29/01/2026 | 22:01 | |||
| 10,500 | 29/01/2026 | 21:01 | |||
| 10,100 | 29/01/2026 | 22:01 | |||
| 8,920 | 29/01/2026 | 20:01 | |||
| 7,120 | 29/01/2026 | 20:01 | |||
| TOTAL: | 50,860 Kg | 5 | Peixes | ||
| 5º | Tonho | 19,580 | 50,620 | 4 | 0,240 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 19,580 | 29/01/2026 | 19:01 | |||
| 13,000 | 29/01/2026 | 20:01 | |||
| 9,720 | 29/01/2026 | 22:01 | |||
| 8,320 | 29/01/2026 | 19:01 | |||
| TOTAL: | 50,620 Kg | 4 | Peixes | ||
| 6º | Joe Gringo | 31,260 | 46,300 | 3 | 4,320 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 31,260 | 29/01/2026 | 20:01 | |||
| 10,300 | 29/01/2026 | 19:01 | |||
| 4,740 | 29/01/2026 | 21:01 | |||
| TOTAL: | 46,300 Kg | 3 | Peixes | ||
| 7º | Cleomar | 8,820 | 37,580 | 5 | 8,720 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 8,820 | 29/01/2026 | 19:01 | |||
| 8,420 | 29/01/2026 | 19:01 | |||
| 7,080 | 29/01/2026 | 20:01 | |||
| 7,000 | 29/01/2026 | 22:01 | |||
| 6,260 | 29/01/2026 | 20:01 | |||
| TOTAL: | 37,580 Kg | 5 | Peixes | ||
| 8º | Wender | 16,800 | 29,960 | 3 | 7,620 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 16,800 | 29/01/2026 | 23:01 | |||
| 7,660 | 29/01/2026 | 19:01 | |||
| 5,500 | 29/01/2026 | 19:01 | |||
| TOTAL: | 29,960 Kg | 3 | Peixes | ||
| 9º | Divino | 15,940 | 29,560 | 3 | 0,400 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 15,940 | 29/01/2026 | 20:01 | |||
| 8,220 | 29/01/2026 | 21:01 | |||
| 5,400 | 29/01/2026 | 22:01 | |||
| TOTAL: | 29,560 Kg | 3 | Peixes | ||
| 10º | Dhaimison | 10,920 | 26,720 | 3 | 2,840 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 10,920 | 29/01/2026 | 21:01 | |||
| 9,800 | 29/01/2026 | 22:01 | |||
| 6,000 | 29/01/2026 | 21:01 | |||
| TOTAL: | 26,720 Kg | 3 | Peixes | ||
| 11º | Halison | 16,520 | 26,560 | 3 | 0,160 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 16,520 | 29/01/2026 | 21:01 | |||
| 5,260 | 29/01/2026 | 19:01 | |||
| 4,780 | 29/01/2026 | 22:01 | |||
| TOTAL: | 26,560 Kg | 3 | Peixes | ||
| 12º | Gustavo Pesca + | 14,000 | 24,080 | 2 | 2,480 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 14,000 | 29/01/2026 | 22:01 | |||
| 10,080 | 29/01/2026 | 20:01 | |||
| TOTAL: | 24,080 Kg | 2 | Peixes | ||
| 13º | Jheimys Daniel | 12,220 | 23,900 | 2 | 0,180 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 12,220 | 29/01/2026 | 20:01 | |||
| 11,680 | 29/01/2026 | 22:01 | |||
| TOTAL: | 23,900 Kg | 2 | Peixes | ||
| 14º | Diva | 11,680 | 22,300 | 2 | 1,600 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 11,680 | 29/01/2026 | 19:01 | |||
| 10,620 | 29/01/2026 | 21:01 | |||
| TOTAL: | 22,300 Kg | 2 | Peixes | ||
| 15º | Eustaquio Pereira | 7,220 | 20,220 | 3 | 2,080 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 7,220 | 29/01/2026 | 22:01 | |||
| 7,000 | 29/01/2026 | 23:01 | |||
| 6,000 | 29/01/2026 | 22:01 | |||
| TOTAL: | 20,220 Kg | 3 | Peixes | ||
| 16º | Dudu Alternativa | 7,700 | 14,540 | 2 | 5,680 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 7,700 | 29/01/2026 | 22:01 | |||
| 6,840 | 29/01/2026 | 22:01 | |||
| TOTAL: | 14,540 Kg | 2 | Peixes | ||
| 17º | Tiago Oliveira | 8,180 | 8,180 | 1 | 6,360 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 8,180 | 29/01/2026 | 21:01 | |||
| TOTAL: | 8,180 Kg | 1 | Peixes | ||
| 18º | Eygon | 7,100 | 7,100 | 1 | 1,080 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 7,100 | 29/01/2026 | 21:01 | |||
| TOTAL: | 7,100 Kg | 1 | Peixes | ||
| 19º | Rodrigo Alves | 6,000 | 6,000 | 1 | 1,100 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 6,000 | 29/01/2026 | 22:01 | |||
| TOTAL: | 6,000 Kg | 1 | Peixes | ||
| 20º | Zeca | 4,880 | 4,880 | 1 | 1,120 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 4,880 | 29/01/2026 | 22:01 | |||
| TOTAL: | 4,880 Kg | 1 | Peixes | TOTAL: | 668,740 Kg | 70 | Peixes |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Lampião | 0,000 |
| Marcondes | 0,000 |
| Thiago Fernandes | 0,000 |
| Peso | Quantidade |
|---|---|
| Até 9,999 Kg | 44 |
| De 10 a 19,999 Kg | 25 |
| De 20 a 29,999 Kg | 0 |
| De 30 a 39,999 Kg | 1 |
| De 40 a 49,999 Kg | 0 |
| De 50 Kg acima | 0 |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 11 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 17 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 16 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 22 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 4 Peixes |
| 70 Peixes |