Quantidade:
79
Peso:
765,890
Média:
9,695
Maior Peixe:
19,750 -
Vieira/Eunice Araú
Menor Peixe:
3,020 -
Felipe/Duda
Local: Pesqueiro Itauna
Modalidade: Somatoria de Pesos
: 114
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Rogério Juliana | 16,300 | 73,930 | 7 | Líder |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 16,300 | 01/02/2026 | 15:02 | |||
| 14,930 | 01/02/2026 | 11:02 | |||
| 14,100 | 01/02/2026 | 12:02 | |||
| 13,360 | 01/02/2026 | 16:02 | |||
| 5,600 | 01/02/2026 | 11:02 | |||
| 5,165 | 01/02/2026 | 09:02 | |||
| 4,475 | 01/02/2026 | 09:02 | |||
| TOTAL: | 73,930 Kg | 7 | Peixes | ||
| 2º | Joao Lais | 10,400 | 65,380 | 10 | 8,550 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 10,400 | 01/02/2026 | 18:02 | |||
| 9,925 | 01/02/2026 | 10:02 | |||
| 7,960 | 01/02/2026 | 18:02 | |||
| 6,100 | 01/02/2026 | 17:02 | |||
| 5,775 | 01/02/2026 | 10:02 | |||
| 5,740 | 01/02/2026 | 10:02 | |||
| 5,500 | 01/02/2026 | 10:02 | |||
| 5,480 | 01/02/2026 | 09:02 | |||
| 4,775 | 01/02/2026 | 18:02 | |||
| 3,725 | 01/02/2026 | 17:02 | |||
| TOTAL: | 65,380 Kg | 10 | Peixes | ||
| 3º | Felipe Duda | 15,360 | 63,460 | 9 | 1,920 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 15,360 | 01/02/2026 | 16:02 | |||
| 11,000 | 01/02/2026 | 09:02 | |||
| 8,400 | 01/02/2026 | 09:02 | |||
| 6,100 | 01/02/2026 | 16:02 | |||
| 5,740 | 01/02/2026 | 15:02 | |||
| 5,300 | 01/02/2026 | 09:02 | |||
| 5,055 | 01/02/2026 | 16:02 | |||
| 3,485 | 01/02/2026 | 09:02 | |||
| 3,020 | 01/02/2026 | 09:02 | |||
| TOTAL: | 63,460 Kg | 9 | Peixes | ||
| 4º | Paketa Rose | 18,560 | 53,530 | 4 | 9,930 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 18,560 | 01/02/2026 | 14:02 | |||
| 14,420 | 01/02/2026 | 15:02 | |||
| 13,100 | 01/02/2026 | 17:02 | |||
| 7,450 | 01/02/2026 | 14:02 | |||
| TOTAL: | 53,530 Kg | 4 | Peixes | ||
| 5º | Vieira Eunice Araújo | 19,750 | 51,350 | 3 | 2,180 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 19,750 | 01/02/2026 | 17:02 | |||
| 16,600 | 01/02/2026 | 17:02 | |||
| 15,000 | 01/02/2026 | 18:02 | |||
| TOTAL: | 51,350 Kg | 3 | Peixes | ||
| 6º | Erik Vitoria | 14,500 | 48,640 | 4 | 2,710 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 14,500 | 01/02/2026 | 16:02 | |||
| 13,040 | 01/02/2026 | 18:02 | |||
| 11,700 | 01/02/2026 | 17:02 | |||
| 9,400 | 01/02/2026 | 18:02 | |||
| TOTAL: | 48,640 Kg | 4 | Peixes | ||
| 7º | Sr Curuja Sr Curuja | 18,300 | 42,050 | 3 | 6,590 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 18,300 | 01/02/2026 | 14:02 | |||
| 14,750 | 01/02/2026 | 15:02 | |||
| 9,000 | 01/02/2026 | 08:02 | |||
| TOTAL: | 42,050 Kg | 3 | Peixes | ||
| 8º | Batista Ana Paula | 14,500 | 38,330 | 3 | 3,720 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 14,500 | 01/02/2026 | 10:02 | |||
| 12,410 | 01/02/2026 | 15:02 | |||
| 11,420 | 01/02/2026 | 15:02 | |||
| TOTAL: | 38,330 Kg | 3 | Peixes | ||
| 9º | Jessica Isaque | 15,740 | 34,840 | 3 | 3,490 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 15,740 | 01/02/2026 | 14:02 | |||
| 14,100 | 01/02/2026 | 12:02 | |||
| 5,000 | 01/02/2026 | 09:02 | |||
| TOTAL: | 34,840 Kg | 3 | Peixes | ||
| 10º | Rômulo Gardi | 11,200 | 27,125 | 4 | 7,715 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 11,200 | 01/02/2026 | 11:02 | |||
| 6,400 | 01/02/2026 | 11:02 | |||
| 5,000 | 01/02/2026 | 16:02 | |||
| 4,525 | 01/02/2026 | 12:02 | |||
| TOTAL: | 27,125 Kg | 4 | Peixes | ||
| 11º | Jow Vania | 13,170 | 26,820 | 3 | 0,305 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 13,170 | 01/02/2026 | 15:02 | |||
| 9,350 | 01/02/2026 | 10:02 | |||
| 4,300 | 01/02/2026 | 09:02 | |||
| TOTAL: | 26,820 Kg | 3 | Peixes | ||
| 12º | Ramon Andreza | 13,220 | 24,140 | 3 | 2,680 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 13,220 | 01/02/2026 | 16:02 | |||
| 6,650 | 01/02/2026 | 09:02 | |||
| 4,270 | 01/02/2026 | 16:02 | |||
| TOTAL: | 24,140 Kg | 3 | Peixes | ||
| 13º | José Lika | 17,900 | 23,640 | 2 | 0,500 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 17,900 | 01/02/2026 | 15:02 | |||
| 5,740 | 01/02/2026 | 18:02 | |||
| TOTAL: | 23,640 Kg | 2 | Peixes | ||
| 14º | Igor Bianca | 10,700 | 21,040 | 3 | 2,600 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 10,700 | 01/02/2026 | 16:02 | |||
| 5,460 | 01/02/2026 | 20:02 | |||
| 4,880 | 01/02/2026 | 10:02 | |||
| TOTAL: | 21,040 Kg | 3 | Peixes | ||
| 15º | Gabriel Amanda | 10,370 | 20,220 | 2 | 0,820 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 10,370 | 01/02/2026 | 15:02 | |||
| 9,850 | 01/02/2026 | 15:02 | |||
| TOTAL: | 20,220 Kg | 2 | Peixes | ||
| 16º | Isaque Stafanie | 12,320 | 19,875 | 2 | 0,345 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 12,320 | 01/02/2026 | 16:02 | |||
| 7,555 | 01/02/2026 | 18:02 | |||
| TOTAL: | 19,875 Kg | 2 | Peixes | ||
| 17º | Matheus Anne | 19,400 | 19,400 | 1 | 0,475 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 19,400 | 01/02/2026 | 14:02 | |||
| TOTAL: | 19,400 Kg | 1 | Peixes | ||
| 18º | Gui Ana | 12,200 | 16,900 | 2 | 2,500 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 12,200 | 01/02/2026 | 09:02 | |||
| 4,700 | 01/02/2026 | 12:02 | |||
| TOTAL: | 16,900 Kg | 2 | Peixes | ||
| 19º | Hugo Brenda | 15,860 | 15,860 | 1 | 1,040 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 15,860 | 01/02/2026 | 16:02 | |||
| TOTAL: | 15,860 Kg | 1 | Peixes | ||
| 20º | Julio Cerzar Ana | 13,800 | 13,800 | 1 | 2,060 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 13,800 | 01/02/2026 | 18:02 | |||
| TOTAL: | 13,800 Kg | 1 | Peixes | ||
| 21º | Joao Lady | 13,220 | 13,220 | 1 | 0,580 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 13,220 | 01/02/2026 | 15:02 | |||
| TOTAL: | 13,220 Kg | 1 | Peixes | ||
| 22º | Fabao Marcela | 12,100 | 12,100 | 1 | 1,120 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 12,100 | 01/02/2026 | 14:02 | |||
| TOTAL: | 12,100 Kg | 1 | Peixes | ||
| 23º | Hiago Marcella | 6,635 | 11,305 | 2 | 0,795 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 6,635 | 01/02/2026 | 09:02 | |||
| 4,670 | 01/02/2026 | 09:02 | |||
| TOTAL: | 11,305 Kg | 2 | Peixes | ||
| 24º | Wendel Status Ariane Status | 6,360 | 10,575 | 2 | 0,730 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 6,360 | 01/02/2026 | 12:02 | |||
| 4,215 | 01/02/2026 | 18:02 | |||
| TOTAL: | 10,575 Kg | 2 | Peixes | ||
| 25º | Leandro Soares Gi Soares | 6,745 | 6,745 | 1 | 3,830 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 6,745 | 01/02/2026 | 10:02 | |||
| TOTAL: | 6,745 Kg | 1 | Peixes | ||
| 26º | Paulo Sthefany | 6,545 | 6,545 | 1 | 0,200 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 6,545 | 01/02/2026 | 15:02 | |||
| TOTAL: | 6,545 Kg | 1 | Peixes | ||
| 27º | Diego Luciana | 5,070 | 5,070 | 1 | 1,475 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 5,070 | 01/02/2026 | 09:02 | |||
| TOTAL: | 5,070 Kg | 1 | Peixes | TOTAL: | 765,890 Kg | 79 | Peixes |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Adenilza Ayumi | 0,000 |
| Altair Regina | 0,000 |
| Bianca Braga Allan Silva | 0,000 |
| Cleiton Luana | 0,000 |
| Douglas Beatriz | 0,000 |
| Hiago Cris | 0,000 |
| Ivaldo Tita Dry | 0,000 |
| Jeferson Agatha | 0,000 |
| Leo Patingueiro Helenita | 0,000 |
| Peso | Quantidade |
|---|---|
| Até 9,999 Kg | 43 |
| De 10 a 19,999 Kg | 36 |
| De 20 a 29,999 Kg | 0 |
| De 30 a 39,999 Kg | 0 |
| De 40 a 49,999 Kg | 0 |
| De 50 Kg acima | 0 |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 8 horas | 1 Peixes |
| Dentro das 9 horas | 15 Peixes |
| Dentro das 10 horas | 8 Peixes |
| Dentro das 11 horas | 4 Peixes |
| Dentro das 12 horas | 5 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 6 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 12 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 11 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 6 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 10 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 1 Peixes |
| 79 Peixes |