Quantidade:
45
Peso:
482,950
Média:
10,732
Maior Peixe:
20,450 -
Tartaruga/João Victor
Menor Peixe:
5,600 -
Artur/Lazanha
Local: Estância Igrejinha
Modalidade: Somatoria de Pesos
: 68
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Saghathy Wilton | 20,100 | 138,855 | 12 | Líder |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 20,100 | 29/01/2026 | 19:01 | |||
| 17,240 | 29/01/2026 | 20:01 | |||
| 14,500 | 29/01/2026 | 19:01 | |||
| 13,100 | 29/01/2026 | 21:01 | |||
| 11,500 | 29/01/2026 | 21:01 | |||
| 11,470 | 29/01/2026 | 20:01 | |||
| 11,400 | 29/01/2026 | 19:01 | |||
| 9,900 | 29/01/2026 | 22:01 | |||
| 8,700 | 29/01/2026 | 19:01 | |||
| 7,700 | 29/01/2026 | 20:01 | |||
| 7,000 | 29/01/2026 | 20:01 | |||
| 6,245 | 29/01/2026 | 21:01 | |||
| TOTAL: | 138,855 Kg | 12 | Peixes | ||
| 2º | Fernando Rv Gabriel | 16,200 | 81,285 | 8 | 57,570 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 16,200 | 29/01/2026 | 19:01 | |||
| 11,300 | 29/01/2026 | 22:01 | |||
| 10,300 | 29/01/2026 | 20:01 | |||
| 10,100 | 29/01/2026 | 22:01 | |||
| 10,070 | 29/01/2026 | 21:01 | |||
| 10,010 | 29/01/2026 | 22:01 | |||
| 7,065 | 29/01/2026 | 22:01 | |||
| 6,240 | 29/01/2026 | 22:01 | |||
| TOTAL: | 81,285 Kg | 8 | Peixes | ||
| 3º | Paulo Luquinhas | 10,850 | 73,890 | 8 | 7,395 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 10,850 | 29/01/2026 | 19:01 | |||
| 10,500 | 29/01/2026 | 19:01 | |||
| 10,360 | 29/01/2026 | 22:01 | |||
| 10,240 | 29/01/2026 | 20:01 | |||
| 8,220 | 29/01/2026 | 19:01 | |||
| 8,220 | 29/01/2026 | 19:01 | |||
| 8,200 | 29/01/2026 | 20:01 | |||
| 7,300 | 29/01/2026 | 19:01 | |||
| TOTAL: | 73,890 Kg | 8 | Peixes | ||
| 4º | Marcelo Soares José Higor | 12,300 | 57,570 | 5 | 16,320 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 12,300 | 29/01/2026 | 21:01 | |||
| 12,200 | 29/01/2026 | 21:01 | |||
| 11,800 | 29/01/2026 | 19:01 | |||
| 11,440 | 29/01/2026 | 21:01 | |||
| 9,830 | 29/01/2026 | 20:01 | |||
| TOTAL: | 57,570 Kg | 5 | Peixes | ||
| 5º | Tartaruga João Victor | 20,450 | 43,450 | 3 | 14,120 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 20,450 | 29/01/2026 | 20:01 | |||
| 12,300 | 29/01/2026 | 21:01 | |||
| 10,700 | 29/01/2026 | 22:01 | |||
| TOTAL: | 43,450 Kg | 3 | Peixes | ||
| 6º | Artur Lazanha | 14,740 | 38,110 | 4 | 5,340 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 14,740 | 29/01/2026 | 21:01 | |||
| 9,200 | 29/01/2026 | 20:01 | |||
| 8,570 | 29/01/2026 | 20:01 | |||
| 5,600 | 29/01/2026 | 20:01 | |||
| TOTAL: | 38,110 Kg | 4 | Peixes | ||
| 7º | Koka Jairo | 17,470 | 17,470 | 1 | 20,640 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 17,470 | 29/01/2026 | 19:01 | |||
| TOTAL: | 17,470 Kg | 1 | Peixes | ||
| 8º | Lucas Lucas Rv | 7,085 | 13,965 | 2 | 3,505 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 7,085 | 29/01/2026 | 22:01 | |||
| 6,880 | 29/01/2026 | 22:01 | |||
| TOTAL: | 13,965 Kg | 2 | Peixes | ||
| 9º | Valdomiro Eraldo | 11,800 | 11,800 | 1 | 2,165 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 11,800 | 29/01/2026 | 19:01 | |||
| TOTAL: | 11,800 Kg | 1 | Peixes | ||
| 10º | Markin Edu Rv | 6,555 | 6,555 | 1 | 5,245 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 6,555 | 29/01/2026 | 19:01 | |||
| TOTAL: | 6,555 Kg | 1 | Peixes | TOTAL: | 482,950 Kg | 45 | Peixes |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Ezinho Cebo | 0,000 |
| Janderson Izaon | 0,000 |
| Julio Barcelos Eryck | 0,000 |
| Pedro Warley Vw | 0,000 |
| Wilton Saghathy | 0,000 |
| Peso | Quantidade |
|---|---|
| Até 9,999 Kg | 18 |
| De 10 a 19,999 Kg | 25 |
| De 20 a 29,999 Kg | 2 |
| De 30 a 39,999 Kg | 0 |
| De 40 a 49,999 Kg | 0 |
| De 50 Kg acima | 0 |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 14 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 12 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 9 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 10 Peixes |
| 45 Peixes |