Quantidade:
129
Peso:
1.134,850
Média:
8,797
Maior Peixe:
24,200 -
Aline Maria
Menor Peixe:
4,170 -
Janielson
Local: Pesque e Pague Taguatinga
Modalidade: 10 Maiores Peixes
: 238
| # | Nome | Peso | Pesado | Somado | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulo Henrique | 104,730 | 13 | 10 | Líder |
| 2 | Ricardo | 101,195 | 13 | 10 | 3,535 |
| 3 | Lucas | 98,630 | 12 | 10 | 2,565 |
| 4 | Akai | 86,640 | 9 | 9 | 11,990 |
| 5 | Clístenis | 81,290 | 9 | 9 | 5,350 |
| 6 | Ronan | 69,710 | 7 | 7 | 11,580 |
| 7 | Ezequias | 64,845 | 8 | 8 | 4,865 |
| 8 | Diego | 64,665 | 8 | 8 | 0,180 |
| 9 | Claudio | 63,845 | 9 | 9 | 0,820 |
| 10 | Leumas | 61,470 | 7 | 7 | 2,375 |
| 11 | Carleci | 61,235 | 8 | 8 | 0,235 |
| 12 | Aline Maria | 50,500 | 4 | 4 | 10,735 |
| 13 | Ney | 48,500 | 6 | 6 | 2,000 |
| 14 | Chicão | 48,040 | 5 | 5 | 0,460 |
| 15 | Janielson | 41,690 | 5 | 5 | 6,350 |
| 16 | Lindomar | 27,440 | 4 | 4 | 14,250 |
| 17 | Thiago | 10,415 | 2 | 2 | 17,025 | TOTAL: | 1.084,840Kg | 129 | 121 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Jafe | 0,000 |
| Jean | 0,000 |
| Peso | Quantidade |
|---|---|
| Até 9,999 Kg | 96 |
| De 10 a 19,999 Kg | 32 |
| De 20 a 29,999 Kg | 1 |
| De 30 a 39,999 Kg | 0 |
| De 40 a 49,999 Kg | 0 |
| De 50 Kg acima | 0 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Akai | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,160 | 31/01/2026 | 10:01 | ||
| 12,220 | 31/01/2026 | 16:01 | ||
| 9,615 | 31/01/2026 | 15:01 | ||
| 9,525 | 31/01/2026 | 17:01 | ||
| 9,300 | 31/01/2026 | 13:01 | ||
| 9,055 | 31/01/2026 | 16:01 | ||
| 7,560 | 31/01/2026 | 16:01 | ||
| 6,665 | 31/01/2026 | 16:01 | ||
| 4,540 | 31/01/2026 | 17:01 | ||
| TOTAL: | 86,640 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Aline Maria | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 24,200 | 31/01/2026 | 16:01 | ||
| 10,200 | 31/01/2026 | 17:01 | ||
| 8,500 | 31/01/2026 | 17:01 | ||
| 7,600 | 31/01/2026 | 15:01 | ||
| TOTAL: | 50,500 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Carleci | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,630 | 31/01/2026 | 17:01 | ||
| 10,200 | 31/01/2026 | 17:01 | ||
| 8,075 | 31/01/2026 | 18:01 | ||
| 7,030 | 31/01/2026 | 13:01 | ||
| 6,320 | 31/01/2026 | 13:01 | ||
| 6,235 | 31/01/2026 | 15:01 | ||
| 5,600 | 31/01/2026 | 17:01 | ||
| 5,145 | 31/01/2026 | 09:01 | ||
| TOTAL: | 61,235 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Chicão | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,260 | 31/01/2026 | 16:01 | ||
| 10,600 | 31/01/2026 | 16:01 | ||
| 7,235 | 31/01/2026 | 13:01 | ||
| 5,770 | 31/01/2026 | 14:01 | ||
| 5,175 | 31/01/2026 | 13:01 | ||
| TOTAL: | 48,040 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Claudio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,150 | 31/01/2026 | 17:01 | ||
| 8,450 | 31/01/2026 | 14:01 | ||
| 7,800 | 31/01/2026 | 10:01 | ||
| 7,645 | 31/01/2026 | 14:01 | ||
| 6,770 | 31/01/2026 | 13:01 | ||
| 6,545 | 31/01/2026 | 14:01 | ||
| 6,500 | 31/01/2026 | 17:01 | ||
| 5,500 | 31/01/2026 | 14:01 | ||
| 5,485 | 31/01/2026 | 14:01 | ||
| TOTAL: | 63,845 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Clístenis | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,000 | 31/01/2026 | 15:01 | ||
| 11,230 | 31/01/2026 | 17:01 | ||
| 10,200 | 31/01/2026 | 15:01 | ||
| 9,800 | 31/01/2026 | 10:01 | ||
| 8,340 | 31/01/2026 | 17:01 | ||
| 8,195 | 31/01/2026 | 17:01 | ||
| 6,500 | 31/01/2026 | 13:01 | ||
| 6,375 | 31/01/2026 | 17:01 | ||
| 5,650 | 31/01/2026 | 11:01 | ||
| TOTAL: | 81,290 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Diego | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,870 | 31/01/2026 | 15:01 | ||
| 12,370 | 31/01/2026 | 17:01 | ||
| 7,300 | 31/01/2026 | 13:01 | ||
| 6,980 | 31/01/2026 | 16:01 | ||
| 6,380 | 31/01/2026 | 14:01 | ||
| 5,820 | 31/01/2026 | 17:01 | ||
| 5,745 | 31/01/2026 | 13:01 | ||
| 4,200 | 31/01/2026 | 10:01 | ||
| TOTAL: | 64,665 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ezequias | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,670 | 31/01/2026 | 15:01 | ||
| 9,450 | 31/01/2026 | 10:01 | ||
| 8,935 | 31/01/2026 | 17:01 | ||
| 8,755 | 31/01/2026 | 10:01 | ||
| 8,490 | 31/01/2026 | 10:01 | ||
| 7,400 | 31/01/2026 | 16:01 | ||
| 6,900 | 31/01/2026 | 17:01 | ||
| 5,245 | 31/01/2026 | 13:01 | ||
| TOTAL: | 64,845 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Janielson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,660 | 31/01/2026 | 16:01 | ||
| 10,600 | 31/01/2026 | 17:01 | ||
| 7,520 | 31/01/2026 | 16:01 | ||
| 5,740 | 31/01/2026 | 17:01 | ||
| 4,170 | 31/01/2026 | 15:01 | ||
| TOTAL: | 41,690 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Leumas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,090 | 31/01/2026 | 09:01 | ||
| 10,000 | 31/01/2026 | 10:01 | ||
| 9,580 | 31/01/2026 | 13:01 | ||
| 8,560 | 31/01/2026 | 13:01 | ||
| 7,545 | 31/01/2026 | 13:01 | ||
| 6,940 | 31/01/2026 | 14:01 | ||
| 5,755 | 31/01/2026 | 18:01 | ||
| TOTAL: | 61,470 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lindomar | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,100 | 31/01/2026 | 17:01 | ||
| 7,055 | 31/01/2026 | 14:01 | ||
| 7,045 | 31/01/2026 | 16:01 | ||
| 5,240 | 31/01/2026 | 14:01 | ||
| TOTAL: | 27,440 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lucas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,400 | 31/01/2026 | 17:01 | ||
| 10,840 | 31/01/2026 | 17:01 | ||
| 10,060 | 31/01/2026 | 13:01 | ||
| 9,900 | 31/01/2026 | 13:01 | ||
| 9,070 | 31/01/2026 | 12:01 | ||
| 8,935 | 31/01/2026 | 10:01 | ||
| 8,045 | 31/01/2026 | 10:01 | ||
| 7,950 | 31/01/2026 | 16:01 | ||
| 7,745 | 31/01/2026 | 15:01 | ||
| 7,685 | 31/01/2026 | 14:01 | ||
| 6,840 | 31/01/2026 | 11:01 | ||
| 4,475 | 31/01/2026 | 13:01 | ||
| TOTAL: | 109,945 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ney | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,180 | 31/01/2026 | 10:01 | ||
| 9,735 | 31/01/2026 | 15:01 | ||
| 7,800 | 31/01/2026 | 17:01 | ||
| 6,200 | 31/01/2026 | 17:01 | ||
| 6,135 | 31/01/2026 | 13:01 | ||
| 4,450 | 31/01/2026 | 14:01 | ||
| TOTAL: | 48,500 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paulo Henrique | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,150 | 31/01/2026 | 16:01 | ||
| 13,440 | 31/01/2026 | 17:01 | ||
| 11,160 | 31/01/2026 | 15:01 | ||
| 11,000 | 31/01/2026 | 13:01 | ||
| 10,390 | 31/01/2026 | 16:01 | ||
| 9,840 | 31/01/2026 | 13:01 | ||
| 9,250 | 31/01/2026 | 17:01 | ||
| 8,565 | 31/01/2026 | 13:01 | ||
| 7,500 | 31/01/2026 | 13:01 | ||
| 7,435 | 31/01/2026 | 15:01 | ||
| 7,185 | 31/01/2026 | 14:01 | ||
| 6,355 | 31/01/2026 | 14:01 | ||
| 5,900 | 31/01/2026 | 10:01 | ||
| TOTAL: | 124,170 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ricardo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,420 | 31/01/2026 | 17:01 | ||
| 11,510 | 31/01/2026 | 17:01 | ||
| 10,740 | 31/01/2026 | 15:01 | ||
| 10,570 | 31/01/2026 | 13:01 | ||
| 10,520 | 31/01/2026 | 17:01 | ||
| 9,490 | 31/01/2026 | 15:01 | ||
| 9,430 | 31/01/2026 | 16:01 | ||
| 9,005 | 31/01/2026 | 16:01 | ||
| 8,980 | 31/01/2026 | 10:01 | ||
| 7,530 | 31/01/2026 | 17:01 | ||
| 7,090 | 31/01/2026 | 18:01 | ||
| 6,925 | 31/01/2026 | 17:01 | ||
| 5,240 | 31/01/2026 | 11:01 | ||
| TOTAL: | 120,450 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ronan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,400 | 31/01/2026 | 17:01 | ||
| 15,950 | 31/01/2026 | 17:01 | ||
| 9,500 | 31/01/2026 | 15:01 | ||
| 8,390 | 31/01/2026 | 16:01 | ||
| 6,765 | 31/01/2026 | 14:01 | ||
| 6,355 | 31/01/2026 | 14:01 | ||
| 6,350 | 31/01/2026 | 13:01 | ||
| TOTAL: | 69,710 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Thiago | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,485 | 31/01/2026 | 14:01 | ||
| 4,930 | 31/01/2026 | 14:01 | ||
| TOTAL: | 10,415 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 9 horas | 2 Peixes |
| Dentro das 10 horas | 13 Peixes |
| Dentro das 11 horas | 3 Peixes |
| Dentro das 12 horas | 1 Peixes |
| Dentro das 13 horas | 23 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 18 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 15 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 18 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 33 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 3 Peixes |
| 129 Peixes |