Quantidade:
287
Peso:
1.182,000
Média:
4,118
Maior Peixe:
28,200 -
Efigênio (Ibirité)
Menor Peixe:
1,100 -
Loro (São Joaquim De Bicas)
Local: Pesque e Solte São Pedro
Modalidade: Somatoria de Pesos
: 125
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Rodrigo Borges (Bh) | 17,400 | 122,100 | 33 | Líder |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 17,400 | 14/02/2026 | 14:02 | |||
| 6,700 | 14/02/2026 | 12:02 | |||
| 5,400 | 14/02/2026 | 14:02 | |||
| 5,200 | 14/02/2026 | 09:02 | |||
| 4,800 | 14/02/2026 | 10:02 | |||
| 4,600 | 14/02/2026 | 09:02 | |||
| 4,400 | 14/02/2026 | 16:02 | |||
| 4,100 | 14/02/2026 | 17:02 | |||
| 4,100 | 14/02/2026 | 12:02 | |||
| 4,000 | 14/02/2026 | 16:02 | |||
| 3,900 | 14/02/2026 | 14:02 | |||
| 3,900 | 14/02/2026 | 10:02 | |||
| 3,600 | 14/02/2026 | 11:02 | |||
| 3,500 | 14/02/2026 | 12:02 | |||
| 3,500 | 14/02/2026 | 14:02 | |||
| 3,400 | 14/02/2026 | 09:02 | |||
| 3,300 | 14/02/2026 | 10:02 | |||
| 3,300 | 14/02/2026 | 09:02 | |||
| 3,200 | 14/02/2026 | 09:02 | |||
| 3,100 | 14/02/2026 | 14:02 | |||
| 3,000 | 14/02/2026 | 16:02 | |||
| 3,000 | 14/02/2026 | 16:02 | |||
| 2,700 | 14/02/2026 | 14:02 | |||
| 2,600 | 14/02/2026 | 11:02 | |||
| 2,500 | 14/02/2026 | 09:02 | |||
| 2,100 | 14/02/2026 | 14:02 | |||
| 2,000 | 14/02/2026 | 12:02 | |||
| 1,800 | 14/02/2026 | 14:02 | |||
| 1,700 | 14/02/2026 | 16:02 | |||
| 1,600 | 14/02/2026 | 09:02 | |||
| 1,300 | 14/02/2026 | 10:02 | |||
| 1,300 | 14/02/2026 | 10:02 | |||
| 1,100 | 14/02/2026 | 16:02 | |||
| TOTAL: | 122,100 Kg | 33 | Peixes | ||
| 2º | Gui Costa (Bh) | 9,200 | 103,600 | 43 | 18,500 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 9,200 | 14/02/2026 | 16:02 | |||
| 5,600 | 14/02/2026 | 14:02 | |||
| 4,900 | 14/02/2026 | 14:02 | |||
| 4,800 | 14/02/2026 | 11:02 | |||
| 4,100 | 14/02/2026 | 16:02 | |||
| 3,900 | 14/02/2026 | 16:02 | |||
| 3,300 | 14/02/2026 | 17:02 | |||
| 2,800 | 14/02/2026 | 12:02 | |||
| 2,800 | 14/02/2026 | 11:02 | |||
| 2,800 | 14/02/2026 | 10:02 | |||
| 2,700 | 14/02/2026 | 14:02 | |||
| 2,700 | 14/02/2026 | 14:02 | |||
| 2,600 | 14/02/2026 | 16:02 | |||
| 2,500 | 14/02/2026 | 16:02 | |||
| 2,300 | 14/02/2026 | 17:02 | |||
| 2,200 | 14/02/2026 | 16:02 | |||
| 2,200 | 14/02/2026 | 09:02 | |||
| 2,200 | 14/02/2026 | 11:02 | |||
| 2,200 | 14/02/2026 | 10:02 | |||
| 2,100 | 14/02/2026 | 12:02 | |||
| 2,100 | 14/02/2026 | 16:02 | |||
| 2,000 | 14/02/2026 | 14:02 | |||
| 1,900 | 14/02/2026 | 16:02 | |||
| 1,900 | 14/02/2026 | 14:02 | |||
| 1,900 | 14/02/2026 | 09:02 | |||
| 1,900 | 14/02/2026 | 14:02 | |||
| 1,700 | 14/02/2026 | 10:02 | |||
| 1,600 | 14/02/2026 | 11:02 | |||
| 1,600 | 14/02/2026 | 09:02 | |||
| 1,500 | 14/02/2026 | 08:02 | |||
| 1,500 | 14/02/2026 | 14:02 | |||
| 1,500 | 14/02/2026 | 09:02 | |||
| 1,500 | 14/02/2026 | 10:02 | |||
| 1,400 | 14/02/2026 | 16:02 | |||
| 1,400 | 14/02/2026 | 09:02 | |||
| 1,400 | 14/02/2026 | 08:02 | |||
| 1,300 | 14/02/2026 | 08:02 | |||
| 1,300 | 14/02/2026 | 16:02 | |||
| 1,300 | 14/02/2026 | 12:02 | |||
| 1,300 | 14/02/2026 | 17:02 | |||
| 1,300 | 14/02/2026 | 09:02 | |||
| 1,200 | 14/02/2026 | 08:02 | |||
| 1,200 | 14/02/2026 | 10:02 | |||
| TOTAL: | 103,600 Kg | 43 | Peixes | ||
| 3º | Duzão (Bh) | 21,000 | 99,800 | 13 | 3,800 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 21,000 | 14/02/2026 | 09:02 | |||
| 18,000 | 14/02/2026 | 12:02 | |||
| 15,000 | 14/02/2026 | 14:02 | |||
| 13,000 | 14/02/2026 | 12:02 | |||
| 8,000 | 14/02/2026 | 12:02 | |||
| 4,000 | 14/02/2026 | 10:02 | |||
| 3,700 | 14/02/2026 | 09:02 | |||
| 3,600 | 14/02/2026 | 14:02 | |||
| 3,000 | 14/02/2026 | 14:02 | |||
| 2,700 | 14/02/2026 | 09:02 | |||
| 2,700 | 14/02/2026 | 12:02 | |||
| 2,600 | 14/02/2026 | 14:02 | |||
| 2,500 | 14/02/2026 | 11:02 | |||
| TOTAL: | 99,800 Kg | 13 | Peixes | ||
| 4º | Nei Monstrao (Nova Serrana) | 17,000 | 95,600 | 28 | 4,200 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 17,000 | 14/02/2026 | 14:02 | |||
| 9,600 | 14/02/2026 | 16:02 | |||
| 6,400 | 14/02/2026 | 17:02 | |||
| 4,200 | 14/02/2026 | 09:02 | |||
| 3,700 | 14/02/2026 | 16:02 | |||
| 3,600 | 14/02/2026 | 08:02 | |||
| 3,400 | 14/02/2026 | 17:02 | |||
| 3,400 | 14/02/2026 | 16:02 | |||
| 3,300 | 14/02/2026 | 11:02 | |||
| 3,300 | 14/02/2026 | 16:02 | |||
| 2,900 | 14/02/2026 | 08:02 | |||
| 2,800 | 14/02/2026 | 09:02 | |||
| 2,700 | 14/02/2026 | 16:02 | |||
| 2,400 | 14/02/2026 | 08:02 | |||
| 2,300 | 14/02/2026 | 16:02 | |||
| 2,300 | 14/02/2026 | 12:02 | |||
| 2,200 | 14/02/2026 | 12:02 | |||
| 2,200 | 14/02/2026 | 16:02 | |||
| 2,200 | 14/02/2026 | 10:02 | |||
| 2,100 | 14/02/2026 | 11:02 | |||
| 2,000 | 14/02/2026 | 16:02 | |||
| 1,800 | 14/02/2026 | 17:02 | |||
| 1,800 | 14/02/2026 | 09:02 | |||
| 1,700 | 14/02/2026 | 09:02 | |||
| 1,700 | 14/02/2026 | 16:02 | |||
| 1,700 | 14/02/2026 | 11:02 | |||
| 1,500 | 14/02/2026 | 09:02 | |||
| 1,400 | 14/02/2026 | 09:02 | |||
| TOTAL: | 95,600 Kg | 28 | Peixes | ||
| 5º | Zé Du (Córrego Do Barro) | 19,300 | 91,000 | 17 | 4,600 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 19,300 | 14/02/2026 | 17:02 | |||
| 14,000 | 14/02/2026 | 17:02 | |||
| 13,500 | 14/02/2026 | 10:02 | |||
| 13,300 | 14/02/2026 | 14:02 | |||
| 4,100 | 14/02/2026 | 10:02 | |||
| 3,900 | 14/02/2026 | 09:02 | |||
| 3,500 | 14/02/2026 | 16:02 | |||
| 3,100 | 14/02/2026 | 12:02 | |||
| 2,400 | 14/02/2026 | 09:02 | |||
| 2,300 | 14/02/2026 | 09:02 | |||
| 2,300 | 14/02/2026 | 09:02 | |||
| 1,800 | 14/02/2026 | 14:02 | |||
| 1,800 | 14/02/2026 | 09:02 | |||
| 1,600 | 14/02/2026 | 10:02 | |||
| 1,500 | 14/02/2026 | 09:02 | |||
| 1,400 | 14/02/2026 | 11:02 | |||
| 1,200 | 14/02/2026 | 11:02 | |||
| TOTAL: | 91,000 Kg | 17 | Peixes | ||
| 6º | Alan Lima (Pará De Minas) | 18,000 | 84,600 | 14 | 6,400 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 18,000 | 14/02/2026 | 16:02 | |||
| 15,300 | 14/02/2026 | 16:02 | |||
| 14,700 | 14/02/2026 | 17:02 | |||
| 7,100 | 14/02/2026 | 12:02 | |||
| 5,800 | 14/02/2026 | 12:02 | |||
| 4,600 | 14/02/2026 | 12:02 | |||
| 3,500 | 14/02/2026 | 12:02 | |||
| 2,900 | 14/02/2026 | 11:02 | |||
| 2,700 | 14/02/2026 | 14:02 | |||
| 2,500 | 14/02/2026 | 12:02 | |||
| 2,400 | 14/02/2026 | 14:02 | |||
| 1,900 | 14/02/2026 | 09:02 | |||
| 1,800 | 14/02/2026 | 12:02 | |||
| 1,400 | 14/02/2026 | 16:02 | |||
| TOTAL: | 84,600 Kg | 14 | Peixes | ||
| 7º | Tharley Pamonha (Bh) | 12,700 | 78,000 | 17 | 6,600 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 12,700 | 14/02/2026 | 17:02 | |||
| 8,400 | 14/02/2026 | 09:02 | |||
| 6,300 | 14/02/2026 | 12:02 | |||
| 5,900 | 14/02/2026 | 14:02 | |||
| 5,500 | 14/02/2026 | 16:02 | |||
| 5,100 | 14/02/2026 | 12:02 | |||
| 4,800 | 14/02/2026 | 10:02 | |||
| 4,500 | 14/02/2026 | 12:02 | |||
| 4,000 | 14/02/2026 | 12:02 | |||
| 3,700 | 14/02/2026 | 09:02 | |||
| 3,600 | 14/02/2026 | 09:02 | |||
| 3,100 | 14/02/2026 | 12:02 | |||
| 2,900 | 14/02/2026 | 09:02 | |||
| 2,800 | 14/02/2026 | 09:02 | |||
| 1,600 | 14/02/2026 | 16:02 | |||
| 1,600 | 14/02/2026 | 16:02 | |||
| 1,500 | 14/02/2026 | 09:02 | |||
| TOTAL: | 78,000 Kg | 17 | Peixes | ||
| 8º | Loro (São Joaquim De Bicas) | 4,500 | 74,700 | 29 | 3,300 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 4,500 | 14/02/2026 | 09:02 | |||
| 4,500 | 14/02/2026 | 16:02 | |||
| 4,400 | 14/02/2026 | 18:02 | |||
| 3,900 | 14/02/2026 | 09:02 | |||
| 3,700 | 14/02/2026 | 09:02 | |||
| 3,300 | 14/02/2026 | 16:02 | |||
| 3,200 | 14/02/2026 | 16:02 | |||
| 3,100 | 14/02/2026 | 10:02 | |||
| 3,000 | 14/02/2026 | 16:02 | |||
| 2,800 | 14/02/2026 | 17:02 | |||
| 2,700 | 14/02/2026 | 16:02 | |||
| 2,600 | 14/02/2026 | 09:02 | |||
| 2,600 | 14/02/2026 | 16:02 | |||
| 2,500 | 14/02/2026 | 16:02 | |||
| 2,400 | 14/02/2026 | 12:02 | |||
| 2,300 | 14/02/2026 | 16:02 | |||
| 2,200 | 14/02/2026 | 17:02 | |||
| 2,200 | 14/02/2026 | 09:02 | |||
| 2,100 | 14/02/2026 | 16:02 | |||
| 2,000 | 14/02/2026 | 09:02 | |||
| 2,000 | 14/02/2026 | 10:02 | |||
| 2,000 | 14/02/2026 | 10:02 | |||
| 2,000 | 14/02/2026 | 09:02 | |||
| 1,800 | 14/02/2026 | 11:02 | |||
| 1,700 | 14/02/2026 | 16:02 | |||
| 1,400 | 14/02/2026 | 11:02 | |||
| 1,400 | 14/02/2026 | 10:02 | |||
| 1,300 | 14/02/2026 | 11:02 | |||
| 1,100 | 14/02/2026 | 10:02 | |||
| TOTAL: | 74,700 Kg | 29 | Peixes | ||
| 9º | Romildo (Pará De Minas) | 16,100 | 62,000 | 6 | 12,700 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 16,100 | 14/02/2026 | 10:02 | |||
| 14,500 | 14/02/2026 | 17:02 | |||
| 12,800 | 14/02/2026 | 09:02 | |||
| 8,000 | 14/02/2026 | 15:02 | |||
| 5,900 | 14/02/2026 | 16:02 | |||
| 4,700 | 14/02/2026 | 15:02 | |||
| TOTAL: | 62,000 Kg | 6 | Peixes | ||
| 10º | Wendell (Bh) | 13,300 | 61,100 | 15 | 0,900 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 13,300 | 14/02/2026 | 16:02 | |||
| 12,500 | 14/02/2026 | 17:02 | |||
| 8,700 | 14/02/2026 | 16:02 | |||
| 4,900 | 14/02/2026 | 16:02 | |||
| 4,600 | 14/02/2026 | 16:02 | |||
| 2,900 | 14/02/2026 | 09:02 | |||
| 2,000 | 14/02/2026 | 09:02 | |||
| 1,900 | 14/02/2026 | 09:02 | |||
| 1,800 | 14/02/2026 | 14:02 | |||
| 1,700 | 14/02/2026 | 09:02 | |||
| 1,500 | 14/02/2026 | 09:02 | |||
| 1,500 | 14/02/2026 | 09:02 | |||
| 1,400 | 14/02/2026 | 14:02 | |||
| 1,300 | 14/02/2026 | 09:02 | |||
| 1,100 | 14/02/2026 | 14:02 | |||
| TOTAL: | 61,100 Kg | 15 | Peixes | ||
| 11º | Juninho (Pará De Minas) | 16,000 | 50,800 | 12 | 10,300 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 16,000 | 14/02/2026 | 09:02 | |||
| 5,200 | 14/02/2026 | 14:02 | |||
| 4,500 | 14/02/2026 | 10:02 | |||
| 3,900 | 14/02/2026 | 11:02 | |||
| 3,900 | 14/02/2026 | 12:02 | |||
| 3,700 | 14/02/2026 | 12:02 | |||
| 3,400 | 14/02/2026 | 14:02 | |||
| 3,300 | 14/02/2026 | 16:02 | |||
| 2,400 | 14/02/2026 | 09:02 | |||
| 1,700 | 14/02/2026 | 12:02 | |||
| 1,400 | 14/02/2026 | 10:02 | |||
| 1,400 | 14/02/2026 | 14:02 | |||
| TOTAL: | 50,800 Kg | 12 | Peixes | ||
| 12º | Junior Gonçalves (Betim) | 14,900 | 47,500 | 8 | 3,300 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 14,900 | 14/02/2026 | 09:02 | |||
| 12,900 | 14/02/2026 | 15:02 | |||
| 4,500 | 14/02/2026 | 14:02 | |||
| 3,900 | 14/02/2026 | 14:02 | |||
| 3,900 | 14/02/2026 | 14:02 | |||
| 2,900 | 14/02/2026 | 11:02 | |||
| 2,600 | 14/02/2026 | 14:02 | |||
| 1,900 | 14/02/2026 | 10:02 | |||
| TOTAL: | 47,500 Kg | 8 | Peixes | ||
| 13º | Vô Na Pescaria (Juatuba) | 18,800 | 45,100 | 10 | 2,400 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 18,800 | 14/02/2026 | 14:02 | |||
| 6,000 | 14/02/2026 | 16:02 | |||
| 5,200 | 14/02/2026 | 16:02 | |||
| 2,800 | 14/02/2026 | 09:02 | |||
| 2,700 | 14/02/2026 | 10:02 | |||
| 2,300 | 14/02/2026 | 10:02 | |||
| 2,300 | 14/02/2026 | 17:02 | |||
| 2,000 | 14/02/2026 | 12:02 | |||
| 1,500 | 14/02/2026 | 12:02 | |||
| 1,500 | 14/02/2026 | 16:02 | |||
| TOTAL: | 45,100 Kg | 10 | Peixes | ||
| 14º | Efigênio (Ibirité) | 28,200 | 40,900 | 6 | 4,200 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 28,200 | 14/02/2026 | 09:02 | |||
| 4,800 | 14/02/2026 | 12:02 | |||
| 3,000 | 14/02/2026 | 12:02 | |||
| 1,700 | 14/02/2026 | 09:02 | |||
| 1,700 | 14/02/2026 | 10:02 | |||
| 1,500 | 14/02/2026 | 10:02 | |||
| TOTAL: | 40,900 Kg | 6 | Peixes | ||
| 15º | Elyel (Florestal) | 15,900 | 29,500 | 4 | 11,400 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 15,900 | 14/02/2026 | 16:02 | |||
| 8,600 | 14/02/2026 | 12:02 | |||
| 2,500 | 14/02/2026 | 16:02 | |||
| 2,500 | 14/02/2026 | 16:02 | |||
| TOTAL: | 29,500 Kg | 4 | Peixes | ||
| 16º | Pedro Ns (Nova Serrana) | 8,800 | 24,200 | 7 | 5,300 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 8,800 | 14/02/2026 | 09:02 | |||
| 4,300 | 14/02/2026 | 16:02 | |||
| 3,000 | 14/02/2026 | 09:02 | |||
| 3,000 | 14/02/2026 | 17:02 | |||
| 2,000 | 14/02/2026 | 10:02 | |||
| 1,600 | 14/02/2026 | 14:02 | |||
| 1,500 | 14/02/2026 | 09:02 | |||
| TOTAL: | 24,200 Kg | 7 | Peixes | ||
| 17º | Adriano Shaulin (Contagem) | 7,400 | 22,700 | 8 | 1,500 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 7,400 | 14/02/2026 | 11:02 | |||
| 5,000 | 14/02/2026 | 09:02 | |||
| 2,200 | 14/02/2026 | 11:02 | |||
| 2,100 | 14/02/2026 | 10:02 | |||
| 2,000 | 14/02/2026 | 10:02 | |||
| 1,500 | 14/02/2026 | 14:02 | |||
| 1,300 | 14/02/2026 | 10:02 | |||
| 1,200 | 14/02/2026 | 16:02 | |||
| TOTAL: | 22,700 Kg | 8 | Peixes | ||
| 18º | Carlos Paçoca (Tavares) | 4,100 | 17,100 | 6 | 5,600 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 4,100 | 14/02/2026 | 16:02 | |||
| 3,700 | 14/02/2026 | 09:02 | |||
| 3,600 | 14/02/2026 | 16:02 | |||
| 2,100 | 14/02/2026 | 09:02 | |||
| 2,000 | 14/02/2026 | 09:02 | |||
| 1,600 | 14/02/2026 | 08:02 | |||
| TOTAL: | 17,100 Kg | 6 | Peixes | ||
| 19º | Edmar (Brumadinho) | 3,700 | 14,000 | 5 | 3,100 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 3,700 | 14/02/2026 | 16:02 | |||
| 3,000 | 14/02/2026 | 10:02 | |||
| 2,900 | 14/02/2026 | 09:02 | |||
| 2,900 | 14/02/2026 | 09:02 | |||
| 1,500 | 14/02/2026 | 16:02 | |||
| TOTAL: | 14,000 Kg | 5 | Peixes | ||
| 20º | Ailton (Bom Despacho) | 3,500 | 8,900 | 3 | 5,100 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 3,500 | 14/02/2026 | 16:02 | |||
| 3,400 | 14/02/2026 | 16:02 | |||
| 2,000 | 14/02/2026 | 12:02 | |||
| TOTAL: | 8,900 Kg | 3 | Peixes | ||
| 21º | Welther (Juatuba) | 4,000 | 8,800 | 3 | 0,100 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 4,000 | 14/02/2026 | 15:02 | |||
| 3,600 | 14/02/2026 | 16:02 | |||
| 1,200 | 14/02/2026 | 11:02 | |||
| TOTAL: | 8,800 Kg | 3 | Peixes | TOTAL: | 1.182,000 Kg | 287 | Peixes |
| Peso | Quantidade |
|---|---|
| Até 9,999 Kg | 262 |
| De 10 a 19,999 Kg | 23 |
| De 20 a 29,999 Kg | 2 |
| De 30 a 39,999 Kg | 0 |
| De 40 a 49,999 Kg | 0 |
| De 50 Kg acima | 0 |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 8 horas | 8 Peixes |
| Dentro das 9 horas | 65 Peixes |
| Dentro das 10 horas | 34 Peixes |
| Dentro das 11 horas | 21 Peixes |
| Dentro das 12 horas | 35 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 39 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 4 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 63 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 17 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 1 Peixes |
| 287 Peixes |