Quantidade:
54
Peso:
271,835
Média:
5,034
Maior Peixe:
19,560 -
Saghathy
Menor Peixe:
1,405 -
Rian
Local: Clube de Pesca do André
Modalidade: Somatoria de Pesos Aguarde...
: 42
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Rian | 8,485 | 45,200 | 11 | Líder |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 8,485 | 03/02/2026 | 20:02 | |||
| 7,845 | 03/02/2026 | 21:02 | |||
| 5,365 | 03/02/2026 | 21:02 | |||
| 4,035 | 03/02/2026 | 21:02 | |||
| 4,005 | 03/02/2026 | 19:02 | |||
| 3,210 | 03/02/2026 | 20:02 | |||
| 3,105 | 03/02/2026 | 21:02 | |||
| 3,005 | 03/02/2026 | 21:02 | |||
| 2,700 | 03/02/2026 | 21:02 | |||
| 2,040 | 03/02/2026 | 19:02 | |||
| 1,405 | 03/02/2026 | 19:02 | |||
| TOTAL: | 45,200 Kg | 11 | Peixes | ||
| 2º | Talles | 7,135 | 43,895 | 11 | 1,305 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 7,135 | 03/02/2026 | 20:02 | |||
| 6,540 | 03/02/2026 | 19:02 | |||
| 6,125 | 03/02/2026 | 21:02 | |||
| 4,420 | 03/02/2026 | 21:02 | |||
| 3,640 | 03/02/2026 | 19:02 | |||
| 3,275 | 03/02/2026 | 20:02 | |||
| 2,900 | 03/02/2026 | 20:02 | |||
| 2,865 | 03/02/2026 | 19:02 | |||
| 2,615 | 03/02/2026 | 19:02 | |||
| 2,430 | 03/02/2026 | 21:02 | |||
| 1,950 | 03/02/2026 | 19:02 | |||
| TOTAL: | 43,895 Kg | 11 | Peixes | ||
| 3º | Torresmo | 18,530 | 42,990 | 5 | 0,905 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 18,530 | 03/02/2026 | 21:02 | |||
| 8,915 | 03/02/2026 | 21:02 | |||
| 6,735 | 03/02/2026 | 19:02 | |||
| 6,565 | 03/02/2026 | 19:02 | |||
| 2,245 | 03/02/2026 | 21:02 | |||
| TOTAL: | 42,990 Kg | 5 | Peixes | ||
| 4º | Saghathy | 19,560 | 39,780 | 7 | 3,210 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 19,560 | 03/02/2026 | 19:02 | |||
| 3,795 | 03/02/2026 | 19:02 | |||
| 3,560 | 03/02/2026 | 21:02 | |||
| 3,455 | 03/02/2026 | 21:02 | |||
| 3,330 | 03/02/2026 | 21:02 | |||
| 3,090 | 03/02/2026 | 20:02 | |||
| 2,990 | 03/02/2026 | 20:02 | |||
| TOTAL: | 39,780 Kg | 7 | Peixes | ||
| 5º | Jose Henrique | 16,470 | 37,090 | 6 | 2,690 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 16,470 | 03/02/2026 | 20:02 | |||
| 9,940 | 03/02/2026 | 21:02 | |||
| 4,345 | 03/02/2026 | 21:02 | |||
| 2,450 | 03/02/2026 | 21:02 | |||
| 2,230 | 03/02/2026 | 21:02 | |||
| 1,655 | 03/02/2026 | 21:02 | |||
| TOTAL: | 37,090 Kg | 6 | Peixes | ||
| 6º | Wilton | 15,420 | 30,095 | 3 | 6,995 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 15,420 | 03/02/2026 | 21:02 | |||
| 10,980 | 03/02/2026 | 21:02 | |||
| 3,695 | 03/02/2026 | 21:02 | |||
| TOTAL: | 30,095 Kg | 3 | Peixes | ||
| 7º | Douglas | 6,870 | 13,545 | 4 | 16,550 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 6,870 | 03/02/2026 | 19:02 | |||
| 2,380 | 03/02/2026 | 19:02 | |||
| 2,200 | 03/02/2026 | 20:02 | |||
| 2,095 | 03/02/2026 | 19:02 | |||
| TOTAL: | 13,545 Kg | 4 | Peixes | ||
| 8º | Capilé | 3,470 | 11,005 | 4 | 2,540 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 3,470 | 03/02/2026 | 20:02 | |||
| 2,930 | 03/02/2026 | 19:02 | |||
| 2,550 | 03/02/2026 | 21:02 | |||
| 2,055 | 03/02/2026 | 21:02 | |||
| TOTAL: | 11,005 Kg | 4 | Peixes | ||
| 9º | Gustavo Mercado | 3,950 | 8,235 | 3 | 2,770 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 3,950 | 03/02/2026 | 21:02 | |||
| 2,295 | 03/02/2026 | 19:02 | |||
| 1,990 | 03/02/2026 | 19:02 | |||
| TOTAL: | 8,235 Kg | 3 | Peixes | TOTAL: | 271,835 Kg | 54 | Peixes |
| Peso | Quantidade |
|---|---|
| Até 9,999 Kg | 49 |
| De 10 a 19,999 Kg | 5 |
| De 20 a 29,999 Kg | 0 |
| De 30 a 39,999 Kg | 0 |
| De 40 a 49,999 Kg | 0 |
| De 50 Kg acima | 0 |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 18 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 10 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 26 Peixes |
| 54 Peixes |