Quantidade:
139
Peso:
1.085,810
Média:
7,812
Maior Peixe:
21,070 -
Diney
Menor Peixe:
2,000 -
Everson Naldoni
Local: Pesqueiro Morada do Sol
Modalidade: Somatoria de Pesos
: 226
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Paulinho Recchi | 9,770 | 84,180 | 12 | Líder |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 9,770 | 08/02/2026 | 18:02 | |||
| 8,510 | 08/02/2026 | 13:02 | |||
| 8,500 | 08/02/2026 | 18:02 | |||
| 8,170 | 08/02/2026 | 18:02 | |||
| 7,920 | 08/02/2026 | 18:02 | |||
| 7,910 | 08/02/2026 | 18:02 | |||
| 6,830 | 08/02/2026 | 16:02 | |||
| 6,630 | 08/02/2026 | 13:02 | |||
| 5,580 | 08/02/2026 | 16:02 | |||
| 4,870 | 08/02/2026 | 16:02 | |||
| 4,800 | 08/02/2026 | 18:02 | |||
| 4,690 | 08/02/2026 | 18:02 | |||
| TOTAL: | 84,180 Kg | 12 | Peixes | ||
| 2º | Ramon | 17,210 | 77,350 | 10 | 6,830 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 17,210 | 08/02/2026 | 18:02 | |||
| 8,200 | 08/02/2026 | 18:02 | |||
| 8,190 | 08/02/2026 | 13:02 | |||
| 7,930 | 08/02/2026 | 16:02 | |||
| 6,960 | 08/02/2026 | 18:02 | |||
| 6,350 | 08/02/2026 | 10:02 | |||
| 6,120 | 08/02/2026 | 13:02 | |||
| 5,920 | 08/02/2026 | 16:02 | |||
| 5,890 | 08/02/2026 | 10:02 | |||
| 4,580 | 08/02/2026 | 10:02 | |||
| TOTAL: | 77,350 Kg | 10 | Peixes | ||
| 3º | Hiago Costa | 17,170 | 65,610 | 9 | 11,740 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 17,170 | 08/02/2026 | 18:02 | |||
| 13,960 | 08/02/2026 | 10:02 | |||
| 5,870 | 08/02/2026 | 10:02 | |||
| 5,770 | 08/02/2026 | 16:02 | |||
| 5,600 | 08/02/2026 | 18:02 | |||
| 5,470 | 08/02/2026 | 18:02 | |||
| 4,970 | 08/02/2026 | 18:02 | |||
| 4,780 | 08/02/2026 | 18:02 | |||
| 2,020 | 08/02/2026 | 16:02 | |||
| TOTAL: | 65,610 Kg | 9 | Peixes | ||
| 4º | Gabriel Jose | 20,610 | 62,900 | 7 | 2,710 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 20,610 | 08/02/2026 | 16:02 | |||
| 10,000 | 08/02/2026 | 18:02 | |||
| 9,780 | 08/02/2026 | 13:02 | |||
| 7,580 | 08/02/2026 | 16:02 | |||
| 5,260 | 08/02/2026 | 18:02 | |||
| 4,960 | 08/02/2026 | 18:02 | |||
| 4,710 | 08/02/2026 | 13:02 | |||
| TOTAL: | 62,900 Kg | 7 | Peixes | ||
| 5º | Jura | 19,120 | 61,150 | 7 | 1,750 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 19,120 | 08/02/2026 | 18:02 | |||
| 9,280 | 08/02/2026 | 18:02 | |||
| 9,140 | 08/02/2026 | 18:02 | |||
| 8,040 | 08/02/2026 | 10:02 | |||
| 5,500 | 08/02/2026 | 18:02 | |||
| 5,430 | 08/02/2026 | 16:02 | |||
| 4,640 | 08/02/2026 | 18:02 | |||
| TOTAL: | 61,150 Kg | 7 | Peixes | ||
| 6º | Dinei Ita | 12,950 | 60,580 | 9 | 0,570 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 12,950 | 08/02/2026 | 18:02 | |||
| 10,930 | 08/02/2026 | 16:02 | |||
| 8,110 | 08/02/2026 | 10:02 | |||
| 6,420 | 08/02/2026 | 10:02 | |||
| 6,360 | 08/02/2026 | 18:02 | |||
| 6,080 | 08/02/2026 | 16:02 | |||
| 4,720 | 08/02/2026 | 16:02 | |||
| 2,960 | 08/02/2026 | 10:02 | |||
| 2,050 | 08/02/2026 | 10:02 | |||
| TOTAL: | 60,580 Kg | 9 | Peixes | ||
| 7º | Fabricinho | 12,590 | 52,310 | 8 | 8,270 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 12,590 | 08/02/2026 | 16:02 | |||
| 9,690 | 08/02/2026 | 18:02 | |||
| 7,460 | 08/02/2026 | 18:02 | |||
| 6,440 | 08/02/2026 | 16:02 | |||
| 4,940 | 08/02/2026 | 10:02 | |||
| 4,310 | 08/02/2026 | 13:02 | |||
| 3,610 | 08/02/2026 | 18:02 | |||
| 3,270 | 08/02/2026 | 18:02 | |||
| TOTAL: | 52,310 Kg | 8 | Peixes | ||
| 8º | Bombado | 18,830 | 48,810 | 6 | 3,500 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 18,830 | 08/02/2026 | 18:02 | |||
| 10,000 | 08/02/2026 | 13:02 | |||
| 6,350 | 08/02/2026 | 16:02 | |||
| 5,150 | 08/02/2026 | 16:02 | |||
| 4,760 | 08/02/2026 | 10:02 | |||
| 3,720 | 08/02/2026 | 16:02 | |||
| TOTAL: | 48,810 Kg | 6 | Peixes | ||
| 9º | Maycon | 12,790 | 47,390 | 7 | 1,420 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 12,790 | 08/02/2026 | 10:02 | |||
| 7,590 | 08/02/2026 | 18:02 | |||
| 6,460 | 08/02/2026 | 10:02 | |||
| 6,300 | 08/02/2026 | 18:02 | |||
| 5,630 | 08/02/2026 | 10:02 | |||
| 4,730 | 08/02/2026 | 16:02 | |||
| 3,890 | 08/02/2026 | 10:02 | |||
| TOTAL: | 47,390 Kg | 7 | Peixes | ||
| 10º | Tilapinha | 13,290 | 43,740 | 5 | 3,650 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 13,290 | 08/02/2026 | 18:02 | |||
| 8,970 | 08/02/2026 | 18:02 | |||
| 8,700 | 08/02/2026 | 18:02 | |||
| 8,440 | 08/02/2026 | 16:02 | |||
| 4,340 | 08/02/2026 | 18:02 | |||
| TOTAL: | 43,740 Kg | 5 | Peixes | ||
| 11º | Junin Carpeiro | 20,000 | 42,040 | 4 | 1,700 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 20,000 | 08/02/2026 | 18:02 | |||
| 14,650 | 08/02/2026 | 18:02 | |||
| 5,390 | 08/02/2026 | 18:02 | |||
| 2,000 | 08/02/2026 | 16:02 | |||
| TOTAL: | 42,040 Kg | 4 | Peixes | ||
| 12º | Joao Gabriel | 20,000 | 40,240 | 4 | 1,800 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 20,000 | 08/02/2026 | 18:02 | |||
| 10,500 | 08/02/2026 | 10:02 | |||
| 5,650 | 08/02/2026 | 18:02 | |||
| 4,090 | 08/02/2026 | 18:02 | |||
| TOTAL: | 40,240 Kg | 4 | Peixes | ||
| 13º | Juliana | 7,770 | 38,290 | 7 | 1,950 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 7,770 | 08/02/2026 | 18:02 | |||
| 6,520 | 08/02/2026 | 18:02 | |||
| 6,080 | 08/02/2026 | 10:02 | |||
| 5,620 | 08/02/2026 | 16:02 | |||
| 4,360 | 08/02/2026 | 16:02 | |||
| 4,040 | 08/02/2026 | 16:02 | |||
| 3,900 | 08/02/2026 | 10:02 | |||
| TOTAL: | 38,290 Kg | 7 | Peixes | ||
| 14º | Leandro Soares | 20,000 | 36,480 | 3 | 1,810 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 20,000 | 08/02/2026 | 13:02 | |||
| 11,310 | 08/02/2026 | 13:02 | |||
| 5,170 | 08/02/2026 | 16:02 | |||
| TOTAL: | 36,480 Kg | 3 | Peixes | ||
| 15º | Marcel Breg | 8,400 | 35,470 | 6 | 1,010 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 8,400 | 08/02/2026 | 16:02 | |||
| 8,040 | 08/02/2026 | 18:02 | |||
| 5,330 | 08/02/2026 | 13:02 | |||
| 5,070 | 08/02/2026 | 16:02 | |||
| 4,760 | 08/02/2026 | 13:02 | |||
| 3,870 | 08/02/2026 | 10:02 | |||
| TOTAL: | 35,470 Kg | 6 | Peixes | ||
| 16º | Danilo Monte Belo | 12,550 | 34,250 | 4 | 1,220 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 12,550 | 08/02/2026 | 18:02 | |||
| 10,300 | 08/02/2026 | 16:02 | |||
| 6,150 | 08/02/2026 | 10:02 | |||
| 5,250 | 08/02/2026 | 18:02 | |||
| TOTAL: | 34,250 Kg | 4 | Peixes | ||
| 17º | Erick | 16,900 | 33,020 | 4 | 1,230 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 16,900 | 08/02/2026 | 13:02 | |||
| 5,890 | 08/02/2026 | 13:02 | |||
| 5,170 | 08/02/2026 | 13:02 | |||
| 5,060 | 08/02/2026 | 13:02 | |||
| TOTAL: | 33,020 Kg | 4 | Peixes | ||
| 18º | Rogerio | 18,450 | 32,360 | 3 | 0,660 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 18,450 | 08/02/2026 | 10:02 | |||
| 9,050 | 08/02/2026 | 16:02 | |||
| 4,860 | 08/02/2026 | 18:02 | |||
| TOTAL: | 32,360 Kg | 3 | Peixes | ||
| 19º | Diney | 21,070 | 30,380 | 2 | 1,980 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 21,070 | 08/02/2026 | 16:02 | |||
| 9,310 | 08/02/2026 | 18:02 | |||
| TOTAL: | 30,380 Kg | 2 | Peixes | ||
| 20º | Xandao | 11,500 | 25,120 | 3 | 5,260 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 11,500 | 08/02/2026 | 18:02 | |||
| 9,680 | 08/02/2026 | 18:02 | |||
| 3,940 | 08/02/2026 | 16:02 | |||
| TOTAL: | 25,120 Kg | 3 | Peixes | ||
| 21º | Renan | 16,020 | 23,820 | 2 | 1,300 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 16,020 | 08/02/2026 | 10:02 | |||
| 7,800 | 08/02/2026 | 18:02 | |||
| TOTAL: | 23,820 Kg | 2 | Peixes | ||
| 22º | Vitinho | 8,520 | 21,000 | 3 | 2,820 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 8,520 | 08/02/2026 | 18:02 | |||
| 7,280 | 08/02/2026 | 18:02 | |||
| 5,200 | 08/02/2026 | 18:02 | |||
| TOTAL: | 21,000 Kg | 3 | Peixes | ||
| 23º | Jonatas Tio Jhony | 7,190 | 13,150 | 2 | 7,850 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 7,190 | 08/02/2026 | 16:02 | |||
| 5,960 | 08/02/2026 | 16:02 | |||
| TOTAL: | 13,150 Kg | 2 | Peixes | ||
| 24º | Breno | 12,830 | 12,830 | 1 | 0,320 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 12,830 | 08/02/2026 | 18:02 | |||
| TOTAL: | 12,830 Kg | 1 | Peixes | ||
| 25º | Cristiano Mb | 11,310 | 11,310 | 1 | 1,520 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 11,310 | 08/02/2026 | 13:02 | |||
| TOTAL: | 11,310 Kg | 1 | Peixes | ||
| 26º | Luis Felipe | 4,890 | 7,570 | 2 | 3,740 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 4,890 | 08/02/2026 | 16:02 | |||
| 2,680 | 08/02/2026 | 16:02 | |||
| TOTAL: | 7,570 Kg | 2 | Peixes | ||
| 27º | Zaqueu | 7,390 | 7,390 | 1 | 0,180 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 7,390 | 08/02/2026 | 10:02 | |||
| TOTAL: | 7,390 Kg | 1 | Peixes | ||
| 28º | Alisson | 6,360 | 6,360 | 1 | 1,030 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 6,360 | 08/02/2026 | 16:02 | |||
| TOTAL: | 6,360 Kg | 1 | Peixes | ||
| 29º | Isac | 6,140 | 6,140 | 1 | 0,220 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 6,140 | 08/02/2026 | 18:02 | |||
| TOTAL: | 6,140 Kg | 1 | Peixes | ||
| 30º | Alfim | 5,970 | 5,970 | 1 | 0,170 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 5,970 | 08/02/2026 | 13:02 | |||
| TOTAL: | 5,970 Kg | 1 | Peixes | ||
| 31º | Matheus Borges | 5,830 | 5,830 | 1 | 0,140 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 5,830 | 08/02/2026 | 10:02 | |||
| TOTAL: | 5,830 Kg | 1 | Peixes | ||
| 32º | Daniel Pouso Alegre | 5,720 | 5,720 | 1 | 0,110 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 5,720 | 08/02/2026 | 10:02 | |||
| TOTAL: | 5,720 Kg | 1 | Peixes | ||
| 33º | Danilo Dias | 5,050 | 5,050 | 1 | 0,670 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 5,050 | 08/02/2026 | 18:02 | |||
| TOTAL: | 5,050 Kg | 1 | Peixes | ||
| 34º | Everson Naldoni | 2,000 | 2,000 | 1 | 3,050 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 2,000 | 08/02/2026 | 16:02 | |||
| TOTAL: | 2,000 Kg | 1 | Peixes | TOTAL: | 1.085,810 Kg | 139 | Peixes |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Joao Paulo Pinhal | 0,000 |
| Kainan | 0,000 |
| Peso | Quantidade |
|---|---|
| Até 9,999 Kg | 111 |
| De 10 a 19,999 Kg | 23 |
| De 20 a 29,999 Kg | 5 |
| De 30 a 39,999 Kg | 0 |
| De 40 a 49,999 Kg | 0 |
| De 50 Kg acima | 0 |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 10 horas | 26 Peixes |
| Dentro das 13 horas | 18 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 37 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 58 Peixes |
| 139 Peixes |