Quantidade:
158
Peso:
1.161,305
Média:
7,350
Maior Peixe:
19,000 -
Crispo/Dyogo
Menor Peixe:
2,445 -
Pedro Tripol/Romero
Local: Pesqueiro do Parque
Modalidade: Somatoria de Pesos
: 179
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Marcio Arikado Anderson | 16,210 | 131,680 | 18 | Líder |
| Peso (Kg) | Data | Hora | Bateria | ||
| 16,210 | 15/02/2026 | 18:02 | 4 | ||
| 14,260 | 15/02/2026 | 12:02 | 2 | ||
| 11,720 | 15/02/2026 | 15:02 | 3 | ||
| 11,440 | 15/02/2026 | 12:02 | 2 | ||
| 9,995 | 15/02/2026 | 15:02 | 3 | ||
| 9,705 | 15/02/2026 | 16:02 | 3 | ||
| 6,755 | 15/02/2026 | 15:02 | 3 | ||
| 6,230 | 15/02/2026 | 11:02 | 1 | ||
| 5,695 | 15/02/2026 | 17:02 | 3 | ||
| 5,410 | 15/02/2026 | 10:02 | 1 | ||
| 5,180 | 15/02/2026 | 18:02 | 4 | ||
| 4,955 | 15/02/2026 | 16:02 | 3 | ||
| 4,740 | 15/02/2026 | 12:02 | 2 | ||
| 4,715 | 15/02/2026 | 09:02 | 1 | ||
| 4,380 | 15/02/2026 | 10:02 | 1 | ||
| 3,635 | 15/02/2026 | 09:02 | 1 | ||
| 3,395 | 15/02/2026 | 13:02 | 2 | ||
| 3,260 | 15/02/2026 | 09:02 | 1 | ||
| TOTAL: | 131,680 Kg | 18 | Peixes | ||
| 2º | Joao Miguel | 13,030 | 123,515 | 15 | 8,165 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | Bateria | ||
| 13,030 | 15/02/2026 | 18:02 | 4 | ||
| 12,860 | 15/02/2026 | 11:02 | 1 | ||
| 12,270 | 15/02/2026 | 18:02 | 4 | ||
| 12,110 | 15/02/2026 | 18:02 | 4 | ||
| 11,560 | 15/02/2026 | 18:02 | 4 | ||
| 8,985 | 15/02/2026 | 19:02 | 4 | ||
| 7,740 | 15/02/2026 | 18:02 | 4 | ||
| 6,590 | 15/02/2026 | 16:02 | 3 | ||
| 6,320 | 15/02/2026 | 18:02 | 4 | ||
| 5,790 | 15/02/2026 | 19:02 | 4 | ||
| 5,620 | 15/02/2026 | 18:02 | 4 | ||
| 5,350 | 15/02/2026 | 17:02 | 3 | ||
| 5,335 | 15/02/2026 | 09:02 | 1 | ||
| 5,275 | 15/02/2026 | 12:02 | 2 | ||
| 4,680 | 15/02/2026 | 18:02 | 4 | ||
| TOTAL: | 123,515 Kg | 15 | Peixes | ||
| 3º | Clebinho Pedro | 14,300 | 108,650 | 15 | 14,865 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | Bateria | ||
| 14,300 | 15/02/2026 | 19:02 | 4 | ||
| 13,820 | 15/02/2026 | 13:02 | 2 | ||
| 12,500 | 15/02/2026 | 19:02 | 4 | ||
| 11,560 | 15/02/2026 | 18:02 | 4 | ||
| 6,945 | 15/02/2026 | 18:02 | 4 | ||
| 6,700 | 15/02/2026 | 10:02 | 1 | ||
| 6,540 | 15/02/2026 | 16:02 | 3 | ||
| 5,770 | 15/02/2026 | 17:02 | 4 | ||
| 5,635 | 15/02/2026 | 15:02 | 3 | ||
| 5,165 | 15/02/2026 | 12:02 | 2 | ||
| 4,625 | 15/02/2026 | 13:02 | 2 | ||
| 4,235 | 15/02/2026 | 10:02 | 1 | ||
| 3,910 | 15/02/2026 | 13:02 | 2 | ||
| 3,550 | 15/02/2026 | 12:02 | 2 | ||
| 3,395 | 15/02/2026 | 15:02 | 3 | ||
| TOTAL: | 108,650 Kg | 15 | Peixes | ||
| 4º | Suetake Kuru | 15,670 | 104,695 | 13 | 3,955 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | Bateria | ||
| 15,670 | 15/02/2026 | 18:02 | 4 | ||
| 15,110 | 15/02/2026 | 10:02 | 1 | ||
| 12,360 | 15/02/2026 | 18:02 | 4 | ||
| 11,930 | 15/02/2026 | 19:02 | 4 | ||
| 9,035 | 15/02/2026 | 18:02 | 4 | ||
| 5,995 | 15/02/2026 | 18:02 | 4 | ||
| 5,795 | 15/02/2026 | 18:02 | 4 | ||
| 5,580 | 15/02/2026 | 12:02 | 2 | ||
| 5,565 | 15/02/2026 | 18:02 | 4 | ||
| 5,395 | 15/02/2026 | 18:02 | 4 | ||
| 4,440 | 15/02/2026 | 15:02 | 3 | ||
| 4,135 | 15/02/2026 | 12:02 | 2 | ||
| 3,685 | 15/02/2026 | 18:02 | 4 | ||
| TOTAL: | 104,695 Kg | 13 | Peixes | ||
| 5º | Crispo Dyogo | 19,000 | 104,195 | 10 | 0,500 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | Bateria | ||
| 19,000 | 15/02/2026 | 16:02 | 3 | ||
| 15,530 | 15/02/2026 | 12:02 | 2 | ||
| 12,260 | 15/02/2026 | 13:02 | 2 | ||
| 11,980 | 15/02/2026 | 16:02 | 3 | ||
| 9,375 | 15/02/2026 | 13:02 | 2 | ||
| 9,230 | 15/02/2026 | 12:02 | 2 | ||
| 7,825 | 15/02/2026 | 16:02 | 3 | ||
| 7,260 | 15/02/2026 | 19:02 | 4 | ||
| 6,290 | 15/02/2026 | 18:02 | 4 | ||
| 5,445 | 15/02/2026 | 18:02 | 4 | ||
| TOTAL: | 104,195 Kg | 10 | Peixes | ||
| 6º | Robson Bernal | 17,950 | 68,325 | 7 | 35,870 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | Bateria | ||
| 17,950 | 15/02/2026 | 19:02 | 4 | ||
| 15,580 | 15/02/2026 | 18:02 | 4 | ||
| 11,200 | 15/02/2026 | 18:02 | 4 | ||
| 7,675 | 15/02/2026 | 13:02 | 2 | ||
| 7,115 | 15/02/2026 | 18:02 | 4 | ||
| 5,450 | 15/02/2026 | 15:02 | 3 | ||
| 3,355 | 15/02/2026 | 16:02 | 3 | ||
| TOTAL: | 68,325 Kg | 7 | Peixes | ||
| 7º | Polaco Luiz | 14,780 | 62,250 | 8 | 6,075 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | Bateria | ||
| 14,780 | 15/02/2026 | 19:02 | 4 | ||
| 12,140 | 15/02/2026 | 19:02 | 4 | ||
| 8,190 | 15/02/2026 | 17:02 | 3 | ||
| 6,795 | 15/02/2026 | 18:02 | 4 | ||
| 5,580 | 15/02/2026 | 16:02 | 3 | ||
| 5,425 | 15/02/2026 | 12:02 | 2 | ||
| 4,780 | 15/02/2026 | 13:02 | 2 | ||
| 4,560 | 15/02/2026 | 13:02 | 2 | ||
| TOTAL: | 62,250 Kg | 8 | Peixes | ||
| 8º | Ursão Muller | 15,130 | 59,185 | 8 | 3,065 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | Bateria | ||
| 15,130 | 15/02/2026 | 16:02 | 3 | ||
| 8,980 | 15/02/2026 | 15:02 | 3 | ||
| 7,675 | 15/02/2026 | 16:02 | 3 | ||
| 6,875 | 15/02/2026 | 19:02 | 4 | ||
| 6,750 | 15/02/2026 | 15:02 | 3 | ||
| 5,270 | 15/02/2026 | 19:02 | 4 | ||
| 4,425 | 15/02/2026 | 18:02 | 4 | ||
| 4,080 | 15/02/2026 | 11:02 | 1 | ||
| TOTAL: | 59,185 Kg | 8 | Peixes | ||
| 9º | Toshio Kakazu | 5,355 | 43,465 | 10 | 15,720 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | Bateria | ||
| 5,355 | 15/02/2026 | 15:02 | 3 | ||
| 4,905 | 15/02/2026 | 17:02 | 4 | ||
| 4,580 | 15/02/2026 | 15:02 | 3 | ||
| 4,400 | 15/02/2026 | 17:02 | 3 | ||
| 4,265 | 15/02/2026 | 18:02 | 4 | ||
| 4,195 | 15/02/2026 | 12:02 | 2 | ||
| 4,140 | 15/02/2026 | 12:02 | 2 | ||
| 4,120 | 15/02/2026 | 18:02 | 4 | ||
| 3,815 | 15/02/2026 | 18:02 | 4 | ||
| 3,690 | 15/02/2026 | 18:02 | 4 | ||
| TOTAL: | 43,465 Kg | 10 | Peixes | ||
| 10º | Rogério Eike | 13,320 | 42,925 | 7 | 0,540 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | Bateria | ||
| 13,320 | 15/02/2026 | 18:02 | 4 | ||
| 6,165 | 15/02/2026 | 16:02 | 3 | ||
| 5,560 | 15/02/2026 | 19:02 | 4 | ||
| 5,145 | 15/02/2026 | 15:02 | 3 | ||
| 5,130 | 15/02/2026 | 10:02 | 1 | ||
| 4,340 | 15/02/2026 | 11:02 | 2 | ||
| 3,265 | 15/02/2026 | 11:02 | 2 | ||
| TOTAL: | 42,925 Kg | 7 | Peixes | ||
| 11º | Thiago Okumoto | 16,890 | 39,765 | 4 | 3,160 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | Bateria | ||
| 16,890 | 15/02/2026 | 16:02 | 3 | ||
| 12,640 | 15/02/2026 | 16:02 | 3 | ||
| 5,445 | 15/02/2026 | 11:02 | 1 | ||
| 4,790 | 15/02/2026 | 16:02 | 3 | ||
| TOTAL: | 39,765 Kg | 4 | Peixes | ||
| 12º | Tozzo Leonardo | 11,940 | 38,400 | 5 | 1,365 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | Bateria | ||
| 11,940 | 15/02/2026 | 12:02 | 2 | ||
| 8,595 | 15/02/2026 | 13:02 | 2 | ||
| 8,025 | 15/02/2026 | 09:02 | 1 | ||
| 5,570 | 15/02/2026 | 10:02 | 1 | ||
| 4,270 | 15/02/2026 | 09:02 | 1 | ||
| TOTAL: | 38,400 Kg | 5 | Peixes | ||
| 13º | Marcus Jose Pedro | 16,020 | 37,770 | 3 | 0,630 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | Bateria | ||
| 16,020 | 15/02/2026 | 18:02 | 4 | ||
| 15,960 | 15/02/2026 | 19:02 | 4 | ||
| 5,790 | 15/02/2026 | 16:02 | 3 | ||
| TOTAL: | 37,770 Kg | 3 | Peixes | ||
| 14º | Mekillen Felipe | 14,080 | 28,180 | 3 | 9,590 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | Bateria | ||
| 14,080 | 15/02/2026 | 11:02 | 2 | ||
| 7,555 | 15/02/2026 | 15:02 | 3 | ||
| 6,545 | 15/02/2026 | 13:02 | 2 | ||
| TOTAL: | 28,180 Kg | 3 | Peixes | ||
| 15º | Nilton Matheus | 6,365 | 28,065 | 6 | 0,115 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | Bateria | ||
| 6,365 | 15/02/2026 | 13:02 | 2 | ||
| 4,850 | 15/02/2026 | 10:02 | 1 | ||
| 4,590 | 15/02/2026 | 15:02 | 3 | ||
| 4,250 | 15/02/2026 | 11:02 | 2 | ||
| 4,235 | 15/02/2026 | 15:02 | 3 | ||
| 3,775 | 15/02/2026 | 12:02 | 2 | ||
| TOTAL: | 28,065 Kg | 6 | Peixes | ||
| 16º | Rubens Santana | 6,500 | 22,665 | 5 | 5,400 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | Bateria | ||
| 6,500 | 15/02/2026 | 16:02 | 3 | ||
| 4,280 | 15/02/2026 | 15:02 | 3 | ||
| 4,120 | 15/02/2026 | 16:02 | 3 | ||
| 4,050 | 15/02/2026 | 10:02 | 1 | ||
| 3,715 | 15/02/2026 | 16:02 | 3 | ||
| TOTAL: | 22,665 Kg | 5 | Peixes | ||
| 17º | Gunder Marcos | 11,270 | 20,825 | 3 | 1,840 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | Bateria | ||
| 11,270 | 15/02/2026 | 14:02 | 2 | ||
| 5,220 | 15/02/2026 | 15:02 | 3 | ||
| 4,335 | 15/02/2026 | 15:02 | 3 | ||
| TOTAL: | 20,825 Kg | 3 | Peixes | ||
| 18º | Lofiego Adailton | 7,415 | 18,910 | 3 | 1,915 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | Bateria | ||
| 7,415 | 15/02/2026 | 15:02 | 3 | ||
| 7,135 | 15/02/2026 | 13:02 | 2 | ||
| 4,360 | 15/02/2026 | 17:02 | 3 | ||
| TOTAL: | 18,910 Kg | 3 | Peixes | ||
| 19º | Coro Ailton | 6,910 | 18,195 | 3 | 0,715 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | Bateria | ||
| 6,910 | 15/02/2026 | 16:02 | 3 | ||
| 5,940 | 15/02/2026 | 16:02 | 3 | ||
| 5,345 | 15/02/2026 | 16:02 | 3 | ||
| TOTAL: | 18,195 Kg | 3 | Peixes | ||
| 20º | Aymar Max | 9,755 | 16,690 | 2 | 1,505 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | Bateria | ||
| 9,755 | 15/02/2026 | 18:02 | 4 | ||
| 6,935 | 15/02/2026 | 16:02 | 3 | ||
| TOTAL: | 16,690 Kg | 2 | Peixes | ||
| 21º | Iza Nathália | 6,405 | 11,130 | 2 | 5,560 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | Bateria | ||
| 6,405 | 15/02/2026 | 15:02 | 3 | ||
| 4,725 | 15/02/2026 | 18:02 | 4 | ||
| TOTAL: | 11,130 Kg | 2 | Peixes | ||
| 22º | Renato Higa | 3,730 | 10,685 | 3 | 0,445 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | Bateria | ||
| 3,730 | 15/02/2026 | 16:02 | 3 | ||
| 3,500 | 15/02/2026 | 12:02 | 2 | ||
| 3,455 | 15/02/2026 | 16:02 | 3 | ||
| TOTAL: | 10,685 Kg | 3 | Peixes | ||
| 23º | Lugnani Max Wender | 5,775 | 10,145 | 2 | 0,540 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | Bateria | ||
| 5,775 | 15/02/2026 | 18:02 | 4 | ||
| 4,370 | 15/02/2026 | 10:02 | 1 | ||
| TOTAL: | 10,145 Kg | 2 | Peixes | ||
| 24º | Yan Guilherme | 5,060 | 5,060 | 1 | 5,085 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | Bateria | ||
| 5,060 | 15/02/2026 | 10:02 | 1 | ||
| TOTAL: | 5,060 Kg | 1 | Peixes | ||
| 25º | Alexander Bruno | 3,490 | 3,490 | 1 | 1,570 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | Bateria | ||
| 3,490 | 15/02/2026 | 15:02 | 3 | ||
| TOTAL: | 3,490 Kg | 1 | Peixes | ||
| 26º | Pedro Tripoli Romero | 2,445 | 2,445 | 1 | 1,045 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | Bateria | ||
| 2,445 | 15/02/2026 | 10:02 | 1 | ||
| TOTAL: | 2,445 Kg | 1 | Peixes | TOTAL: | 1.161,305 Kg | 158 | Peixes |
| 1ª Bateria: |
Marcio Arikado/Anderson com 27.630 Kg e 6 peixes. Joao/Miguel com 18.195 Kg e 2 peixes. Tozzo/Leonardo com 17.865 Kg e 3 peixes. |
|---|---|
| 2ª Bateria: |
Crispo/Dyogo com 46.395 Kg e 4 peixes. Marcio Arikado/Anderson com 33.835 Kg e 4 peixes. Clebinho/Pedro com 31.070 Kg e 5 peixes. |
| 3ª Bateria: |
Marcio Arikado/Anderson com 48.825 Kg e 6 peixes. Crispo/Dyogo com 38.805 Kg e 3 peixes. Ursão/Muller com 38.535 Kg e 4 peixes. |
| 4ª Bateria: |
Joao/Miguel com 88.105 Kg e 10 peixes. Suetake/Kuru com 75.430 Kg e 9 peixes. Robson/Bernal com 51.845 Kg e 4 peixes. |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Fabio Victor | 0,000 |
| Tanaka Pereira | 0,000 |
| Peso | Quantidade |
|---|---|
| Até 9,999 Kg | 123 |
| De 10 a 19,999 Kg | 35 |
| De 20 a 29,999 Kg | 0 |
| De 30 a 39,999 Kg | 0 |
| De 40 a 49,999 Kg | 0 |
| De 50 Kg acima | 0 |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 9 horas | 6 Peixes |
| Dentro das 10 horas | 12 Peixes |
| Dentro das 11 horas | 8 Peixes |
| Dentro das 12 horas | 16 Peixes |
| Dentro das 13 horas | 13 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 1 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 21 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 25 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 7 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 36 Peixes |
| Dentro das 19 horas | 13 Peixes |
| 158 Peixes |