Quantidade:
134
Peso:
134,000
Média:
1,000
Maior Peixe:
1,000 -
001S-Geize Zocal
Menor Peixe:
1,000 -
035S-Italo Pasquali
Local: Paraíso das Águas
Modalidade: Somatoria de Pesos
: 0
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 028S-Robson Junior Botelho | 1,000 | 12,000 | 12 | Líder |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 14:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 14:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 14:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 15:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 15:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 15:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 15:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 15:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 17:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 17:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 17:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 17:02 | |||
| TOTAL: | 12,000 Kg | 12 | Peixes | ||
| 2º | 034S-Roger Tadano | 1,000 | 10,000 | 10 | 2,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 14:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 14:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 15:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 15:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 15:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 15:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 17:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 17:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 17:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 18:02 | |||
| TOTAL: | 10,000 Kg | 10 | Peixes | ||
| 3º | 035S-Italo Pasquali | 1,000 | 9,000 | 9 | 1,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 14:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 15:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 16:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 16:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 16:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 16:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 16:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 17:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 17:02 | |||
| TOTAL: | 9,000 Kg | 9 | Peixes | ||
| 4º | 051S-Jefferson Maroldi Lima | 1,000 | 8,000 | 8 | 1,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 15:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 15:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 15:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 16:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 16:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 16:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 16:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 17:02 | |||
| TOTAL: | 8,000 Kg | 8 | Peixes | ||
| 5º | 009S-Fábio | 1,000 | 6,000 | 6 | 2,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 16:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 16:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 16:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 17:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 17:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 17:02 | |||
| TOTAL: | 6,000 Kg | 6 | Peixes | ||
| 6º | 007S-Pablo Pereira | 1,000 | 5,000 | 5 | 1,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 16:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 16:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 16:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 16:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 17:02 | |||
| TOTAL: | 5,000 Kg | 5 | Peixes | ||
| 7º | 001S-Geize Zocal | 1,000 | 5,000 | 5 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 17:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 17:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 17:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 18:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 18:02 | |||
| TOTAL: | 5,000 Kg | 5 | Peixes | ||
| 8º | 016S-Sérgio Viola | 1,000 | 4,000 | 4 | 1,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 14:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 15:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 15:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 17:02 | |||
| TOTAL: | 4,000 Kg | 4 | Peixes | ||
| 9º | 017S-Iago Pasquali | 1,000 | 4,000 | 4 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 14:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 14:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 14:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 17:02 | |||
| TOTAL: | 4,000 Kg | 4 | Peixes | ||
| 10º | 031S-Davi Luiz Santos Marques | 1,000 | 3,000 | 3 | 1,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 14:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 17:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 18:02 | |||
| TOTAL: | 3,000 Kg | 3 | Peixes | ||
| 11º | 067S-Yuki Scatollin Matsushita | 1,000 | 3,000 | 3 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 16:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 16:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 17:02 | |||
| TOTAL: | 3,000 Kg | 3 | Peixes | ||
| 12º | 038S-Vinicius | 1,000 | 3,000 | 3 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 14:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 15:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 15:02 | |||
| TOTAL: | 3,000 Kg | 3 | Peixes | ||
| 13º | 068S-Bruno Matsushita | 1,000 | 3,000 | 3 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 16:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 17:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 17:02 | |||
| TOTAL: | 3,000 Kg | 3 | Peixes | ||
| 14º | 042S-Arselio | 1,000 | 3,000 | 3 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 15:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 16:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 16:02 | |||
| TOTAL: | 3,000 Kg | 3 | Peixes | ||
| 15º | 090S-Alexandre Ermes | 1,000 | 3,000 | 3 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 15:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 16:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 16:02 | |||
| TOTAL: | 3,000 Kg | 3 | Peixes | ||
| 16º | 008S-Bill | 1,000 | 3,000 | 3 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 14:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 15:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 17:02 | |||
| TOTAL: | 3,000 Kg | 3 | Peixes | ||
| 17º | 049S-Anderson Gonçalves Da Silva | 1,000 | 3,000 | 3 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 15:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 15:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 17:02 | |||
| TOTAL: | 3,000 Kg | 3 | Peixes | ||
| 18º | 010S-Thiago Bezerra | 1,000 | 3,000 | 3 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 14:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 16:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 16:02 | |||
| TOTAL: | 3,000 Kg | 3 | Peixes | ||
| 19º | 053S-Alessandro Ramos Da Silva | 1,000 | 3,000 | 3 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 14:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 17:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 17:02 | |||
| TOTAL: | 3,000 Kg | 3 | Peixes | ||
| 20º | 033S-João Tota | 1,000 | 2,000 | 2 | 1,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 16:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 18:02 | |||
| TOTAL: | 2,000 Kg | 2 | Peixes | ||
| 21º | 006S-Daniel | 1,000 | 2,000 | 2 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 16:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 17:02 | |||
| TOTAL: | 2,000 Kg | 2 | Peixes | ||
| 22º | 024S-Kara Moura | 1,000 | 2,000 | 2 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 16:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 16:02 | |||
| TOTAL: | 2,000 Kg | 2 | Peixes | ||
| 23º | 014S-Jorge Agnaldo Mariano | 1,000 | 2,000 | 2 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 14:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 18:02 | |||
| TOTAL: | 2,000 Kg | 2 | Peixes | ||
| 24º | 060S-Matheus Lopes Coutinho | 1,000 | 2,000 | 2 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 15:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 17:02 | |||
| TOTAL: | 2,000 Kg | 2 | Peixes | ||
| 25º | 021S- Sebastião Cordeiro | 1,000 | 2,000 | 2 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 15:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 18:02 | |||
| TOTAL: | 2,000 Kg | 2 | Peixes | ||
| 26º | 023S-Jose Luiz Marques | 1,000 | 2,000 | 2 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 17:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 18:02 | |||
| TOTAL: | 2,000 Kg | 2 | Peixes | ||
| 27º | 032S-César Tota | 1,000 | 2,000 | 2 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 15:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 17:02 | |||
| TOTAL: | 2,000 Kg | 2 | Peixes | ||
| 28º | 071S-Igor Eduardo Da Silva Menão | 1,000 | 2,000 | 2 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 17:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 18:02 | |||
| TOTAL: | 2,000 Kg | 2 | Peixes | ||
| 29º | 036S-Ruan | 1,000 | 2,000 | 2 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 14:02 | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 17:02 | |||
| TOTAL: | 2,000 Kg | 2 | Peixes | ||
| 30º | 058S-Danilo Pereira Da Silva | 1,000 | 1,000 | 1 | 1,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 17:02 | |||
| TOTAL: | 1,000 Kg | 1 | Peixes | ||
| 31º | 019S-Luiz Carlos | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 18:02 | |||
| TOTAL: | 1,000 Kg | 1 | Peixes | ||
| 32º | 059S-Bruno Adão Da Silva | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 17:02 | |||
| TOTAL: | 1,000 Kg | 1 | Peixes | ||
| 33º | 046S-Lucas Chiuchi Gomes | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 17:02 | |||
| TOTAL: | 1,000 Kg | 1 | Peixes | ||
| 34º | 011S-Eder Venturoli | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 18:02 | |||
| TOTAL: | 1,000 Kg | 1 | Peixes | ||
| 35º | 025S-Gustavo Borges Sousa | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 18:02 | |||
| TOTAL: | 1,000 Kg | 1 | Peixes | ||
| 36º | 093S-Daniel Ribeiro | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 18:02 | |||
| TOTAL: | 1,000 Kg | 1 | Peixes | ||
| 37º | 061S-Welington Afonso De Souza | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 15:02 | |||
| TOTAL: | 1,000 Kg | 1 | Peixes | ||
| 38º | 041S-Paolla Beatriz Da Silva De Paula | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 18:02 | |||
| TOTAL: | 1,000 Kg | 1 | Peixes | ||
| 39º | 026S-Danilo Alves Pereira | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 18:02 | |||
| TOTAL: | 1,000 Kg | 1 | Peixes | ||
| 40º | 018S-João Batista | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 17:02 | |||
| TOTAL: | 1,000 Kg | 1 | Peixes | ||
| 41º | 050S-Igor De Oliveira Paes | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 17:02 | |||
| TOTAL: | 1,000 Kg | 1 | Peixes | ||
| 42º | 005S-Lucio Moreira Nunes | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 16:02 | |||
| TOTAL: | 1,000 Kg | 1 | Peixes | ||
| 43º | 065S-Maxsuel Magalhães Da Silva | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 16:02 | |||
| TOTAL: | 1,000 Kg | 1 | Peixes | ||
| 44º | 066S-Lucineia Mendonça Scatolin | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 16:02 | |||
| TOTAL: | 1,000 Kg | 1 | Peixes | ||
| 45º | 079S-Adílio Ribeiro | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 15:02 | |||
| TOTAL: | 1,000 Kg | 1 | Peixes | ||
| 46º | 062S-Anderson Gomes Diogo | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 15:02 | |||
| TOTAL: | 1,000 Kg | 1 | Peixes | ||
| 47º | 047S-Teodoro Henrique De Oliveira Paes | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 15:02 | |||
| TOTAL: | 1,000 Kg | 1 | Peixes | ||
| 48º | 039S-Angélica Auxiliadora Da Silva | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 15:02 | |||
| TOTAL: | 1,000 Kg | 1 | Peixes | ||
| 49º | 022S-Biliano | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 15:02 | |||
| TOTAL: | 1,000 Kg | 1 | Peixes | ||
| 50º | 003S-Danielly Corte Marim | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 21/02/2026 | 14:02 | |||
| TOTAL: | 1,000 Kg | 1 | Peixes | TOTAL: | 134,000 Kg | 134 | Peixes |
| Nome | Peso |
|---|---|
| 002S-Dilsin Preto | 0,000 |
| 004S-Bruno Silvano Martins Lima | 0,000 |
| 012S-Fernando De Oliveira Cardoso | 0,000 |
| 013S-Karoline Rodrigues Do Nascimento | 0,000 |
| 015S-Alessandro Antonio Moreira | 0,000 |
| 020S-Beatriz De Fatima Martins Das Chagas | 0,000 |
| 027S-Kaike | 0,000 |
| 029S-Dyeine Lorrayne Dias Paixao Ferreira | 0,000 |
| 030S- Wanderson Elias Da Silva | 0,000 |
| 037S-Fabricio Valeriano Dias | 0,000 |
| 040S-Luiz (Mulambo) | 0,000 |
| 043S-Wagner Cardoso Teodoro | 0,000 |
| 044S-Migel Lopes Martinez | 0,000 |
| 045S-Elaine Aparecida | 0,000 |
| 048S-Maurino David Da Silva Lima | 0,000 |
| 052S-João Pedro Vieira Perin | 0,000 |
| 054S-Alessandra Da Silva Ribeiro | 0,000 |
| 055S-Rosilene Teles Dos Santos | 0,000 |
| 056S-Arthur Dela Costa | 0,000 |
| 057S-João Victor Bonfim Lourenção | 0,000 |
| 063S-Paulo Cesar De Souza De Oliveira | 0,000 |
| 064S-Thiago Orlando | 0,000 |
| 069S-Viviane Cardoso De Almeida | 0,000 |
| 070S-Arlecio Pires Correia | 0,000 |
| 072S-Yuri Gustavo Pires Viana | 0,000 |
| 073S-Matheus Henrique De Souza Correia | 0,000 |
| 074S-Mateus Marques Siqueira | 0,000 |
| 075S-Genair Alves Junior | 0,000 |
| 076S-Adriel Estevam Paixão De Souza | 0,000 |
| 077S-Amarildo Ferreira De Souza | 0,000 |
| 078S-Sávio Guilherme | 0,000 |
| 080S-Antônio Ribeiro | 0,000 |
| 081S-Clemilda Buck | 0,000 |
| 082S-Antonir Buck | 0,000 |
| 083S-Cleonice Buck | 0,000 |
| 084S-Antônio Buck | 0,000 |
| 085S-Natanael Divino Freitas Da Silva | 0,000 |
| 086S-Evair Rodrigues Da Silva | 0,000 |
| 087S-Israel Pereira | 0,000 |
| 088S-Antônio Pereira Da Silva Neto | 0,000 |
| 089S-Fabio Buscariollo | 0,000 |
| 091S-Athur Pícolo Garcia | 0,000 |
| 092S-Edval Chicarolli | 0,000 |
| 094S-Marcio Saraiva | 0,000 |
| 095S-Gabriel De Souza Valin | 0,000 |
| 096S-João Gabriel Vescovi De Lima | 0,000 |
| 097S-João Pedro Chiari Cumini | 0,000 |
| 098S-Darinny Ramsay | 0,000 |
| 099S-Victor Hugo Nascimento | 0,000 |
| 100S-Edilson Barbosa Cardoso | 0,000 |
| Peso | Quantidade |
|---|---|
| Até 9,999 Kg | 134 |
| De 10 a 19,999 Kg | 0 |
| De 20 a 29,999 Kg | 0 |
| De 30 a 39,999 Kg | 0 |
| De 40 a 49,999 Kg | 0 |
| De 50 Kg acima | 0 |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 14 horas | 18 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 31 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 32 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 38 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 15 Peixes |
| 134 Peixes |