Quantidade:
111
Peso:
111,000
Média:
1,000
Maior Peixe:
1,000 -
002D-João Victor
Menor Peixe:
1,000 -
024D-José Luiz
Local: Paraíso das Águas
Modalidade: Somatoria de Pesos
: 114
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 002D-João Victor | 1,000 | 7,000 | 7 | Líder |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 10:02 | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 11:02 | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 11:02 | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 11:02 | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 11:02 | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 11:02 | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 11:02 | |||
| TOTAL: | 7,000 Kg | 7 | Peixes | ||
| 2º | 042D-Antonio Monteiro | 1,000 | 7,000 | 7 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 10:02 | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 10:02 | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 12:02 | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 12:02 | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 12:02 | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 12:02 | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 12:02 | |||
| TOTAL: | 7,000 Kg | 7 | Peixes | ||
| 3º | 038D-Witalo Franco | 1,000 | 5,000 | 5 | 2,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 09:02 | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 09:02 | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 10:02 | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 10:02 | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 10:02 | |||
| TOTAL: | 5,000 Kg | 5 | Peixes | ||
| 4º | 057D-Jeferson Lelis Gonçalves De Souza | 1,000 | 5,000 | 5 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 10:02 | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 10:02 | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 12:02 | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 12:02 | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 12:02 | |||
| TOTAL: | 5,000 Kg | 5 | Peixes | ||
| 5º | 006D-Alex Pinho | 1,000 | 4,000 | 4 | 1,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 12:02 | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 12:02 | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 12:02 | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 12:02 | |||
| TOTAL: | 4,000 Kg | 4 | Peixes | ||
| 6º | 003D-Gabriel Rodrigues | 1,000 | 4,000 | 4 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 10:02 | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 10:02 | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 10:02 | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 12:02 | |||
| TOTAL: | 4,000 Kg | 4 | Peixes | ||
| 7º | 048D-Wesley Gustavo Rancho 357 | 1,000 | 4,000 | 4 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 11:02 | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 11:02 | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 11:02 | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 11:02 | |||
| TOTAL: | 4,000 Kg | 4 | Peixes | ||
| 8º | 072D-João Paulo Romano Gonçalves De Souza | 1,000 | 4,000 | 4 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 11:02 | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 11:02 | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 11:02 | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 11:02 | |||
| TOTAL: | 4,000 Kg | 4 | Peixes | ||
| 9º | 007D-Juliana Pinho | 1,000 | 4,000 | 4 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 10:02 | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 10:02 | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 10:02 | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 12:02 | |||
| TOTAL: | 4,000 Kg | 4 | Peixes | ||
| 10º | 004D-Gringo | 1,000 | 4,000 | 4 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 11:02 | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 12:02 | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 12:02 | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 12:02 | |||
| TOTAL: | 4,000 Kg | 4 | Peixes | ||
| 11º | 024D-José Luiz | 1,000 | 3,000 | 3 | 1,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 09:02 | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 09:02 | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 09:02 | |||
| TOTAL: | 3,000 Kg | 3 | Peixes | ||
| 12º | 062D-Rone De Jesus Marques | 1,000 | 3,000 | 3 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 12:02 | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 12:02 | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 12:02 | |||
| TOTAL: | 3,000 Kg | 3 | Peixes | ||
| 13º | 008D-Julia Pinho | 1,000 | 3,000 | 3 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 11:02 | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 11:02 | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 11:02 | |||
| TOTAL: | 3,000 Kg | 3 | Peixes | ||
| 14º | 013D-Wander | 1,000 | 3,000 | 3 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 11:02 | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 11:02 | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 11:02 | |||
| TOTAL: | 3,000 Kg | 3 | Peixes | ||
| 15º | 050D-Marilza Dos Santos | 1,000 | 3,000 | 3 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 10:02 | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 11:02 | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 11:02 | |||
| TOTAL: | 3,000 Kg | 3 | Peixes | ||
| 16º | 019D-Carlos | 1,000 | 3,000 | 3 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 10:02 | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 12:02 | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 12:02 | |||
| TOTAL: | 3,000 Kg | 3 | Peixes | ||
| 17º | 009D-Joao Afonso | 1,000 | 3,000 | 3 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 10:02 | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 10:02 | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 10:02 | |||
| TOTAL: | 3,000 Kg | 3 | Peixes | ||
| 18º | 074D-Nilson Celso | 1,000 | 3,000 | 3 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 10:02 | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 10:02 | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 10:02 | |||
| TOTAL: | 3,000 Kg | 3 | Peixes | ||
| 19º | 014D-Masina | 1,000 | 2,000 | 2 | 1,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 10:02 | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 10:02 | |||
| TOTAL: | 2,000 Kg | 2 | Peixes | ||
| 20º | 020D-Bruna | 1,000 | 2,000 | 2 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 12:02 | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 12:02 | |||
| TOTAL: | 2,000 Kg | 2 | Peixes | ||
| 21º | 033D-Renatta | 1,000 | 2,000 | 2 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 12:02 | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 12:02 | |||
| TOTAL: | 2,000 Kg | 2 | Peixes | ||
| 22º | 080D-Esaú Aparecido Nogueira Bisola | 1,000 | 2,000 | 2 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 10:02 | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 10:02 | |||
| TOTAL: | 2,000 Kg | 2 | Peixes | ||
| 23º | 022D-Antonio Aparecido Simione | 1,000 | 2,000 | 2 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 12:02 | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 12:02 | |||
| TOTAL: | 2,000 Kg | 2 | Peixes | ||
| 24º | 035D-Paulo Moraes | 1,000 | 2,000 | 2 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 10:02 | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 10:02 | |||
| TOTAL: | 2,000 Kg | 2 | Peixes | ||
| 25º | 011D-Paulo César | 1,000 | 2,000 | 2 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 10:02 | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 10:02 | |||
| TOTAL: | 2,000 Kg | 2 | Peixes | ||
| 26º | 054D-Geovane Israel Recaldes Pereira | 1,000 | 1,000 | 1 | 1,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 13:02 | |||
| TOTAL: | 1,000 Kg | 1 | Peixes | ||
| 27º | 034D-Sidnei Pereira | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 13:02 | |||
| TOTAL: | 1,000 Kg | 1 | Peixes | ||
| 28º | 045D- Jucelio Da Silva Mota | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 13:02 | |||
| TOTAL: | 1,000 Kg | 1 | Peixes | ||
| 29º | 046D Simão Primavera | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 13:02 | |||
| TOTAL: | 1,000 Kg | 1 | Peixes | ||
| 30º | 073D-Lucia Dias | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 13:02 | |||
| TOTAL: | 1,000 Kg | 1 | Peixes | ||
| 31º | 082D- Edimar Reis | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 13:02 | |||
| TOTAL: | 1,000 Kg | 1 | Peixes | ||
| 32º | 036D-Adriano | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 13:02 | |||
| TOTAL: | 1,000 Kg | 1 | Peixes | ||
| 33º | 085D-Otair Chiuchi | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 13:02 | |||
| TOTAL: | 1,000 Kg | 1 | Peixes | ||
| 34º | 031D-Adrian Manoel | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 13:02 | |||
| TOTAL: | 1,000 Kg | 1 | Peixes | ||
| 35º | 053D-Layany Morais Dos Santos | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 13:02 | |||
| TOTAL: | 1,000 Kg | 1 | Peixes | ||
| 36º | 021D-Maik Ferreira | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 13:02 | |||
| TOTAL: | 1,000 Kg | 1 | Peixes | ||
| 37º | 099D-Vitor Expedito Pereira | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 13:02 | |||
| TOTAL: | 1,000 Kg | 1 | Peixes | ||
| 38º | 028D-Donizete Viveiro | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 12:02 | |||
| TOTAL: | 1,000 Kg | 1 | Peixes | ||
| 39º | 092D-Wesley Guidotti Salvador | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 12:02 | |||
| TOTAL: | 1,000 Kg | 1 | Peixes | ||
| 40º | 068D-Sidivaldo Alves Dos Santos | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 11:02 | |||
| TOTAL: | 1,000 Kg | 1 | Peixes | ||
| 41º | 086D-Alinia Reis | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 11:02 | |||
| TOTAL: | 1,000 Kg | 1 | Peixes | ||
| 42º | 071D-Victor Ariel | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 11:02 | |||
| TOTAL: | 1,000 Kg | 1 | Peixes | ||
| 43º | 016D-Coruja | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 10:02 | |||
| TOTAL: | 1,000 Kg | 1 | Peixes | ||
| 44º | 012D-Karen Cristina Da Silva Dencker | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 10:02 | |||
| TOTAL: | 1,000 Kg | 1 | Peixes | ||
| 45º | 056D-Luiz Carlos Pereira Da Silva | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 10:02 | |||
| TOTAL: | 1,000 Kg | 1 | Peixes | ||
| 46º | 078D-Manoel Gomes | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 10:02 | |||
| TOTAL: | 1,000 Kg | 1 | Peixes | ||
| 47º | 067D-Guilherme Henrique De Souza Santos | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 10:02 | |||
| TOTAL: | 1,000 Kg | 1 | Peixes | ||
| 48º | 010D-Denilze Gomes | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 10:02 | |||
| TOTAL: | 1,000 Kg | 1 | Peixes | ||
| 49º | 052D-Adilson Luciano Dos Santos | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 10:02 | |||
| TOTAL: | 1,000 Kg | 1 | Peixes | ||
| 50º | 058D-Daiane Romano Gonçalves De Souza | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 1,000 | 22/02/2026 | 09:02 | |||
| TOTAL: | 1,000 Kg | 1 | Peixes | TOTAL: | 111,000 Kg | 111 | Peixes |
| Nome | Peso |
|---|---|
| 005D-Tatiane Cristina | 0,000 |
| 015D-Gustavo Henrique De Souza Santos | 0,000 |
| 017D-Felipe Eduardo | 0,000 |
| 018D-Zé Borges | 0,000 |
| 023D-Paulo Cescon | 0,000 |
| 025D-Alirio Gonçalves De Araújo | 0,000 |
| 026D-Marciana Gimenez Viveiros | 0,000 |
| 027D-Adrian Gimenez De Araújo | 0,000 |
| 029D-Walas Ramos Da Silva | 0,000 |
| 030D-Eduardo Aguiar | 0,000 |
| 032D-Ginaldo Reis | 0,000 |
| 037D-Higor Henrique Martins | 0,000 |
| 039D-José Antônio De Matos Silva | 0,000 |
| 040D-Pablo Henrique De Lima Santos | 0,000 |
| 041D-José Douglas Sales De Matos Silva | 0,000 |
| 043D-Cicero De Oliveira Pereira | 0,000 |
| 044D-Vitor Otávio Da Silveira | 0,000 |
| 046S-Lucas Chiuchi Gomes | 0,000 |
| 047D-Wellington Vinicio Rancho 357 | 0,000 |
| 049D-Aristides Nunes Da Conceição | 0,000 |
| 051D-Lucineia Amaro Da Silva | 0,000 |
| 055D-João Miguel Pereira Leite | 0,000 |
| 059D-Kaio Ferreira De Souza | 0,000 |
| 060D-Moraes Pereira Moto | 0,000 |
| 061D-Júnior Clóvis Rodrigues | 0,000 |
| 063D-Marcos Vinissios De Oliveira | 0,000 |
| 064D-Guilherme Saraiva | 0,000 |
| 065D-Ana Beatriz Alves De Brito | 0,000 |
| 066D-Rafael Ribeiro Biribili | 0,000 |
| 069D-Helvio Henrique Dalla Costa | 0,000 |
| 070D-Matheus Martins Mezanini | 0,000 |
| 075D-Luís Gustavo De Matos | 0,000 |
| 076D-Maria Rosa Da Silva | 0,000 |
| 077D-Laura Da Silva | 0,000 |
| 079D-Francis Emanuel | 0,000 |
| 081D-Gabriel Junior Gonçalves Da Silva | 0,000 |
| 083D-Douglas Correa Dos Reis | 0,000 |
| 084D-Luiz Felipe Andrade Dos Reis | 0,000 |
| 087D-Wesley Josuel | 0,000 |
| 088D- Izaque Alves Da Silva | 0,000 |
| 089D-Guilherme Amaro Dos Santos | 0,000 |
| 090D-Bruna Moreira | 0,000 |
| 091D-Gisele Rodrigues | 0,000 |
| 093D-Wesley De Souza Siqueira | 0,000 |
| 094D-Lara Fernanda Evangelista | 0,000 |
| 095D-Rubens Alves De Souza Júnior | 0,000 |
| 096D-Douglas Gabriel Fagundes De Jesus | 0,000 |
| 097D- Leonardo Bugari | 0,000 |
| 098D-Mayra Sales | 0,000 |
| 100D-Benedito Antonio Dos Santos | 0,000 |
| Peso | Quantidade |
|---|---|
| Até 9,999 Kg | 111 |
| De 10 a 19,999 Kg | 0 |
| De 20 a 29,999 Kg | 0 |
| De 30 a 39,999 Kg | 0 |
| De 40 a 49,999 Kg | 0 |
| De 50 Kg acima | 0 |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 9 horas | 6 Peixes |
| Dentro das 10 horas | 37 Peixes |
| Dentro das 11 horas | 26 Peixes |
| Dentro das 12 horas | 30 Peixes |
| Dentro das 13 horas | 12 Peixes |
| 111 Peixes |