Quantidade:
34
Peso:
337,320
Média:
9,921
Maior Peixe:
20,330 -
Aranha
Menor Peixe:
2,560 -
Zoi
Local: Lírios do Campo - 06/09/2022
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoi | 13,360 | 90,215 | 11 | Líder |
| 2 | Aranha | 20,330 | 79,760 | 7 | 10,455 |
| 3 | Daniel | 19,090 | 52,610 | 4 | 27,150 |
| 4 | Fábio | 15,220 | 44,360 | 4 | 8,250 |
| 5 | Nery | 10,120 | 36,770 | 4 | 7,590 |
| 6 | Rodrigo | 9,115 | 21,325 | 3 | 15,445 |
| 7 | Silas | 12,280 | 12,280 | 1 | 9,045 | TOTAL: | 337,320 Kg | 34 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Aranha | 0,000 |
| Daniel | 0,000 |
| Fábio | 0,000 |
| Silas | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Aranha | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,330 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 13,270 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,270 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,110 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,800 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,500 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,480 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 79,760 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Daniel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,090 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,780 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,910 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,830 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 52,610 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fábio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,220 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 14,190 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,670 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,280 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 44,360 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nery | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,120 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,000 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,425 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,225 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 36,770 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,115 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,255 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,955 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 21,325 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Silas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,280 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 12,280 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Zoi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,360 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,800 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,760 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,260 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,905 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,405 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,480 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,085 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,035 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,565 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 2,560 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 90,215 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 15 horas | 34 Peixes |
| 34 Peixes |