Quantidade:
72
Peso:
338,200
Média:
4,697
Maior Peixe:
11,840 -
Fariseu/Coi
Menor Peixe:
1,480 -
Efigênio Da/Eduardo
Local: Pesqueiro Boachá
Modalidade: Somatoria de Pesos Aguarde...
: 45
| # | Participante(s) | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Fariseu Coi | 11,840 | 70,820 | 12 | Líder |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 11,840 | 21/03/2026 | 14:03 | |||
| 11,200 | 21/03/2026 | 17:03 | |||
| 9,740 | 21/03/2026 | 17:03 | |||
| 8,580 | 21/03/2026 | 18:03 | |||
| 7,220 | 21/03/2026 | 16:03 | |||
| 4,800 | 21/03/2026 | 18:03 | |||
| 4,340 | 21/03/2026 | 18:03 | |||
| 3,800 | 21/03/2026 | 14:03 | |||
| 3,120 | 21/03/2026 | 09:03 | |||
| 2,320 | 21/03/2026 | 18:03 | |||
| 2,040 | 21/03/2026 | 18:03 | |||
| 1,820 | 21/03/2026 | 18:03 | |||
| TOTAL: | 70,820 Kg | 12 | Peixes | ||
| 2º | Hudson Paulo Nunes | 11,560 | 63,120 | 11 | 7,700 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 11,560 | 21/03/2026 | 17:03 | |||
| 10,380 | 21/03/2026 | 17:03 | |||
| 9,260 | 21/03/2026 | 15:03 | |||
| 8,940 | 21/03/2026 | 18:03 | |||
| 7,040 | 21/03/2026 | 11:03 | |||
| 3,360 | 21/03/2026 | 09:03 | |||
| 3,160 | 21/03/2026 | 10:03 | |||
| 2,900 | 21/03/2026 | 09:03 | |||
| 2,400 | 21/03/2026 | 09:03 | |||
| 2,220 | 21/03/2026 | 09:03 | |||
| 1,900 | 21/03/2026 | 18:03 | |||
| TOTAL: | 63,120 Kg | 11 | Peixes | ||
| 3º | Flavio Joabi | 10,380 | 40,340 | 6 | 22,780 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 10,380 | 21/03/2026 | 17:03 | |||
| 7,960 | 21/03/2026 | 17:03 | |||
| 7,860 | 21/03/2026 | 17:03 | |||
| 7,720 | 21/03/2026 | 17:03 | |||
| 4,720 | 21/03/2026 | 18:03 | |||
| 1,700 | 21/03/2026 | 18:03 | |||
| TOTAL: | 40,340 Kg | 6 | Peixes | ||
| 4º | Jhonatan Rafaela | 6,520 | 36,720 | 9 | 3,620 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 6,520 | 21/03/2026 | 16:03 | |||
| 5,020 | 21/03/2026 | 18:03 | |||
| 4,380 | 21/03/2026 | 18:03 | |||
| 4,180 | 21/03/2026 | 11:03 | |||
| 3,980 | 21/03/2026 | 18:03 | |||
| 3,540 | 21/03/2026 | 10:03 | |||
| 3,540 | 21/03/2026 | 10:03 | |||
| 3,300 | 21/03/2026 | 17:03 | |||
| 2,260 | 21/03/2026 | 18:03 | |||
| TOTAL: | 36,720 Kg | 9 | Peixes | ||
| 5º | Efigênio Dancarino Eduardo | 7,640 | 32,820 | 9 | 3,900 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 7,640 | 21/03/2026 | 15:03 | |||
| 7,380 | 21/03/2026 | 15:03 | |||
| 5,440 | 21/03/2026 | 11:03 | |||
| 2,680 | 21/03/2026 | 17:03 | |||
| 2,580 | 21/03/2026 | 10:03 | |||
| 2,440 | 21/03/2026 | 16:03 | |||
| 1,620 | 21/03/2026 | 09:03 | |||
| 1,560 | 21/03/2026 | 09:03 | |||
| 1,480 | 21/03/2026 | 09:03 | |||
| TOTAL: | 32,820 Kg | 9 | Peixes | ||
| 6º | Kaio Douglas | 9,340 | 32,080 | 8 | 0,740 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 9,340 | 21/03/2026 | 15:03 | |||
| 4,620 | 21/03/2026 | 09:03 | |||
| 4,240 | 21/03/2026 | 14:03 | |||
| 3,620 | 21/03/2026 | 09:03 | |||
| 2,980 | 21/03/2026 | 18:03 | |||
| 2,680 | 21/03/2026 | 18:03 | |||
| 2,320 | 21/03/2026 | 18:03 | |||
| 2,280 | 21/03/2026 | 10:03 | |||
| TOTAL: | 32,080 Kg | 8 | Peixes | ||
| 7º | Carlos Laninho | 5,620 | 29,840 | 9 | 2,240 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 5,620 | 21/03/2026 | 14:03 | |||
| 4,300 | 21/03/2026 | 13:03 | |||
| 3,300 | 21/03/2026 | 16:03 | |||
| 3,300 | 21/03/2026 | 17:03 | |||
| 3,220 | 21/03/2026 | 09:03 | |||
| 3,160 | 21/03/2026 | 12:03 | |||
| 2,540 | 21/03/2026 | 18:03 | |||
| 2,380 | 21/03/2026 | 16:03 | |||
| 2,020 | 21/03/2026 | 11:03 | |||
| TOTAL: | 29,840 Kg | 9 | Peixes | ||
| 8º | João Antunes Guilherme | 5,900 | 22,540 | 5 | 7,300 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 5,900 | 21/03/2026 | 14:03 | |||
| 5,680 | 21/03/2026 | 18:03 | |||
| 4,980 | 21/03/2026 | 10:03 | |||
| 3,220 | 21/03/2026 | 18:03 | |||
| 2,760 | 21/03/2026 | 18:03 | |||
| TOTAL: | 22,540 Kg | 5 | Peixes | ||
| 9º | Tiago Edson Da Linha | 4,300 | 7,220 | 2 | 15,320 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 4,300 | 21/03/2026 | 18:03 | |||
| 2,920 | 21/03/2026 | 18:03 | |||
| TOTAL: | 7,220 Kg | 2 | Peixes | ||
| 10º | Davi Arthur | 2,700 | 2,700 | 1 | 4,520 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 2,700 | 21/03/2026 | 10:03 | |||
| TOTAL: | 2,700 Kg | 1 | Peixes | TOTAL: | 338,200 Kg | 72 | Peixes |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Tigrão Vinicios | 0,000 |
| Participante(s) | Peso |
|---|---|
| Fariseu Coi | 11,840 |
| Hudson Paulo Nunes | 11,560 |
| Fariseu Coi | 11,200 |
| Hudson Paulo Nunes | 10,380 |
| Flavio Joabi | 10,380 |
| Fariseu Coi | 9,740 |
| Kaio Douglas | 9,340 |
| Hudson Paulo Nunes | 9,260 |
| Hudson Paulo Nunes | 8,940 |
| Fariseu Coi | 8,580 |
| Peso | Quantidade |
|---|---|
| Até 9,999 Kg | 67 |
| De 10 a 19,999 Kg | 5 |
| De 20 a 29,999 Kg | 0 |
| De 30 a 39,999 Kg | 0 |
| De 40 a 49,999 Kg | 0 |
| De 50 Kg acima | 0 |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 9 horas | 11 Peixes |
| Dentro das 10 horas | 7 Peixes |
| Dentro das 11 horas | 4 Peixes |
| Dentro das 12 horas | 1 Peixes |
| Dentro das 13 horas | 1 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 5 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 4 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 5 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 11 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 23 Peixes |
| 72 Peixes |