Quantidade:
128
Peso:
1.506,650
Média:
11,771
Maior Peixe:
33,200 -
Diney
Menor Peixe:
2,590 -
Marcel
Local: Recanto dos Lagos
Modalidade: Somatoria de Pesos
: 190
| # | Participante(s) | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Joao Gabriel | 21,820 | 157,990 | 13 | Líder |
| Peso (Kg) | Data | Hora | Bateria | ||
| 21,820 | 22/03/2026 | 18:03 | 2 | ||
| 20,890 | 22/03/2026 | 13:03 | 1 | ||
| 17,830 | 22/03/2026 | 13:03 | 1 | ||
| 13,750 | 22/03/2026 | 18:03 | 1 | ||
| 12,840 | 22/03/2026 | 18:03 | 2 | ||
| 12,490 | 22/03/2026 | 16:03 | 1 | ||
| 12,320 | 22/03/2026 | 16:03 | 1 | ||
| 10,000 | 22/03/2026 | 13:03 | 1 | ||
| 9,360 | 22/03/2026 | 13:03 | 1 | ||
| 9,010 | 22/03/2026 | 16:03 | 1 | ||
| 8,490 | 22/03/2026 | 16:03 | 1 | ||
| 6,200 | 22/03/2026 | 18:03 | 2 | ||
| 2,990 | 22/03/2026 | 16:03 | 1 | ||
| TOTAL: | 157,990 Kg | 13 | Peixes | ||
| 2º | Everson Naldoni | 20,490 | 156,010 | 12 | 1,980 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | Bateria | ||
| 20,490 | 22/03/2026 | 16:03 | 1 | ||
| 20,480 | 22/03/2026 | 18:03 | 1 | ||
| 17,390 | 22/03/2026 | 16:03 | 1 | ||
| 13,750 | 22/03/2026 | 18:03 | 1 | ||
| 13,410 | 22/03/2026 | 18:03 | 1 | ||
| 13,150 | 22/03/2026 | 18:03 | 1 | ||
| 12,350 | 22/03/2026 | 18:03 | 1 | ||
| 10,590 | 22/03/2026 | 13:03 | 1 | ||
| 10,470 | 22/03/2026 | 13:03 | 1 | ||
| 8,520 | 22/03/2026 | 13:03 | 1 | ||
| 8,200 | 22/03/2026 | 18:03 | 1 | ||
| 7,210 | 22/03/2026 | 16:03 | 1 | ||
| TOTAL: | 156,010 Kg | 12 | Peixes | ||
| 3º | Diney | 33,200 | 119,890 | 7 | 36,120 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | Bateria | ||
| 33,200 | 22/03/2026 | 16:03 | 1 | ||
| 20,000 | 22/03/2026 | 18:03 | 1 | ||
| 16,390 | 22/03/2026 | 16:03 | 1 | ||
| 14,080 | 22/03/2026 | 13:03 | 1 | ||
| 13,060 | 22/03/2026 | 16:03 | 1 | ||
| 12,920 | 22/03/2026 | 18:03 | 1 | ||
| 10,240 | 22/03/2026 | 13:03 | 1 | ||
| TOTAL: | 119,890 Kg | 7 | Peixes | ||
| 4º | Gabigol | 16,350 | 117,930 | 9 | 1,960 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | Bateria | ||
| 16,350 | 22/03/2026 | 16:03 | 1 | ||
| 16,020 | 22/03/2026 | 13:03 | 1 | ||
| 15,800 | 22/03/2026 | 13:03 | 1 | ||
| 14,850 | 22/03/2026 | 16:03 | 1 | ||
| 14,730 | 22/03/2026 | 16:03 | 1 | ||
| 14,300 | 22/03/2026 | 13:03 | 1 | ||
| 14,040 | 22/03/2026 | 16:03 | 1 | ||
| 8,900 | 22/03/2026 | 16:03 | 1 | ||
| 2,940 | 22/03/2026 | 16:03 | 1 | ||
| TOTAL: | 117,930 Kg | 9 | Peixes | ||
| 5º | Marcel | 14,220 | 114,590 | 11 | 3,340 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | Bateria | ||
| 14,220 | 22/03/2026 | 16:03 | 1 | ||
| 13,890 | 22/03/2026 | 18:03 | 2 | ||
| 13,830 | 22/03/2026 | 18:03 | 2 | ||
| 13,700 | 22/03/2026 | 18:03 | 2 | ||
| 13,090 | 22/03/2026 | 16:03 | 1 | ||
| 11,770 | 22/03/2026 | 18:03 | 2 | ||
| 10,540 | 22/03/2026 | 13:03 | 1 | ||
| 10,100 | 22/03/2026 | 18:03 | 2 | ||
| 7,580 | 22/03/2026 | 18:03 | 2 | ||
| 3,280 | 22/03/2026 | 13:03 | 1 | ||
| 2,590 | 22/03/2026 | 18:03 | 2 | ||
| TOTAL: | 114,590 Kg | 11 | Peixes | ||
| 6º | Dinei Ita | 16,550 | 104,800 | 14 | 9,790 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | Bateria | ||
| 16,550 | 22/03/2026 | 18:03 | 1 | ||
| 10,190 | 22/03/2026 | 16:03 | 1 | ||
| 10,000 | 22/03/2026 | 13:03 | 1 | ||
| 9,500 | 22/03/2026 | 18:03 | 1 | ||
| 9,300 | 22/03/2026 | 13:03 | 1 | ||
| 8,760 | 22/03/2026 | 18:03 | 2 | ||
| 8,280 | 22/03/2026 | 13:03 | 1 | ||
| 7,150 | 22/03/2026 | 18:03 | 1 | ||
| 7,070 | 22/03/2026 | 13:03 | 1 | ||
| 5,490 | 22/03/2026 | 13:03 | 1 | ||
| 3,360 | 22/03/2026 | 16:03 | 1 | ||
| 3,170 | 22/03/2026 | 18:03 | 1 | ||
| 3,080 | 22/03/2026 | 13:03 | 1 | ||
| 2,900 | 22/03/2026 | 13:03 | 1 | ||
| TOTAL: | 104,800 Kg | 14 | Peixes | ||
| 7º | Celso Bata | 16,280 | 83,730 | 8 | 21,070 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | Bateria | ||
| 16,280 | 22/03/2026 | 13:03 | 1 | ||
| 15,690 | 22/03/2026 | 13:03 | 1 | ||
| 12,500 | 22/03/2026 | 18:03 | 1 | ||
| 11,300 | 22/03/2026 | 16:03 | 1 | ||
| 9,330 | 22/03/2026 | 16:03 | 1 | ||
| 8,380 | 22/03/2026 | 13:03 | 1 | ||
| 7,140 | 22/03/2026 | 13:03 | 1 | ||
| 3,110 | 22/03/2026 | 12:03 | 1 | ||
| TOTAL: | 83,730 Kg | 8 | Peixes | ||
| 8º | Erick | 15,950 | 80,110 | 7 | 3,620 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | Bateria | ||
| 15,950 | 22/03/2026 | 13:03 | 1 | ||
| 15,670 | 22/03/2026 | 18:03 | 1 | ||
| 14,510 | 22/03/2026 | 16:03 | 1 | ||
| 9,990 | 22/03/2026 | 13:03 | 1 | ||
| 8,590 | 22/03/2026 | 16:03 | 1 | ||
| 8,110 | 22/03/2026 | 16:03 | 1 | ||
| 7,290 | 22/03/2026 | 18:03 | 1 | ||
| TOTAL: | 80,110 Kg | 7 | Peixes | ||
| 9º | Lucas Traldi | 23,740 | 67,450 | 4 | 12,660 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | Bateria | ||
| 23,740 | 22/03/2026 | 13:03 | 1 | ||
| 15,650 | 22/03/2026 | 13:03 | 1 | ||
| 15,320 | 22/03/2026 | 13:03 | 1 | ||
| 12,740 | 22/03/2026 | 16:03 | 1 | ||
| TOTAL: | 67,450 Kg | 4 | Peixes | ||
| 10º | Isac | 19,530 | 66,680 | 6 | 0,770 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | Bateria | ||
| 19,530 | 22/03/2026 | 18:03 | 1 | ||
| 15,550 | 22/03/2026 | 13:03 | 1 | ||
| 9,640 | 22/03/2026 | 13:03 | 1 | ||
| 9,180 | 22/03/2026 | 13:03 | 1 | ||
| 7,520 | 22/03/2026 | 13:03 | 1 | ||
| 5,260 | 22/03/2026 | 18:03 | 2 | ||
| TOTAL: | 66,680 Kg | 6 | Peixes | ||
| 11º | Alisson | 15,320 | 60,230 | 8 | 6,450 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | Bateria | ||
| 15,320 | 22/03/2026 | 16:03 | 1 | ||
| 13,310 | 22/03/2026 | 18:03 | 1 | ||
| 8,810 | 22/03/2026 | 16:03 | 1 | ||
| 7,010 | 22/03/2026 | 13:03 | 1 | ||
| 6,750 | 22/03/2026 | 18:03 | 2 | ||
| 3,340 | 22/03/2026 | 13:03 | 1 | ||
| 2,930 | 22/03/2026 | 13:03 | 1 | ||
| 2,760 | 22/03/2026 | 13:03 | 1 | ||
| TOTAL: | 60,230 Kg | 8 | Peixes | ||
| 12º | Maycon | 22,650 | 58,220 | 4 | 2,010 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | Bateria | ||
| 22,650 | 22/03/2026 | 18:03 | 2 | ||
| 14,890 | 22/03/2026 | 13:03 | 1 | ||
| 10,350 | 22/03/2026 | 16:03 | 1 | ||
| 10,330 | 22/03/2026 | 12:03 | 1 | ||
| TOTAL: | 58,220 Kg | 4 | Peixes | ||
| 13º | Rafael Borges | 22,330 | 55,490 | 3 | 2,730 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | Bateria | ||
| 22,330 | 22/03/2026 | 16:03 | 1 | ||
| 19,530 | 22/03/2026 | 13:03 | 1 | ||
| 13,630 | 22/03/2026 | 16:03 | 1 | ||
| TOTAL: | 55,490 Kg | 3 | Peixes | ||
| 14º | Todynho | 19,120 | 55,120 | 4 | 0,370 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | Bateria | ||
| 19,120 | 22/03/2026 | 18:03 | 1 | ||
| 15,290 | 22/03/2026 | 18:03 | 2 | ||
| 13,520 | 22/03/2026 | 13:03 | 1 | ||
| 7,190 | 22/03/2026 | 16:03 | 1 | ||
| TOTAL: | 55,120 Kg | 4 | Peixes | ||
| 15º | Daniel Pouso Alegre | 16,230 | 52,000 | 5 | 3,120 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | Bateria | ||
| 16,230 | 22/03/2026 | 18:03 | 2 | ||
| 14,990 | 22/03/2026 | 18:03 | 2 | ||
| 9,140 | 22/03/2026 | 18:03 | 1 | ||
| 6,750 | 22/03/2026 | 13:03 | 1 | ||
| 4,890 | 22/03/2026 | 13:03 | 1 | ||
| TOTAL: | 52,000 Kg | 5 | Peixes | ||
| 16º | Will Bigode | 24,160 | 50,640 | 3 | 1,360 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | Bateria | ||
| 24,160 | 22/03/2026 | 16:03 | 1 | ||
| 15,730 | 22/03/2026 | 13:03 | 1 | ||
| 10,750 | 22/03/2026 | 16:03 | 1 | ||
| TOTAL: | 50,640 Kg | 3 | Peixes | ||
| 17º | Bruno | 22,540 | 33,900 | 3 | 16,740 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | Bateria | ||
| 22,540 | 22/03/2026 | 18:03 | 2 | ||
| 8,550 | 22/03/2026 | 16:03 | 1 | ||
| 2,810 | 22/03/2026 | 13:03 | 1 | ||
| TOTAL: | 33,900 Kg | 3 | Peixes | ||
| 18º | Renan | 14,570 | 30,650 | 3 | 3,250 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | Bateria | ||
| 14,570 | 22/03/2026 | 13:03 | 1 | ||
| 12,840 | 22/03/2026 | 18:03 | 2 | ||
| 3,240 | 22/03/2026 | 16:03 | 1 | ||
| TOTAL: | 30,650 Kg | 3 | Peixes | ||
| 19º | Maykinho | 20,900 | 23,550 | 2 | 7,100 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | Bateria | ||
| 20,900 | 22/03/2026 | 13:03 | 1 | ||
| 2,650 | 22/03/2026 | 13:03 | 1 | ||
| TOTAL: | 23,550 Kg | 2 | Peixes | ||
| 20º | Julieder | 14,910 | 17,670 | 2 | 5,880 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | Bateria | ||
| 14,910 | 22/03/2026 | 18:03 | 2 | ||
| 2,760 | 22/03/2026 | 18:03 | 2 | ||
| TOTAL: | 17,670 Kg | 2 | Peixes | TOTAL: | 1.506,650 Kg | 128 | Peixes |
| 1ª Bateria: |
Everson Naldoni/ com 156.010 Kg e 12 peixes. Diney/ com 119.890 Kg e 7 peixes. Gabigol/ com 117.930 Kg e 9 peixes. |
|---|---|
| 2ª Bateria: |
Marcel/ com 73.460 Kg e 7 peixes. Joao Gabriel/ com 40.860 Kg e 3 peixes. Daniel Pouso Alegre/ com 31.220 Kg e 2 peixes. |
| 3ª Bateria: | |
| 4ª Bateria: |
| Participante(s) | Peso |
|---|---|
| Diney | 33,200 |
| Will Bigode | 24,160 |
| Lucas Traldi | 23,740 |
| Maycon | 22,650 |
| Bruno | 22,540 |
| Rafael Borges | 22,330 |
| Joao Gabriel | 21,820 |
| Maykinho | 20,900 |
| Joao Gabriel | 20,890 |
| Everson Naldoni | 20,490 |
| Peso | Quantidade |
|---|---|
| Até 9,999 Kg | 51 |
| De 10 a 19,999 Kg | 65 |
| De 20 a 29,999 Kg | 11 |
| De 30 a 39,999 Kg | 1 |
| De 40 a 49,999 Kg | 0 |
| De 50 Kg acima | 0 |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 12 horas | 2 Peixes |
| Dentro das 13 horas | 48 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 37 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 41 Peixes |
| 128 Peixes |