Quantidade:
44
Peso:
449,790
Média:
10,223
Maior Peixe:
23,050 -
Fábio
Menor Peixe:
3,425 -
Rafael
Local: Lírios do Campo - 04/10/2022
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael | 16,130 | 109,180 | 14 | Líder |
| 2 | Daniel | 15,760 | 95,615 | 9 | 13,565 |
| 3 | Vanderlei | 17,780 | 75,435 | 6 | 20,180 |
| 4 | Fábio | 23,050 | 71,475 | 5 | 3,960 |
| 5 | Jonatas | 12,330 | 44,725 | 5 | 26,750 |
| 6 | José | 12,600 | 30,340 | 3 | 14,385 |
| 7 | Marquim | 12,500 | 23,020 | 2 | 7,320 | TOTAL: | 449,790 Kg | 44 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Daniel | 0,000 |
| Fábio | 0,000 |
| José | 0,000 |
| Marquim | 0,000 |
| Rafael | 0,000 |
| Vanderlei | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Daniel | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,760 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 13,150 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,210 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,120 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,000 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,500 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,695 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,320 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,860 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 95,615 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fábio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 23,050 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 15,950 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 14,240 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,960 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,275 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 71,475 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jonatas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,330 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,360 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,970 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,085 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,980 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 44,725 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | José | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,600 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,300 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,440 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 30,340 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marquim | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,500 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,520 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 23,020 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rafael | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,130 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,230 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,955 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,775 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,615 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,330 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,190 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,295 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,635 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,500 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,360 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,280 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,460 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,425 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 109,180 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vanderlei | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,780 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,970 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,880 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,830 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,750 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,225 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 75,435 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 15 horas | 44 Peixes |
| 44 Peixes |