Quantidade:
52
Peso:
601,940
Média:
11,576
Maior Peixe:
24,490 kg -
Vanderlei
Menor Peixe:
5,075 kg -
Rafael
Local: Lírios do Campo - 11/10/2022
Modalidade: Somatoria de Pesos
# | NOME | MAIOR | PESO | QTDE | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zoi | 22,260 | 122,570 | 11 | - |
2 | Rafael | 14,060 | 121,845 | 13 | 0,725 |
3 | Aranha | 15,790 | 95,365 | 8 | 26,480 |
4 | Marquim | 17,690 | 71,360 | 5 | 24,005 |
5 | Vanderlei | 24,490 | 55,990 | 4 | 15,370 |
6 | Jonatas | 17,350 | 55,570 | 4 | 0,420 |
7 | Daniel | 16,230 | 44,960 | 4 | 10,610 |
8 | Silvio | 12,220 | 24,280 | 2 | 20,680 |
9 | Rodrigo | 10,000 | 10,000 | 1 | 14,280 | TOTAL: | 601,940Kg | 52 |
Nome | Peso |
---|---|
Aranha | 0,000 Kg |
Daniel | 0,000 Kg |
Fábio | 0,000 Kg |
Manin | 0,000 Kg |
Marquim | 0,000 Kg |
Perigoso | 0,000 Kg |
Rafael | 0,000 Kg |
Silvio | 0,000 Kg |
Vanderlei | 0,000 Kg |
Não é considerado MAIOR PEIXE
Nome | Peso | Hora |
---|---|---|
Aranha | 15,790 | 15:31 |
Aranha | 15,070 | 15:31 |
Aranha | 13,300 | 15:31 |
Aranha | 12,590 | 15:31 |
Aranha | 11,390 | 15:31 |
Aranha | 10,410 | 15:31 |
Aranha | 9,540 | 15:31 |
Aranha | 7,275 | 15:31 |
Daniel | 16,230 | 15:31 |
Daniel | 9,770 | 15:31 |
Daniel | 9,735 | 15:31 |
Daniel | 9,225 | 15:31 |
Jonatas | 17,350 | 15:31 |
Jonatas | 17,110 | 15:31 |
Jonatas | 15,070 | 15:31 |
Jonatas | 6,040 | 15:31 |
Marquim | 17,690 | 15:31 |
Marquim | 15,320 | 15:31 |
Marquim | 15,190 | 15:31 |
Marquim | 12,720 | 15:31 |
Marquim | 10,440 | 15:31 |
Rafael | 14,060 | 15:31 |
Rafael | 12,500 | 15:31 |
Rafael | 10,220 | 15:31 |
Rafael | 10,160 | 15:31 |
Rafael | 9,820 | 15:31 |
Rafael | 9,650 | 15:31 |
Rafael | 9,220 | 15:31 |
Rafael | 8,550 | 15:31 |
Rafael | 8,520 | 15:31 |
Rafael | 8,265 | 15:31 |
Rafael | 7,965 | 15:31 |
Rafael | 7,840 | 15:31 |
Rafael | 5,075 | 15:31 |
Rodrigo | 10,000 | 15:31 |
Silvio | 12,220 | 15:31 |
Silvio | 12,060 | 15:31 |
Vanderlei | 24,490 | 15:31 |
Vanderlei | 13,400 | 15:31 |
Vanderlei | 9,780 | 15:31 |
Vanderlei | 8,320 | 15:31 |
Zoi | 22,260 | 15:31 |
Zoi | 13,450 | 15:31 |
Zoi | 11,530 | 15:31 |
Zoi | 10,040 | 15:31 |
Zoi | 10,030 | 15:31 |
Zoi | 10,000 | 15:31 |
Zoi | 9,955 | 15:31 |
Zoi | 9,635 | 15:31 |
Zoi | 8,685 | 15:31 |
Zoi | 8,675 | 15:31 |
Zoi | 8,310 | 15:31 | TOTAL: | 601,940 Kg |
Horário | Qtde Peixes |
---|---|
Dentro das 15 horas | 52 Peixes |
52 Peixes |