Quantidade:
68
Peso:
760,530
Média:
11,184
Maior Peixe:
25,500 -
Fabio
Menor Peixe:
4,240 -
Dan Pet
Local: Lírios do Campo - 18/10/2022
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dan Pet | 20,360 | 97,180 | 9 | Líder |
| 2 | Fabio | 25,500 | 90,710 | 5 | 6,470 |
| 3 | Baiacu | 18,610 | 87,905 | 7 | 2,805 |
| 4 | Aranha | 15,330 | 85,220 | 8 | 2,685 |
| 5 | Nery | 15,110 | 80,185 | 8 | 5,035 |
| 6 | Rafael | 18,590 | 77,280 | 7 | 2,905 |
| 7 | Zoi | 13,340 | 74,295 | 8 | 2,985 |
| 8 | Rodrigo | 17,320 | 52,660 | 5 | 21,635 |
| 9 | Clistenis | 16,540 | 46,665 | 4 | 5,995 |
| 10 | Jonathas | 10,190 | 35,090 | 4 | 11,575 |
| 11 | Manin | 13,260 | 33,340 | 3 | 1,750 | TOTAL: | 760,530 Kg | 68 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Aranha | 0,000 |
| Baiacu | 0,000 |
| Dan Pet | 0,000 |
| Jonathas | 0,000 |
| Manin | 0,000 |
| Rafael | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Aranha | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,330 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 15,130 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,380 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,750 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,850 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,710 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,250 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,820 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 85,220 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Baiacu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,610 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 17,300 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 14,570 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,300 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,395 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,945 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,785 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 87,905 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Clistenis | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,540 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,670 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,170 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,285 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 46,665 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Dan Pet | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,360 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 19,470 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,210 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,560 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,585 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,325 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,350 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,080 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,240 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 97,180 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fabio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 25,500 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 20,740 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 19,880 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,860 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,730 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 90,710 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jonathas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,190 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,740 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,585 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,575 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 35,090 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Manin | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,260 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,360 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,720 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 33,340 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nery | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,110 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,800 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,200 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,520 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,000 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,795 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,700 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,060 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 80,185 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rafael | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,590 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 16,850 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,855 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,720 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,540 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,905 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,820 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 77,280 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,320 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,120 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,645 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,375 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,200 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 52,660 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Zoi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,340 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,520 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,910 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,625 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,500 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,865 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,570 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,965 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 74,295 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 15 horas | 68 Peixes |
| 68 Peixes |