Quantidade:
101
Peso:
862,670
Média:
8,541
Maior Peixe:
19,870 -
Cleve Guto
Menor Peixe:
2,410 -
Bala
Local: Recanto do S - 20/10/2022
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathas | 14,470 | 119,185 | 13 | Líder |
| 2 | Cleve Guto | 19,870 | 105,555 | 9 | 13,630 |
| 3 | Pacuia | 15,130 | 84,895 | 9 | 20,660 |
| 4 | Zoi | 10,850 | 77,545 | 8 | 7,350 |
| 5 | Thiago | 15,760 | 74,880 | 11 | 2,665 |
| 6 | Baiacu | 11,900 | 70,125 | 8 | 4,755 |
| 7 | alex | 11,030 | 57,295 | 8 | 12,830 |
| 8 | Valentin | 13,690 | 49,065 | 5 | 8,230 |
| 9 | Bala | 14,060 | 47,480 | 6 | 1,585 |
| 10 | Lazaro | 11,960 | 40,395 | 5 | 7,085 |
| 11 | Lucas | 12,930 | 35,600 | 3 | 4,795 |
| 12 | Mathias | 8,095 | 31,080 | 5 | 4,520 |
| 13 | Rodrigo | 10,310 | 29,185 | 4 | 1,895 |
| 14 | Edvan | 12,590 | 28,560 | 5 | 0,625 |
| 15 | Daniel Martins | 6,670 | 11,825 | 2 | 16,735 | TOTAL: | 862,670 Kg | 101 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| alex | 0,000 |
| Baiacu | 0,000 |
| Bala | 0,000 |
| Daniel Martins | 0,000 |
| Jonathas | 0,000 |
| Lazaro | 0,000 |
| Lucas | 0,000 |
| Mathias | 0,000 |
| Pacuia | 0,000 |
| Thiago | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | alex | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,030 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,710 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,600 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,605 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,170 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,030 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,640 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,510 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 57,295 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Baiacu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,900 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,890 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,695 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,680 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,580 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,390 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,530 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,460 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 70,125 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Bala | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,060 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,500 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,180 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,620 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,710 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 2,410 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 47,480 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleve Guto | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,870 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 16,990 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 16,170 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 13,120 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,680 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,320 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,120 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,405 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,880 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 105,555 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Daniel Martins | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,670 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,155 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 11,825 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Edvan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,590 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,770 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,930 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,815 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 2,455 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 28,560 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jonathas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,470 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 14,280 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 14,270 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,790 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,340 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,460 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,330 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,965 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,730 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,385 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,055 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,035 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,075 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 119,185 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lazaro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,960 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,460 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,125 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,885 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,965 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 40,395 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lucas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,930 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,550 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,120 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 35,600 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Mathias | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,095 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,265 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,985 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,960 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,775 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 31,080 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pacuia | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,130 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 13,740 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,100 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,945 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,890 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,515 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,425 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,915 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,235 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 84,895 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,310 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,655 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,515 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 2,705 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 29,185 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Thiago | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,760 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,950 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,295 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,910 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,100 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,645 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,945 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,280 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,215 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 2,955 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 2,825 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 74,880 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Valentin | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,690 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 13,050 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,885 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,225 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,215 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 49,065 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Zoi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,850 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,760 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,470 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,735 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,645 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,645 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,995 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,445 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 77,545 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 15 horas | 101 Peixes |
| 101 Peixes |