Quantidade:
68
Peso:
702,945
Média:
10,337
Maior Peixe:
24,840 -
Natanael
Menor Peixe:
4,620 -
Clistenis
Local: Lírios do Campo - 25/10/2022
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manin | 15,020 | 129,810 | 12 | Líder |
| 2 | Lucas | 15,630 | 120,095 | 12 | 9,715 |
| 3 | Rafael | 13,620 | 83,210 | 9 | 36,885 |
| 4 | Natanael | 24,840 | 66,485 | 4 | 16,725 |
| 5 | Jorjão | 12,870 | 62,210 | 6 | 4,275 |
| 6 | Markin | 20,480 | 59,460 | 5 | 2,750 |
| 7 | Fabio | 12,460 | 51,445 | 5 | 8,015 |
| 8 | Nery | 14,260 | 39,995 | 5 | 11,450 |
| 9 | Vanderley | 12,210 | 38,220 | 4 | 1,775 |
| 10 | Clistenis | 12,160 | 28,870 | 3 | 9,350 |
| 11 | Thiago Dantas | 8,775 | 23,145 | 3 | 5,725 | TOTAL: | 702,945 Kg | 68 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Baiacu | 0,000 |
| Daniel | 0,000 |
| Joao Vitor | 0,000 |
| Jorjão | 0,000 |
| Lucas | 0,000 |
| Manin | 0,000 |
| Markin | 0,000 |
| Natanael | 0,000 |
| Rafael | 0,000 |
| Thiago Dantas | 0,000 |
| Vanderley | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Clistenis | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,160 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,090 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,620 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 28,870 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fabio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,460 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,030 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,230 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,440 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,285 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 51,445 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jorjão | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,870 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,410 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,650 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,760 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,885 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,635 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 62,210 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lucas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,630 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 13,290 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,500 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,240 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,190 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,170 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,150 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,950 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,420 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,100 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,815 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,640 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 120,095 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Manin | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,020 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 14,520 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 14,300 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 14,130 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 14,000 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,170 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,390 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,730 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,305 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,670 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,500 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,075 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 129,810 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Markin | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,480 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,740 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,340 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,250 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,650 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 59,460 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Natanael | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 24,840 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 16,590 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 15,080 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,975 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 66,485 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nery | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,260 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,415 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,995 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,000 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,325 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 39,995 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rafael | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,620 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,030 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,260 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,410 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,890 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,560 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,925 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,080 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,435 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 83,210 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Thiago Dantas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,775 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,525 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,845 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 23,145 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vanderley | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,210 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,205 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,440 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,365 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 38,220 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 15 horas | 68 Peixes |
| 68 Peixes |