Quantidade:
156
Peso:
1.493,010
Média:
9,571
Maior Peixe:
17,960 -
Jonathas
Menor Peixe:
2,805 -
Daniel Martins
Local: Recanto do S - 27/10/2022
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baiacu | 17,050 | 164,720 | 14 | Líder |
| 2 | Jonathas | 17,960 | 129,660 | 12 | 35,060 |
| 3 | Natanael | 13,830 | 121,810 | 11 | 7,850 |
| 4 | Fabio | 16,320 | 111,440 | 13 | 10,370 |
| 5 | Pepeu | 13,350 | 102,910 | 12 | 8,530 |
| 6 | Clistenis | 14,660 | 100,205 | 10 | 2,705 |
| 7 | Cleve Guto | 14,610 | 73,755 | 8 | 26,450 |
| 8 | Lazaro | 16,110 | 72,960 | 7 | 0,795 |
| 9 | Dudu | 13,760 | 72,235 | 6 | 0,725 |
| 10 | Vanderley | 14,530 | 71,505 | 8 | 0,730 |
| 11 | Edvan | 14,630 | 70,835 | 7 | 0,670 |
| 12 | Rodrigo | 17,430 | 66,070 | 6 | 4,765 |
| 13 | Thiago Dantas | 11,980 | 60,465 | 6 | 5,605 |
| 14 | Lucas | 13,910 | 59,795 | 6 | 0,670 |
| 15 | Nene | 12,080 | 38,815 | 5 | 20,980 |
| 16 | Daniel Martins | 16,000 | 38,490 | 4 | 0,325 |
| 17 | Serginho | 7,445 | 37,995 | 7 | 0,495 |
| 18 | Curirm | 7,655 | 27,095 | 4 | 10,900 |
| 19 | Renan | 12,420 | 23,940 | 2 | 3,155 |
| 20 | Alex | 8,830 | 22,095 | 3 | 1,845 |
| 21 | João Victor | 4,625 | 12,785 | 3 | 9,310 |
| 22 | Jorjão | 9,020 | 9,020 | 1 | 3,765 |
| 23 | Joao Victor Jorge | 4,410 | 4,410 | 1 | 4,610 | TOTAL: | 1.493,010 Kg | 156 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Alex | 0,000 |
| Baiacu | 0,000 |
| Bala | 0,000 |
| Curirm | 0,000 |
| Dan Pet | 0,000 |
| Daniel Martins | 0,000 |
| Dudu | 0,000 |
| Joao Victor Jorge | 0,000 |
| João Victor | 0,000 |
| Jonathas | 0,000 |
| Jorjão | 0,000 |
| Lazaro | 0,000 |
| Lucas | 0,000 |
| Natanael | 0,000 |
| Nene | 0,000 |
| Renan | 0,000 |
| Serginho | 0,000 |
| Thiago Dantas | 0,000 |
| Vanderley | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Alex | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,830 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,395 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,870 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 22,095 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Baiacu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,050 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 15,960 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 13,920 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 13,760 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 13,340 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,800 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,260 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,600 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,650 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,010 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,815 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,230 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,715 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,610 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 164,720 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleve Guto | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,610 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,280 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,270 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,275 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,265 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,075 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,305 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,675 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 73,755 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Clistenis | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,660 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,950 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,080 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,630 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,725 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,935 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,280 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,110 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,285 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,550 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 100,205 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Curirm | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,655 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,115 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,715 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,610 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 27,095 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Daniel Martins | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,000 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,190 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,495 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 2,805 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 38,490 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Dudu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,760 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 13,600 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,840 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,400 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,420 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,215 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 72,235 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Edvan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,630 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 13,800 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 13,790 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,100 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,425 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,485 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,605 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 70,835 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fabio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,320 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 13,730 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,390 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,360 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,075 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,590 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,360 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,280 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,065 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,265 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,535 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,425 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,045 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 111,440 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | João Victor | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,625 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,505 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,655 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 12,785 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Joao Victor Jorge | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,410 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 4,410 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jonathas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,960 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 14,580 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 13,820 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 13,820 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,170 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,260 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,975 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,655 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,500 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,065 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,470 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,385 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 129,660 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jorjão | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,020 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 9,020 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lazaro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,110 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 13,400 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,930 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,605 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,545 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,790 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,580 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 72,960 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lucas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,910 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,830 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,740 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,280 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,415 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,620 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 59,795 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Natanael | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,830 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,980 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,950 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,920 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,750 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,580 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,310 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,090 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,620 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,540 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,240 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 121,810 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nene | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,080 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,585 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,480 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,105 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,565 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 38,815 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pepeu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,350 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,910 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,580 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,980 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,740 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,115 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,640 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,430 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,315 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,145 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,255 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,450 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 102,910 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Renan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,420 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,520 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 23,940 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,430 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 14,620 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 14,600 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,055 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,870 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,495 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 66,070 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Serginho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,445 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,085 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,675 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,475 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,425 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,965 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,925 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 37,995 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Thiago Dantas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,980 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,820 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,170 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,510 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,800 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,185 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 60,465 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vanderley | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,530 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,570 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,650 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,945 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,480 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,330 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,900 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,100 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 71,505 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 15 horas | 156 Peixes |
| 156 Peixes |