Quantidade:
145
Peso:
1.533,848
Média:
10,578
Maior Peixe:
23,810 -
Daniel e Diego
Menor Peixe:
2,225 -
Silvim e Carrapato
Local: Lírios do Campo - 10/12/2022
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasco e Eli | 15,960 | 217,075 | 20 | Líder |
| 2 | Gabriel e José | 18,220 | 181,450 | 17 | 35,625 |
| 3 | Manin e Gleibson | 18,510 | 169,228 | 15 | 12,222 |
| 4 | Zói e Lázaro | 16,350 | 150,945 | 14 | 18,283 |
| 5 | Natanael e Paulinho | 12,500 | 114,985 | 12 | 35,960 |
| 6 | Anjo e Rodrigo | 14,460 | 103,685 | 10 | 11,300 |
| 7 | Daniel e Diego | 23,810 | 99,695 | 7 | 3,990 |
| 8 | Emerson e Fernando | 16,620 | 99,030 | 10 | 0,665 |
| 9 | Silas e Renan | 17,240 | 74,260 | 7 | 24,770 |
| 10 | Marco e Mateus | 18,540 | 67,675 | 6 | 6,585 |
| 11 | Lucas e Pepeu | 19,440 | 66,785 | 8 | 0,890 |
| 12 | Matias e Joao Vitor Garagem | 17,890 | 58,400 | 5 | 8,385 |
| 13 | Alex Nakamura e Jeferson | 11,940 | 54,015 | 6 | 4,385 |
| 14 | Silvim e Carrapato | 14,930 | 49,265 | 5 | 4,750 |
| 15 | Victor Cesar e Lucas | 9,905 | 27,355 | 3 | 21,910 | TOTAL: | 1.533,848 Kg | 145 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Alex Nakamura e Jeferson | 0,000 |
| Daniel e Diego | 0,000 |
| Emerson e Fernando | 0,000 |
| Gabriel e José | 0,000 |
| Lucas e Pepeu | 0,000 |
| Manin e Gleibson | 0,000 |
| Marco e Mateus | 0,000 |
| Matias e Joao Vitor Garagem | 0,000 |
| Natanael e Paulinho | 0,000 |
| Silas e Renan | 0,000 |
| Silvim e Carrapato | 0,000 |
| Vasco e Eli | 0,000 |
| Victor Cesar e Lucas | 0,000 |
| Zói e Lázaro | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Alex Nakamura e Jeferson | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,940 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,620 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,505 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,150 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,145 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,655 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 54,015 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Anjo e Rodrigo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,460 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,590 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,150 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,700 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,610 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,030 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,835 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,785 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,995 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,530 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 103,685 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Daniel e Diego | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 23,810 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 19,660 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,900 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,630 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,690 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,190 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,815 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 99,695 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Emerson e Fernando | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,620 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 14,200 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,550 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,340 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,725 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,910 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,225 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,490 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,275 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,695 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 99,030 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gabriel e José | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,220 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 17,140 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 13,740 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 13,640 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 13,620 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 13,350 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,840 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,680 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,880 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,750 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,335 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,730 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,970 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,895 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,630 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 2,545 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 2,485 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 181,450 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lucas e Pepeu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,440 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 13,860 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,390 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,900 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,605 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,315 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 2,990 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 2,285 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 66,785 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Manin e Gleibson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,510 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 16,010 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 13,610 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 13,550 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,120 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,220 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,460 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,360 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,280 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,100 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,600 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,585 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,960 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,888 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,975 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 169,228 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marco e Mateus | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,540 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 14,020 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,510 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,105 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,460 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,040 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 67,675 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Matias e Joao Vitor Garagem | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,890 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,660 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,510 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,745 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,595 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 58,400 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Natanael e Paulinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,500 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,430 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,920 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,440 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,990 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,540 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,505 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,805 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,720 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,555 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,165 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,415 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 114,985 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Silas e Renan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,240 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,900 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,750 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,410 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,500 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,445 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,015 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 74,260 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Silvim e Carrapato | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,930 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,480 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,420 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,210 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 2,225 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 49,265 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vasco e Eli | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,960 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 14,730 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 14,010 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 13,820 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 13,360 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 13,130 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,870 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,460 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,570 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,900 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,370 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,540 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,495 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,205 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,000 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,565 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,370 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,330 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,370 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,020 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 217,075 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Victor Cesar e Lucas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,905 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,555 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,895 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 27,355 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Zói e Lázaro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,350 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 13,890 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 13,700 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 13,300 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,920 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,320 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,260 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,535 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,490 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,160 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,755 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,930 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,420 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,915 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 150,945 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 15 horas | 145 Peixes |
| 145 Peixes |