Quantidade:
97
Peso:
1.046,350
Média:
10,787
Maior Peixe:
21,010 -
Fabio
Menor Peixe:
2,945 -
Lázaro
Local: Lírios do Campo - 18/12/2022
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoi | 14,860 | 165,540 | 17 | Líder |
| 2 | Fabio | 21,010 | 151,215 | 13 | 14,325 |
| 3 | Nery | 16,000 | 98,140 | 8 | 53,075 |
| 4 | Catatal | 17,770 | 94,560 | 8 | 3,580 |
| 5 | Thiago | 16,860 | 75,055 | 7 | 19,505 |
| 6 | Lázaro | 16,410 | 61,510 | 6 | 13,545 |
| 7 | Renan | 14,480 | 56,345 | 6 | 5,165 |
| 8 | Paulim | 11,800 | 46,430 | 6 | 9,915 |
| 9 | Anjo | 13,770 | 44,260 | 4 | 2,170 |
| 10 | Garage | 11,580 | 41,120 | 4 | 3,140 |
| 11 | Natan | 12,800 | 38,325 | 4 | 2,795 |
| 12 | Ricon | 14,950 | 38,220 | 3 | 0,105 |
| 13 | Zé | 13,300 | 32,670 | 3 | 5,550 |
| 14 | Zé do Pão | 13,070 | 32,320 | 3 | 0,350 |
| 15 | Gabriel | 16,660 | 29,650 | 2 | 2,670 |
| 16 | Guilherme | 17,550 | 17,550 | 1 | 12,100 |
| 17 | Wanderson | 12,660 | 12,660 | 1 | 4,890 |
| 18 | Carrapato | 10,780 | 10,780 | 1 | 1,880 | TOTAL: | 1.046,350 Kg | 97 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Anjo | 0,000 |
| Carrapato | 0,000 |
| Catatal | 0,000 |
| Gabriel | 0,000 |
| Garage | 0,000 |
| Guilherme | 0,000 |
| Lázaro | 0,000 |
| Natan | 0,000 |
| Paulim | 0,000 |
| Renan | 0,000 |
| Ricon | 0,000 |
| Thiago | 0,000 |
| Wanderson | 0,000 |
| Zé | 0,000 |
| Zé do Pão | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Anjo | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,770 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,270 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,130 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,090 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 44,260 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Carrapato | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,780 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 10,780 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Catatal | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,770 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 13,900 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 13,770 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,670 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,590 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,000 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,680 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,180 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 94,560 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fabio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 21,010 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 14,170 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 13,560 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,680 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,250 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,810 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,770 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,460 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,120 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,930 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,365 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,875 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,215 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 151,215 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gabriel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,660 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,990 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 29,650 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Garage | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,580 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,240 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,565 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,735 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 41,120 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Guilherme | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,550 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 17,550 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lázaro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,410 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 13,700 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 13,310 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,260 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,885 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 2,945 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 61,510 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Natan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,800 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,330 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,250 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 2,945 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 38,325 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nery | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,000 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 15,470 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 13,370 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,890 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,170 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,070 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,840 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,330 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 98,140 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paulim | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,800 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,405 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,155 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,900 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,770 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,400 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 46,430 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Renan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,480 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,420 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,230 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,310 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,005 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,900 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 56,345 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ricon | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,950 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,350 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,920 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 38,220 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Thiago | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,860 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,550 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,820 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,410 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,340 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,075 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,000 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 75,055 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Wanderson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,660 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 12,660 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Zé | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,300 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,040 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,330 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 32,670 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Zé do Pão | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,070 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,010 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,240 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 32,320 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Zoi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,860 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,750 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,150 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,930 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,390 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,520 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,350 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,170 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,445 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,405 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,760 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,740 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,345 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,260 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,085 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,260 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,120 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 165,540 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 15 horas | 97 Peixes |
| 97 Peixes |