Quantidade:
87
Peso:
955,495
Média:
10,983
Maior Peixe:
19,370 -
Rarick
Menor Peixe:
2,640 -
Garage
Local: Lírios do Campo - 25/12/2022
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garage | 16,420 | 158,120 | 16 | Líder |
| 2 | Nery | 19,080 | 127,650 | 11 | 30,470 |
| 3 | Fabio | 16,110 | 107,955 | 10 | 19,695 |
| 4 | Rarick | 19,370 | 100,590 | 9 | 7,365 |
| 5 | Zé do Pão | 17,350 | 88,940 | 8 | 11,650 |
| 6 | Catatau | 14,870 | 84,380 | 7 | 4,560 |
| 7 | Lazaro | 16,890 | 72,925 | 8 | 11,455 |
| 8 | Marco | 14,800 | 60,390 | 5 | 12,535 |
| 9 | Silas | 14,920 | 57,135 | 5 | 3,255 |
| 10 | Jailton | 15,090 | 48,550 | 4 | 8,585 |
| 11 | Marquim | 13,870 | 36,280 | 3 | 12,270 |
| 12 | Ricon | 12,580 | 12,580 | 1 | 23,700 | TOTAL: | 955,495 Kg | 87 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Catatau | 0,000 |
| Douglas | 0,000 |
| Garage | 0,000 |
| Jailton | 0,000 |
| Lazaro | 0,000 |
| Marco | 0,000 |
| Marquim | 0,000 |
| Rarick | 0,000 |
| Ricon | 0,000 |
| Silas | 0,000 |
| Zé do Pão | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Catatau | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,870 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 14,730 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 13,050 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,500 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,170 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,960 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,100 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 84,380 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fabio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,110 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 13,640 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,400 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,280 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,400 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,400 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,395 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,955 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,805 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,570 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 107,955 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Garage | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,420 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 14,520 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 13,790 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,630 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,620 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,420 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,690 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,410 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,000 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,880 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,150 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,330 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,030 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,220 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,370 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 2,640 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 158,120 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jailton | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,090 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,090 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,870 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,500 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 48,550 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lazaro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,890 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,290 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,860 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,915 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,325 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,950 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,075 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,620 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 72,925 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marco | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,800 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,170 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,050 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,200 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,170 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 60,390 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marquim | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,870 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,690 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,720 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 36,280 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nery | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,080 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 14,780 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,620 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,930 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,750 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,330 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,890 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,120 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,690 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,435 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,025 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 127,650 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rarick | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,370 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,540 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,080 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,720 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,550 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,580 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,100 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,885 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,765 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 100,590 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ricon | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,580 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 12,580 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Silas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,920 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 13,580 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 13,100 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,805 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,730 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 57,135 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Zé do Pão | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,350 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 15,700 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 13,470 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 13,230 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,970 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,960 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,285 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 2,975 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 88,940 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 15 horas | 87 Peixes |
| 87 Peixes |