Quantidade:
137
Peso:
846,300
Média:
6,177
Maior Peixe:
26,100 -
Florisvaldo e David
Menor Peixe:
2,200 -
Baiacu e Luquinha
Local: 100Spin - 28/12/2022
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fábio e Natan | 10,800 | 193,750 | 35 | Líder |
| 2 | Baiacu e Luquinha | 13,550 | 134,100 | 23 | 59,650 |
| 3 | Jedean e Wilker | 15,800 | 126,500 | 23 | 7,600 |
| 4 | Florisvaldo e David | 26,100 | 105,700 | 11 | 20,800 |
| 5 | Tiago e João Marcos | 11,750 | 104,300 | 18 | 1,400 |
| 6 | Kalebi e Junior Camargo | 15,150 | 103,500 | 17 | 0,800 |
| 7 | Bruno e Michael | 15,950 | 78,450 | 10 | 25,050 | TOTAL: | 846,300 Kg | 137 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Baiacu e Luquinha | 0,000 |
| Bruno e Michael | 0,000 |
| Fábio e Natan | 0,000 |
| Jedean e Wilker | 0,000 |
| Kalebi e Junior Camargo | 0,000 |
| Marcos Coelho | 0,000 |
| Tiago e João Marcos | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Baiacu e Luquinha | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,550 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,700 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,250 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,500 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,050 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,600 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,100 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,100 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,200 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,200 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,750 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,700 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,300 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,750 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,500 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,500 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,400 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,300 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 2,850 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 2,700 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 2,650 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 2,250 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 2,200 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 134,100 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Bruno e Michael | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,950 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,150 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,450 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,100 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,950 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,600 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,600 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,250 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,750 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,650 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 78,450 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fábio e Natan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,800 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,550 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,900 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,550 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,700 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,300 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,350 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,150 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,050 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,000 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,950 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,650 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,600 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,600 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,500 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,400 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,400 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,300 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,300 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,950 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,950 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,750 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,700 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,450 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,200 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,150 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,000 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,000 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,800 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,750 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,550 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,500 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,450 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,150 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 2,350 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 193,750 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Florisvaldo e David | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 26,100 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 15,750 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,300 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,700 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,550 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,150 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,000 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,500 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,000 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,650 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,000 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 105,700 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jedean e Wilker | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,800 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,400 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,250 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,200 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,250 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,250 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,100 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,450 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,400 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,200 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,100 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,800 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,550 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,550 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,350 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,300 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,200 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,050 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,800 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,500 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,200 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 2,950 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 2,850 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 126,500 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Kalebi e Junior Camargo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,150 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,550 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,450 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,800 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,600 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,250 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,050 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,800 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,750 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,350 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,300 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,700 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,650 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,550 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,250 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,800 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,500 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 103,500 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Tiago e João Marcos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,750 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,650 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,800 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,450 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,100 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,900 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,750 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,400 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,300 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,300 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,100 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,950 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,950 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,700 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,450 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,650 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,300 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 2,800 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 104,300 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 15 horas | 137 Peixes |
| 137 Peixes |