Quantidade:
90
Peso:
998,255
Média:
11,092
Maior Peixe:
26,030 -
Fabio
Menor Peixe:
3,165 -
Garage
Local: Lírios do Campo - 12/01/2023
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas | 25,570 | 139,190 | 10 | Líder |
| 2 | Fabio | 26,030 | 127,900 | 9 | 11,290 |
| 3 | Nery | 20,020 | 112,995 | 9 | 14,905 |
| 4 | Jeovani | 15,300 | 99,735 | 9 | 13,260 |
| 5 | Zoi | 13,390 | 90,640 | 12 | 9,095 |
| 6 | Ronaldo | 16,680 | 83,395 | 7 | 7,245 |
| 7 | Eduardin | 22,250 | 69,915 | 5 | 13,480 |
| 8 | Alex | 10,370 | 53,580 | 6 | 16,335 |
| 9 | Garage | 11,730 | 52,240 | 7 | 1,340 |
| 10 | Paulo Silas | 11,980 | 40,000 | 4 | 12,240 |
| 11 | Edmo | 13,070 | 31,950 | 3 | 8,050 |
| 12 | Rodrigo | 10,770 | 27,750 | 3 | 4,200 |
| 13 | Marcos Maranhao | 13,080 | 23,780 | 2 | 3,970 |
| 14 | Beijamin | 11,070 | 22,060 | 2 | 1,720 |
| 15 | Carlos | 14,120 | 14,120 | 1 | 7,940 |
| 16 | Jeferson | 9,005 | 9,005 | 1 | 5,115 | TOTAL: | 998,255 Kg | 90 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Alex | 0,000 |
| Beijamin | 0,000 |
| Camila | 0,000 |
| Carlos | 0,000 |
| Edmo | 0,000 |
| Eduardin | 0,000 |
| Eduardo | 0,000 |
| Fabiana | 0,000 |
| Garage | 0,000 |
| Jeferson | 0,000 |
| Jeovani | 0,000 |
| Lucas | 0,000 |
| Marcos Maranhao | 0,000 |
| Paulo Emilio | 0,000 |
| Paulo Silas | 0,000 |
| Ronaldo | 0,000 |
| Silas | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Alex | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,370 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,250 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,355 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,385 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,830 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,390 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 53,580 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Beijamin | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,070 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,990 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 22,060 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Carlos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,120 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 14,120 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Edmo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,070 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,600 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,280 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 31,950 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Eduardin | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 22,250 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 13,750 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,440 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,770 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,705 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 69,915 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fabio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 26,030 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 21,370 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 13,560 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,990 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,730 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,670 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,390 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,850 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,310 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 127,900 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Garage | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,730 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,720 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,270 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,145 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,890 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,320 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,165 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 52,240 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jeferson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,005 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 9,005 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jeovani | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,300 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 13,970 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,720 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,730 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,620 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,250 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,130 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,765 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,250 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 99,735 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lucas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 25,570 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 21,160 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 14,410 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 13,860 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 13,230 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 13,230 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,280 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,890 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,180 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,380 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 139,190 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marcos Maranhao | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,080 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,700 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 23,780 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nery | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,020 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 15,960 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 14,570 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 13,810 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,910 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,260 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,540 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,405 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,520 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 112,995 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paulo Silas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,980 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,860 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,180 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,980 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 40,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,770 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,975 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,005 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 27,750 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ronaldo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,680 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 13,300 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,460 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,760 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,910 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,225 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,060 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 83,395 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Zoi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,390 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,120 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,670 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,090 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,705 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,980 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,925 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,645 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,360 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,370 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,210 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,175 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 90,640 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 15 horas | 90 Peixes |
| 90 Peixes |