Quantidade:
23
Peso:
314,414
Média:
13,670
Maior Peixe:
55,615 -
Nery
Menor Peixe:
5,099 -
Rodrigo
Local: Nativos Pesca Esportiva - 19/01/2023
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nery | 55,615 | 55,615 | 1 | Líder |
| 2 | Jorjão | 33,830 | 55,000 | 2 | 0,615 |
| 3 | Rodrigo | 11,490 | 30,454 | 4 | 24,546 |
| 4 | Bodão | 12,430 | 28,330 | 3 | 2,124 |
| 5 | Marquim | 10,270 | 25,760 | 3 | 2,570 |
| 6 | Daniel | 11,230 | 21,670 | 2 | 4,090 |
| 7 | Zoi | 20,470 | 20,470 | 1 | 1,200 |
| 8 | Fabio | 12,780 | 19,665 | 2 | 0,805 |
| 9 | Eduardim | 15,380 | 15,380 | 1 | 4,285 |
| 10 | Aranha | 13,925 | 13,925 | 1 | 1,455 |
| 11 | Lucas | 13,250 | 13,250 | 1 | 0,675 |
| 12 | Lázaro | 8,070 | 8,070 | 1 | 5,180 |
| 13 | Thiago | 6,825 | 6,825 | 1 | 1,245 | TOTAL: | 314,414 Kg | 23 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Aranha | 0,000 |
| Bodão | 0,000 |
| Daniel | 0,000 |
| Eduardim | 0,000 |
| Jorjão | 0,000 |
| Lázaro | 0,000 |
| Lucas | 0,000 |
| Marquim | 0,000 |
| Thiago | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Aranha | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,925 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 13,925 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Bodão | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,430 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,600 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,300 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 28,330 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Daniel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,230 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,440 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 21,670 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Eduardim | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,380 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 15,380 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fabio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,780 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,885 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 19,665 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jorjão | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 33,830 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 21,170 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 55,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lázaro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,070 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 8,070 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lucas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,250 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 13,250 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marquim | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,270 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,785 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,705 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 25,760 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nery | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 55,615 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 55,615 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,490 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,530 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,335 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,099 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 30,454 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Thiago | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,825 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 6,825 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Zoi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,470 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 20,470 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 15 horas | 23 Peixes |
| 23 Peixes |