BOLãO DE DUPLAS
Data do Evento: 07/02/2023
Hora de Início: horas.
Hora de Término: horas.


Aguarde alguns instantes...

Pode ser que o evento ainda não tenha iniciado,
ou, ainda não houve registros.



Quantidade: 106
Peso: 1.061,220
Média: 10,012
Maior Peixe: 20,740 - Renan e Daniel
Menor Peixe: 2,835 - Nery e pepeu
BOLÃO DE DUPLAS
Local: Lírios do Campo - 07/02/2023

Modalidade: Somatoria de Pesos
Início: hrs. - Término: hrs.
# Nome Maior Peso Qtde Dif.
1 Markim e Rafael 19,100 206,225 19 Líder
2 Aranha e Tiago 17,160 144,680 16 61,545
3 Paulinho e Natanael 18,960 135,410 14 9,270
4 Rodrigo e Zoi 18,440 134,610 13 0,800
5 Lucas e Fabio 15,280 114,715 10 19,895
6 Nery e pepeu 16,750 109,570 12 5,145
7 Tales e Nene 13,730 77,940 9 31,630
8 Renan e Daniel 20,740 71,300 7 6,640
9 Gleiberson e Tiago A 15,070 66,770 6 4,530
TOTAL: 1.061,220 Kg 106
Dedão / Furão
Nome Peso
Aranha e Tiago 0,000
Gleiberson e Tiago A 0,000
Markim e Rafael 0,000
Paulinho e Natanael 0,000
Renan e Daniel 0,000
Tales e Nene 0,000
Listagem de registros
Não é considerado MAIOR PEIXE
NOME DO PARTICIPANTE: Aranha e Tiago
PesoDataHora
17,160 29/08/2023 15:08
14,050 29/08/2023 15:08
12,740 29/08/2023 15:08
12,070 29/08/2023 15:08
11,910 29/08/2023 15:08
10,600 29/08/2023 15:08
9,695 29/08/2023 15:08
8,725 29/08/2023 15:08
8,670 29/08/2023 15:08
8,590 29/08/2023 15:08
7,880 29/08/2023 15:08
6,240 29/08/2023 15:08
5,890 29/08/2023 15:08
4,590 29/08/2023 15:08
3,000 29/08/2023 15:08
2,870 29/08/2023 15:08
TOTAL: 144,680 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Gleiberson e Tiago A
PesoDataHora
15,070 29/08/2023 15:08
11,860 29/08/2023 15:08
11,410 29/08/2023 15:08
10,280 29/08/2023 15:08
9,345 29/08/2023 15:08
8,805 29/08/2023 15:08
TOTAL: 66,770 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Lucas e Fabio
PesoDataHora
15,280 29/08/2023 15:08
14,500 29/08/2023 15:08
14,290 29/08/2023 15:08
13,180 29/08/2023 15:08
12,370 29/08/2023 15:08
9,840 29/08/2023 15:08
9,465 29/08/2023 15:08
9,385 29/08/2023 15:08
8,780 29/08/2023 15:08
7,625 29/08/2023 15:08
TOTAL: 114,715 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Markim e Rafael
PesoDataHora
19,100 29/08/2023 15:08
16,710 29/08/2023 15:08
16,600 29/08/2023 15:08
14,570 29/08/2023 15:08
13,780 29/08/2023 15:08
12,120 29/08/2023 15:08
11,570 29/08/2023 15:08
11,420 29/08/2023 15:08
10,710 29/08/2023 15:08
10,380 29/08/2023 15:08
10,060 29/08/2023 15:08
9,860 29/08/2023 15:08
9,640 29/08/2023 15:08
9,175 29/08/2023 15:08
8,160 29/08/2023 15:08
7,170 29/08/2023 15:08
6,095 29/08/2023 15:08
5,965 29/08/2023 15:08
3,140 29/08/2023 15:08
TOTAL: 206,225 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Nery e pepeu
PesoDataHora
16,750 29/08/2023 15:08
15,280 29/08/2023 15:08
15,160 29/08/2023 15:08
12,360 29/08/2023 15:08
10,030 29/08/2023 15:08
9,100 29/08/2023 15:08
8,790 29/08/2023 15:08
8,765 29/08/2023 15:08
3,970 29/08/2023 15:08
3,500 29/08/2023 15:08
3,030 29/08/2023 15:08
2,835 29/08/2023 15:08
TOTAL: 109,570 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Paulinho e Natanael
PesoDataHora
18,960 29/08/2023 15:08
18,810 29/08/2023 15:08
17,000 29/08/2023 15:08
12,840 29/08/2023 15:08
12,180 29/08/2023 15:08
11,430 29/08/2023 15:08
8,930 29/08/2023 15:08
7,855 29/08/2023 15:08
5,915 29/08/2023 15:08
5,500 29/08/2023 15:08
5,430 29/08/2023 15:08
3,725 29/08/2023 15:08
3,665 29/08/2023 15:08
3,170 29/08/2023 15:08
TOTAL: 135,410 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Renan e Daniel
PesoDataHora
20,740 29/08/2023 15:08
11,720 29/08/2023 15:08
11,230 29/08/2023 15:08
9,900 29/08/2023 15:08
7,470 29/08/2023 15:08
7,220 29/08/2023 15:08
3,020 29/08/2023 15:08
TOTAL: 71,300 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Rodrigo e Zoi
PesoDataHora
18,440 29/08/2023 15:08
12,830 29/08/2023 15:08
11,940 29/08/2023 15:08
10,780 29/08/2023 15:08
10,410 29/08/2023 15:08
10,230 29/08/2023 15:08
9,420 29/08/2023 15:08
9,270 29/08/2023 15:08
9,190 29/08/2023 15:08
8,920 29/08/2023 15:08
8,325 29/08/2023 15:08
7,830 29/08/2023 15:08
7,025 29/08/2023 15:08
TOTAL: 134,610 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Tales e Nene
PesoDataHora
13,730 29/08/2023 15:08
12,350 29/08/2023 15:08
10,340 29/08/2023 15:08
8,170 29/08/2023 15:08
8,075 29/08/2023 15:08
7,470 29/08/2023 15:08
7,350 29/08/2023 15:08
5,605 29/08/2023 15:08
4,850 29/08/2023 15:08
TOTAL: 77,940 Kg
Quantidade de Peixes por Horário
Horário Qtde Peixes
Dentro das 15 horas 106 Peixes
TOTAL:
106 Peixes
Torneio Online v.3 - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por CL Tecnologia.