Quantidade:
41
Peso:
364,975
Média:
8,902
Maior Peixe:
17,430 -
Tiago
Menor Peixe:
2,925 -
Tiago
Local: Lírios do Campo - 09/02/2023
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zé | 16,000 | 72,280 | 5 | Líder |
| 2 | Pepeu | 14,050 | 53,225 | 7 | 19,055 |
| 3 | Silas | 13,140 | 51,075 | 7 | 2,150 |
| 4 | Rodrigo | 11,810 | 50,235 | 5 | 0,840 |
| 5 | Tiago | 17,430 | 41,090 | 5 | 9,145 |
| 6 | Jorjão | 9,605 | 32,170 | 4 | 8,920 |
| 7 | Lazaro | 9,910 | 30,220 | 4 | 1,950 |
| 8 | Daniel | 16,770 | 20,490 | 2 | 9,730 |
| 9 | João Vitor | 10,270 | 14,190 | 2 | 6,300 | TOTAL: | 364,975 Kg | 41 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Daniel | 0,000 |
| Fernando | 0,000 |
| João Vitor | 0,000 |
| Jorjão | 0,000 |
| Lazaro | 0,000 |
| Silas | 0,000 |
| Tiago | 0,000 |
| Zé | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Daniel | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,770 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,720 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 20,490 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | João Vitor | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,270 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,920 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 14,190 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jorjão | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,605 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,995 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,300 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,270 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 32,170 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lazaro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,910 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,835 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,815 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,660 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 30,220 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pepeu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,050 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,210 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,170 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,245 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,605 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,515 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,430 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 53,225 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,810 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,810 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,190 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,180 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,245 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 50,235 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Silas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,140 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,720 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,500 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,525 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,660 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,530 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,000 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 51,075 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Tiago | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,430 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,840 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,270 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,625 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 2,925 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 41,090 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Zé | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,000 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 15,930 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 14,910 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 13,750 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,690 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 72,280 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 15 horas | 41 Peixes |
| 41 Peixes |