Quantidade:
42
Peso:
431,255
Média:
10,268
Maior Peixe:
24,940 -
Cezar
Menor Peixe:
2,840 -
Clistenis
Local: Lírios do Campo - 12/02/2023
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulinho | 14,630 | 116,435 | 11 | Líder |
| 2 | Nery | 16,090 | 89,965 | 10 | 26,470 |
| 3 | Dario | 13,600 | 72,535 | 8 | 17,430 |
| 4 | Renata | 19,700 | 41,800 | 3 | 30,735 |
| 5 | Clistenis | 14,460 | 27,060 | 3 | 14,740 |
| 6 | Cezar | 24,940 | 24,940 | 1 | 2,120 |
| 7 | Matheus | 13,140 | 22,365 | 2 | 2,575 |
| 8 | Marcelo | 8,050 | 14,775 | 2 | 7,590 |
| 9 | Tiago | 13,740 | 13,740 | 1 | 1,035 |
| 10 | Daniel | 7,640 | 7,640 | 1 | 6,100 | TOTAL: | 431,255 Kg | 42 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Cezar | 0,000 |
| Daniel | 0,000 |
| Dario | 0,000 |
| Marcelo | 0,000 |
| Matheus | 0,000 |
| Paulinho | 0,000 |
| Renata | 0,000 |
| Tiago | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cezar | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 24,940 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 24,940 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Clistenis | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,460 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,760 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 2,840 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 27,060 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Daniel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,640 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 7,640 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Dario | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,600 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,820 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,280 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,590 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,265 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,240 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,780 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,960 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 72,535 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marcelo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,050 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,725 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 14,775 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Matheus | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,140 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,225 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 22,365 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nery | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,090 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,980 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,820 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,140 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,580 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,560 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,370 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,805 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,535 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,085 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 89,965 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paulinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,630 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,900 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,870 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,500 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,290 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,040 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,620 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,000 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,505 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,020 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,060 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 116,435 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Renata | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,700 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,970 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,130 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 41,800 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Tiago | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,740 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 13,740 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 15 horas | 42 Peixes |
| 42 Peixes |