Quantidade:
18
Peso:
170,285
Média:
9,460
Maior Peixe:
22,590 -
Davi
Menor Peixe:
4,735 -
Davi
Local: Clube de Pesca San Lorenzo - 13/02/2023
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davi | 22,590 | 47,115 | 5 | Líder |
| 2 | Pablo | 16,160 | 30,890 | 2 | 16,225 |
| 3 | Zé Carlos | 9,725 | 28,595 | 4 | 2,295 |
| 4 | Vida Boa | 19,890 | 19,890 | 1 | 8,705 |
| 5 | Cristiano | 8,115 | 13,145 | 2 | 6,745 |
| 6 | Matheus | 10,790 | 10,790 | 1 | 2,355 |
| 7 | Felipe Augusto | 7,630 | 7,630 | 1 | 3,160 |
| 8 | Adriano | 6,595 | 6,595 | 1 | 1,035 |
| 9 | Liminha | 5,635 | 5,635 | 1 | 0,960 | TOTAL: | 170,285 Kg | 18 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Adriano | 0,000 |
| Cristiano | 0,000 |
| Davi | 0,000 |
| Felipe Augusto | 0,000 |
| Fernandinho | 0,000 |
| Fraga | 0,000 |
| Gustavo | 0,000 |
| Léo | 0,000 |
| Liminha | 0,000 |
| Luquinha | 0,000 |
| Matheus | 0,000 |
| MMA | 0,000 |
| Pablo | 0,000 |
| Vida Boa | 0,000 |
| Wilker | 0,000 |
| Zé Carlos | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Adriano | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,595 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 6,595 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cristiano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,115 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,030 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 13,145 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Davi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 22,590 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,430 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,070 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,290 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,735 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 47,115 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Felipe Augusto | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,630 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 7,630 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Liminha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,635 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 5,635 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Matheus | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,790 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 10,790 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pablo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,160 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 14,730 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 30,890 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vida Boa | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,890 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 19,890 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Zé Carlos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,725 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,430 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,440 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,000 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 28,595 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 15 horas | 18 Peixes |
| 18 Peixes |