Quantidade:
60
Peso:
645,676
Média:
10,761
Maior Peixe:
22,720 -
Paulinho
Menor Peixe:
2,960 -
Garage
Local: Lírios do Campo - 26/02/2023
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nery | 18,860 | 128,035 | 12 | Líder |
| 2 | Natanael | 22,270 | 112,550 | 7 | 15,485 |
| 3 | Paulinho | 22,720 | 95,400 | 9 | 17,150 |
| 4 | Garage | 17,380 | 79,625 | 8 | 15,775 |
| 5 | Silas | 10,680 | 49,285 | 5 | 30,340 |
| 6 | Catatau | 14,370 | 43,815 | 4 | 5,470 |
| 7 | Felipe | 9,760 | 37,520 | 5 | 6,295 |
| 8 | Lucas | 12,990 | 23,530 | 2 | 13,990 |
| 9 | Junior | 11,260 | 22,460 | 2 | 1,070 |
| 10 | Cawboy | 16,840 | 16,840 | 1 | 5,620 |
| 11 | Dario | 10,001 | 13,011 | 2 | 3,829 |
| 12 | Cezar | 7,020 | 12,855 | 2 | 0,156 |
| 13 | Junior (Pesador) | 10,750 | 10,750 | 1 | 2,105 | TOTAL: | 645,676 Kg | 60 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Catatau | 0,000 |
| Cawboy | 0,000 |
| Cezar | 0,000 |
| Dario | 0,000 |
| Felipe | 0,000 |
| Garage | 0,000 |
| Junior | 0,000 |
| Junior (Pesador) | 0,000 |
| Lucas | 0,000 |
| Natanael | 0,000 |
| Paulinho | 0,000 |
| Silas | 0,000 |
| Tiago Chico | 0,000 |
| Titi | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Catatau | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,370 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 13,450 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,525 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,470 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 43,815 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cawboy | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,840 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 16,840 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cezar | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,020 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,835 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 12,855 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Dario | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,001 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,010 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 13,011 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Felipe | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,760 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,620 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,615 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,765 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,760 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 37,520 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Garage | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,380 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 14,000 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,570 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,290 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,920 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,920 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,585 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 2,960 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 79,625 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Junior | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,260 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,200 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 22,460 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Junior (Pesador) | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,750 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 10,750 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lucas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,990 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,540 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 23,530 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Natanael | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 22,270 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 20,080 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 17,240 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 17,110 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 16,320 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,390 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,140 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 112,550 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nery | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,860 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 13,140 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,540 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,380 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,200 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,410 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,890 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,490 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,250 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,690 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,150 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,035 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 128,035 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paulinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 22,720 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 14,160 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,330 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,960 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,800 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,030 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,145 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,805 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,450 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 95,400 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Silas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,680 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,590 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,240 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,185 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,590 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 49,285 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 15 horas | 60 Peixes |
| 60 Peixes |