Quantidade:
68
Peso:
783,520
Média:
11,522
Maior Peixe:
25,580 -
Nery
Menor Peixe:
4,320 -
Aranha
Local: Lírios do Campo - 14/03/2023
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fábio | 24,900 | 179,930 | 12 | Líder |
| 2 | Aranha | 15,870 | 136,550 | 15 | 43,380 |
| 3 | DanPet | 23,400 | 127,955 | 9 | 8,595 |
| 4 | Nery | 25,580 | 94,035 | 8 | 33,920 |
| 5 | João Victor | 15,610 | 86,105 | 8 | 7,930 |
| 6 | Paulinho | 14,940 | 67,095 | 6 | 19,010 |
| 7 | Marquim | 11,160 | 40,640 | 4 | 26,455 |
| 8 | Daniel M. | 12,090 | 34,515 | 4 | 6,125 |
| 9 | Rodrigo | 8,830 | 16,695 | 2 | 17,820 | TOTAL: | 783,520 Kg | 68 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Aranha | 0,000 |
| Daniel M. | 0,000 |
| DanPet | 0,000 |
| Fábio | 0,000 |
| João Victor | 0,000 |
| Marquim | 0,000 |
| Paulinho | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Aranha | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,870 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 15,420 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,150 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,900 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,450 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,035 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,840 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,540 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,530 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,025 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,985 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,570 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,020 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,895 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,320 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 136,550 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Daniel M. | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,090 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,995 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,655 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,775 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 34,515 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | DanPet | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 23,400 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 19,210 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 18,890 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,880 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,690 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,590 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,130 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,665 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,500 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 127,955 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fábio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 24,900 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 23,300 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 21,600 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 20,130 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 14,280 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 13,370 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,800 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,570 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,100 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,250 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,215 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,415 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 179,930 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | João Victor | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,610 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,210 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,690 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,610 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,380 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,855 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,485 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,265 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 86,105 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marquim | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,160 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,500 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,530 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,450 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 40,640 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nery | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 25,580 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 14,870 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,440 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,140 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,755 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,410 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,040 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,800 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 94,035 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paulinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,940 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 13,390 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,690 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,100 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,375 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,600 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 67,095 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,830 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,865 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 16,695 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 15 horas | 68 Peixes |
| 68 Peixes |