Quantidade:
36
Peso:
380,875
Média:
10,580
Maior Peixe:
24,750 -
Paulinho
Menor Peixe:
3,225 -
Edmo
Local: Lírios do Campo - 17/03/2023
Modalidade: 5 Maiores Peixes
| # | Nome | Peso | Pesado | Somado | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulinho | 77,790 | 11 | 5 | - |
| 2 | João Vitor | 57,680 | 6 | 5 | 20,110 |
| 3 | Silas | 55,760 | 7 | 5 | 1,920 |
| 4 | Nery | 49,440 | 7 | 5 | 6,320 |
| 5 | Edmo | 32,175 | 4 | 4 | 17,265 |
| 6 | Heliabe | 9,590 | 1 | 1 | 22,585 | TOTAL: | 282,435Kg | 36 | 25 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Edmo | 0,000 |
| Gilberto | 0,000 |
| Heliabe | 0,000 |
| João Vitor | 0,000 |
| Paulinho | 0,000 |
| Silas | 0,000 |
| Yuri | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Edmo | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,020 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,500 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,430 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,225 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 32,175 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Heliabe | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,590 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 9,590 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | João Vitor | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,530 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,910 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,550 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,010 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,680 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,715 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 66,395 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nery | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,630 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,000 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,255 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,920 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,635 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,475 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,865 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 64,780 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paulinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 24,750 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 14,420 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 13,080 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,990 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,550 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,120 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,690 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,610 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,440 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,020 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,410 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 139,080 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Silas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,550 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,260 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,770 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,720 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,460 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,405 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,690 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 68,855 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 15 horas | 36 Peixes |
| 36 Peixes |