Quantidade:
38
Peso:
417,580
Média:
10,989
Maior Peixe:
23,450 -
Marquim da Lua
Menor Peixe:
3,770 -
Aranha
Local: Lírios do Campo - 23/05/2023
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aranha | 15,430 | 113,585 | 12 | Líder |
| 2 | Marquim da Lua | 23,450 | 87,690 | 7 | 25,895 |
| 3 | Raric | 16,040 | 70,495 | 6 | 17,195 |
| 4 | Fabio | 15,500 | 64,850 | 5 | 5,645 |
| 5 | Nery | 10,120 | 47,375 | 5 | 17,475 |
| 6 | Marco | 14,740 | 33,585 | 3 | 13,790 | TOTAL: | 417,580 Kg | 38 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Aranha | 0,000 |
| Marco | 0,000 |
| Marquim da Lua | 0,000 |
| Raric | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Aranha | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,430 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 15,000 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,350 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,580 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,400 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,695 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,530 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,455 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,880 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,130 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,365 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,770 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 113,585 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fabio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,500 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 13,790 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,450 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,030 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,080 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 64,850 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marco | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,740 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,870 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,975 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 33,585 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marquim da Lua | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 23,450 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 14,500 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,210 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,000 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,940 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,705 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,885 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 87,690 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nery | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,120 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,770 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,715 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,105 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,665 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 47,375 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Raric | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,040 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 13,350 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,750 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,440 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,120 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,795 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 70,495 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 15 horas | 38 Peixes |
| 38 Peixes |