Quantidade:
23
Peso:
200,480
Média:
8,717
Maior Peixe:
15,920 -
Zoi
Menor Peixe:
3,535 -
Aranha
Local: Lírios do Campo - 24/05/2023
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aranha | 12,660 | 79,895 | 9 | Líder |
| 2 | Fabio | 12,660 | 35,855 | 4 | 44,040 |
| 3 | Zoi | 15,920 | 33,305 | 3 | 2,550 |
| 4 | Rodrigo | 8,965 | 30,685 | 4 | 2,620 |
| 5 | João Vitor | 5,830 | 10,630 | 2 | 20,055 |
| 6 | Tiago Dantas | 10,110 | 10,110 | 1 | 0,520 | TOTAL: | 200,480 Kg | 23 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Aranha | 0,000 |
| João Vitor | 0,000 |
| Tiago Dantas | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Aranha | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,660 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,130 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,580 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,855 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,795 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,000 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,215 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,125 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,535 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 79,895 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fabio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,660 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,975 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,205 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,015 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 35,855 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | João Vitor | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,830 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,800 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 10,630 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,965 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,450 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,995 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,275 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 30,685 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Tiago Dantas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,110 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 10,110 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Zoi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,920 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,470 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,915 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 33,305 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 15 horas | 23 Peixes |
| 23 Peixes |