Quantidade:
56
Peso:
344,526
Média:
6,152
Maior Peixe:
12,610 -
Terrinha
Menor Peixe:
3,300 -
Terrinha
Local: Pesque e Pague do DIM - 02/06/2023
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terrinha | 12,610 | 92,859 | 15 | Líder |
| 2 | Cleiton | 9,090 | 74,740 | 11 | 18,119 |
| 3 | Jesiel | 11,740 | 62,884 | 9 | 11,856 |
| 4 | João Vitor | 6,210 | 59,908 | 12 | 2,976 |
| 5 | Silvinho | 7,465 | 34,500 | 6 | 25,408 |
| 6 | ClÃstenis | 9,685 | 19,635 | 3 | 14,865 | TOTAL: | 344,526 Kg | 56 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Cleiton | 0,000 |
| Guilherme | 0,000 |
| Jesiel | 0,000 |
| João Vitor | 0,000 |
| Silvinho | 0,000 |
| Terrinha | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | ClÃstenis | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,685 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,460 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,490 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 19,635 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleiton | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,090 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,450 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,005 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,705 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,110 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,455 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,100 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,980 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,555 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,420 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,870 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 74,740 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jesiel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,740 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,810 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,060 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,790 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,570 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,450 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,025 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,350 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,089 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 62,884 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | João Vitor | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,210 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,210 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,620 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,385 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,298 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,930 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,910 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,870 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,685 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,095 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,880 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,815 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 59,908 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Silvinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,465 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,840 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,900 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,845 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,780 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,670 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 34,500 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Terrinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,610 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,810 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,294 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,890 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,155 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,915 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,150 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,980 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,895 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,720 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,375 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,305 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,010 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,450 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,300 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 92,859 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 15 horas | 56 Peixes |
| 56 Peixes |