Quantidade:
44
Peso:
434,480
Média:
9,875
Maior Peixe:
21,690 -
Raric
Menor Peixe:
1,825 -
Nery
Local: Lírios do Campo - 13/06/2023
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nery | 14,760 | 146,500 | 16 | Líder |
| 2 | Markim | 14,420 | 109,570 | 10 | 36,930 |
| 3 | Raric | 21,690 | 79,740 | 6 | 29,830 |
| 4 | Tiago Dantas | 11,660 | 75,290 | 9 | 4,450 |
| 5 | Fabio | 8,980 | 23,380 | 3 | 51,910 | TOTAL: | 434,480 Kg | 44 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Markim | 0,000 |
| Raric | 0,000 |
| Tiago Dantas | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fabio | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,980 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,455 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,945 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 23,380 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Markim | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,420 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 13,350 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 13,180 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 13,070 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,860 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,550 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,050 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,310 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,430 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,350 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 109,570 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nery | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,760 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,910 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,130 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,020 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,740 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,880 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,470 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,675 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,965 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,615 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,585 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,950 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,770 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,310 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 2,895 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 1,825 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 146,500 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Raric | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 21,690 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 14,900 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 13,290 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,310 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,140 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,410 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 79,740 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Tiago Dantas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,660 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,570 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,585 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,110 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,285 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,240 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,305 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,750 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,785 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 75,290 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 15 horas | 44 Peixes |
| 44 Peixes |