Quantidade:
73
Peso:
748,500
Média:
10,253
Maior Peixe:
20,350 -
Fabio e DanPet
Menor Peixe:
2,565 -
Renan e Rodrigo
Local: Lírios do Campo - 27/06/2023
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio e DanPet | 20,350 | 144,020 | 11 | Líder |
| 2 | Nery e Hugo | 10,880 | 112,475 | 13 | 31,545 |
| 3 | Thiago e Manin | 19,330 | 100,255 | 8 | 12,220 |
| 4 | Zoi e Raric | 14,320 | 92,955 | 10 | 7,300 |
| 5 | Markim e Marco | 14,080 | 84,410 | 8 | 8,545 |
| 6 | João Vitor e Guto | 16,660 | 67,805 | 7 | 16,605 |
| 7 | Lucas e Gleyberson | 14,610 | 67,650 | 7 | 0,155 |
| 8 | Renan e Rodrigo | 9,020 | 44,445 | 6 | 23,205 |
| 9 | Paulinho e Natan | 14,400 | 34,485 | 3 | 9,960 | TOTAL: | 748,500 Kg | 73 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Lucas e Gleyberson | 0,000 |
| Markim e Marco | 0,000 |
| Paulinho e Natan | 0,000 |
| Thiago e Manin | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fabio e DanPet | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,350 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 19,750 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 17,370 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 14,740 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 13,240 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,590 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,360 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,800 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,770 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,600 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,450 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 144,020 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | João Vitor e Guto | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,660 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,010 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,630 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,400 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,835 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,790 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,480 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 67,805 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lucas e Gleyberson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,610 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,460 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,315 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,135 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,110 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,565 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,455 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 67,650 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Markim e Marco | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,080 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,510 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,780 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,390 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,745 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,105 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,225 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,575 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 84,410 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nery e Hugo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,880 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,780 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,280 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,030 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,895 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,860 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,935 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,510 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,155 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,375 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,820 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,510 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,445 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 112,475 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paulinho e Natan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,400 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,880 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,205 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 34,485 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Renan e Rodrigo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,020 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,525 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,245 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,235 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,855 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 2,565 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 44,445 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Thiago e Manin | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,330 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 15,120 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 14,710 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,560 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,400 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,315 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,635 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,185 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 100,255 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Zoi e Raric | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,320 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 12,060 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,850 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,030 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,215 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,650 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,510 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,750 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,210 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,360 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 92,955 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 15 horas | 73 Peixes |
| 73 Peixes |