Quantidade:
39
Peso:
379,410
Média:
9,728
Maior Peixe:
20,800 -
Fabio
Menor Peixe:
2,735 -
Nery
Local: Lírios do Campo - 25/07/2023
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoi | 18,700 | 98,095 | 10 | Líder |
| 2 | Fabio | 20,800 | 88,270 | 6 | 9,825 |
| 3 | Nakamura | 19,450 | 50,515 | 4 | 37,755 |
| 4 | Markim | 10,800 | 45,115 | 6 | 5,400 |
| 5 | Edmo | 9,330 | 34,155 | 4 | 10,960 |
| 6 | Nery | 9,630 | 32,865 | 5 | 1,290 |
| 7 | Daniel M. | 8,640 | 30,395 | 4 | 2,470 | TOTAL: | 379,410 Kg | 39 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Daniel M. | 0,000 |
| Edmo | 0,000 |
| Marco | 0,000 |
| Markim | 0,000 |
| Nakamura | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Daniel M. | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,640 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,550 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,805 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,400 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 30,395 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Edmo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,330 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,010 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,685 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,130 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 34,155 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fabio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,800 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 17,010 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 14,900 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 13,030 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,680 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,850 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 88,270 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Markim | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,800 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,630 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,220 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,020 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,925 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,520 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 45,115 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nakamura | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,450 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,710 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,430 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,925 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 50,515 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nery | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,630 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,560 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,115 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,825 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 2,735 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 32,865 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Zoi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,700 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 14,380 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,930 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,885 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,880 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,570 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,450 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,130 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,380 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,790 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 98,095 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 15 horas | 39 Peixes |
| 39 Peixes |