Quantidade:
171
Peso:
1.075,186
Média:
6,288
Maior Peixe:
15,660 -
Zoi e Eduardim
Menor Peixe:
2,030 -
Silfarney e Markim
Local: Recanto do S - 06/08/2023
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gleyberson e Rodrigo | 12,590 | 134,435 | 19 | Líder |
| 2 | Baiano e André | 14,790 | 132,690 | 15 | 1,745 |
| 3 | Edvan e Vanderlei | 14,160 | 124,705 | 18 | 7,985 |
| 4 | Valentin e Jonatan | 9,540 | 106,671 | 23 | 18,034 |
| 5 | Zoi e Eduardim | 15,660 | 99,890 | 16 | 6,781 |
| 6 | Silfarney e Markim | 11,010 | 94,390 | 16 | 5,500 |
| 7 | Fabio e Daniel | 12,070 | 88,635 | 14 | 5,755 |
| 8 | Hugo e Nery | 8,900 | 67,700 | 13 | 20,935 |
| 9 | Renan e Marco | 13,010 | 67,185 | 12 | 0,515 |
| 10 | Paulo e Wilmar | 13,820 | 63,690 | 8 | 3,495 |
| 11 | Florisvaldo e David | 10,980 | 47,860 | 10 | 15,830 |
| 12 | Baiacu e Manin | 9,245 | 47,335 | 7 | 0,525 | TOTAL: | 1.075,186 Kg | 171 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Baiacu e Manin | 0,000 |
| Baiano e André | 0,000 |
| Hugo e Nery | 0,000 |
| Paulo e Wilmar | 0,000 |
| Renan e Marco | 0,000 |
| Silfarney e Markim | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Baiacu e Manin | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,245 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,875 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,350 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,755 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,000 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,565 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,545 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 47,335 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Baiano e André | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,790 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 13,960 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,440 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,410 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,250 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,560 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,310 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,595 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,785 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,335 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,305 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,955 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,910 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,200 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 2,885 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 132,690 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Edvan e Vanderlei | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,160 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 13,410 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,260 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,695 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,325 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,250 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,680 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,295 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,270 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,775 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,435 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,900 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,285 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,215 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,125 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,825 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,485 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,315 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 124,705 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fabio e Daniel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,070 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,345 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,820 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,325 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,865 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,845 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,490 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,640 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,385 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,195 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,785 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,395 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,070 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 2,405 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 88,635 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Florisvaldo e David | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,980 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,275 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,390 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,775 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,625 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,385 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,340 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 2,575 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 2,355 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 2,160 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 47,860 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gleyberson e Rodrigo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,590 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,170 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,325 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,880 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,820 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,490 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,475 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,285 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,255 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,595 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,215 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,820 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,645 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,570 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,995 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,845 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,450 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,410 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 2,600 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 134,435 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Hugo e Nery | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,900 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,785 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,755 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,510 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,175 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,970 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,435 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,135 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,270 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,050 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 2,825 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 2,575 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 2,315 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 67,700 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paulo e Wilmar | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,820 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 13,790 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,640 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,845 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,290 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,710 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,465 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 2,130 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 63,690 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Renan e Marco | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,010 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,650 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,830 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,755 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,405 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,605 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,215 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,200 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,760 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,745 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 2,550 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 2,460 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 67,185 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Silfarney e Markim | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,010 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,490 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,310 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,235 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,110 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,910 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,905 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,710 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,285 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,260 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,695 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,910 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,155 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 2,890 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 2,485 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 2,030 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 94,390 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Valentin e Jonatan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,540 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,925 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,625 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,585 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,350 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,925 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,770 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,735 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,125 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,055 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,976 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,420 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,225 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,105 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,900 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,035 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 2,955 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 2,735 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 2,630 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 2,375 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 2,315 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 2,285 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 2,080 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 106,671 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Zoi e Eduardim | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,660 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,200 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,475 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,145 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,270 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,000 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,240 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,685 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,520 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,205 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,040 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,205 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,545 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,105 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 2,820 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 2,775 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 99,890 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 15 horas | 171 Peixes |
| 171 Peixes |