Quantidade:
27
Peso:
202,635
Média:
7,505
Maior Peixe:
17,130 -
Jonatas
Menor Peixe:
2,605 -
Pacuia
Local: Recanto do S - 16/08/2023
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonatas | 17,130 | 37,340 | 4 | Líder |
| 2 | Thiago D. | 13,230 | 32,500 | 4 | 4,840 |
| 3 | Fabio | 11,390 | 27,590 | 3 | 4,910 |
| 4 | Daniel M. | 7,885 | 21,455 | 3 | 6,135 |
| 5 | Rodrigo | 6,915 | 17,790 | 3 | 3,665 |
| 6 | Marco | 8,905 | 17,225 | 2 | 0,565 |
| 7 | Edvan | 9,005 | 15,055 | 2 | 2,170 |
| 8 | Baiacu | 8,690 | 14,185 | 2 | 0,870 |
| 9 | ClÃstenis | 8,405 | 11,570 | 2 | 2,615 |
| 10 | Zoi | 5,320 | 5,320 | 1 | 6,250 |
| 11 | Pacuia | 2,605 | 2,605 | 1 | 2,715 | TOTAL: | 202,635 Kg | 27 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Agnaldo | 0,000 |
| Baiacu | 0,000 |
| Baiano | 0,000 |
| Cleber | 0,000 |
| Daniel M. | 0,000 |
| Marco | 0,000 |
| Markim | 0,000 |
| Pacuia | 0,000 |
| Tales | 0,000 |
| Thiago D. | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Baiacu | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,690 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,495 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 14,185 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | ClÃstenis | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,405 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,165 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 11,570 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Daniel M. | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,885 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,860 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,710 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 21,455 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Edvan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,005 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,050 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 15,055 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fabio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,390 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,860 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 5,340 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 27,590 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jonatas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,130 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,675 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,395 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,140 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 37,340 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marco | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,905 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,320 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 17,225 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pacuia | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 2,605 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 2,605 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,915 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,625 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,250 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 17,790 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Thiago D. | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,230 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,050 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,695 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,525 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 32,500 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Zoi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,320 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 5,320 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 15 horas | 27 Peixes |
| 27 Peixes |