Quantidade:
31
Peso:
246,945
Média:
7,966
Maior Peixe:
14,380 -
Fabio
Menor Peixe:
2,705 -
Edvan
Local: Recanto do S - 23/08/2023
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonatas | 11,520 | 78,675 | 9 | Líder |
| 2 | Fabio | 14,380 | 46,350 | 5 | 32,325 |
| 3 | Baiano | 13,740 | 32,805 | 3 | 13,545 |
| 4 | Clistenis | 8,695 | 24,250 | 3 | 8,555 |
| 5 | Edvan | 11,340 | 23,120 | 4 | 1,130 |
| 6 | Guto | 7,475 | 18,675 | 4 | 4,445 |
| 7 | Baiacu | 8,405 | 15,595 | 2 | 3,080 |
| 8 | Zoi | 7,475 | 7,475 | 1 | 8,120 | TOTAL: | 246,945 Kg | 31 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Baiacu | 0,000 |
| Baiano | 0,000 |
| Silvio | 0,000 |
| Tales | 0,000 |
| Vanderley | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Baiacu | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,405 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 7,190 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 15,595 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Baiano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,740 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,540 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,525 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 32,805 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Clistenis | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,695 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,620 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,935 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 24,250 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Edvan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,340 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,240 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 2,835 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 2,705 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 23,120 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fabio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,380 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,140 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 9,260 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,580 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,990 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 46,350 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Guto | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,475 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 4,565 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,470 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 3,165 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 18,675 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jonatas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,520 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 11,390 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 10,070 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,765 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,755 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 8,660 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,835 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,505 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| 6,175 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 78,675 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Zoi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,475 | 29/08/2023 | 15:08 | ||
| TOTAL: | 7,475 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 15 horas | 31 Peixes |
| 31 Peixes |