Quantidade:
134
Peso:
809,180
Média:
6,039
Maior Peixe:
14,540 -
Markin da lua
Menor Peixe:
2,145 -
Eduardin
Local: Recanto do S - 01/10/2023
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renan | 8,840 | 74,680 | 11 | Líder |
| 2 | Daniel Danpet | 9,095 | 69,435 | 13 | 5,245 |
| 3 | Eduardin | 8,900 | 66,405 | 13 | 3,030 |
| 4 | Marco | 11,440 | 65,840 | 9 | 0,565 |
| 5 | Capitão | 9,000 | 50,485 | 9 | 15,355 |
| 6 | Jeferson | 7,145 | 49,815 | 10 | 0,670 |
| 7 | Jonathas | 10,350 | 48,100 | 7 | 1,715 |
| 8 | Andre | 11,990 | 41,855 | 6 | 6,245 |
| 9 | Humberto Passos | 9,335 | 39,155 | 6 | 2,700 |
| 10 | Nery | 8,495 | 38,615 | 6 | 0,540 |
| 11 | Daniel Martins | 8,215 | 34,230 | 6 | 4,385 |
| 12 | Markin da lua | 14,540 | 33,315 | 4 | 0,915 |
| 13 | Lazaro | 10,240 | 30,880 | 5 | 2,435 |
| 14 | Fabio | 5,070 | 24,125 | 6 | 6,755 |
| 15 | Baiano | 7,745 | 23,385 | 4 | 0,740 |
| 16 | Cleber | 8,015 | 19,270 | 3 | 4,115 |
| 17 | Wilmar Ernesto | 7,930 | 15,665 | 2 | 3,605 |
| 18 | David | 7,930 | 13,960 | 2 | 1,705 |
| 19 | Pacuia | 5,760 | 13,770 | 3 | 0,190 |
| 20 | Edvan | 9,000 | 12,455 | 2 | 1,315 |
| 21 | Hugo | 5,835 | 11,075 | 2 | 1,380 |
| 22 | Vanderlei Chapeu | 7,515 | 10,515 | 2 | 0,560 |
| 23 | Gleyberson | 8,795 | 8,795 | 1 | 1,720 |
| 24 | Valentin | 7,940 | 7,940 | 1 | 0,855 |
| 25 | Clenivaldo | 5,415 | 5,415 | 1 | 2,525 | TOTAL: | 809,180 Kg | 134 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Andre | 0,000 |
| Baiano | 0,000 |
| Capitão | 0,000 |
| Cleber | 0,000 |
| Clenivaldo | 0,000 |
| Daniel Danpet | 0,000 |
| Daniel Martins | 0,000 |
| Eduardin | 0,000 |
| Gleyberson | 0,000 |
| Hugo | 0,000 |
| Humberto Passos | 0,000 |
| Jeferson | 0,000 |
| Jonathas | 0,000 |
| Lazaro | 0,000 |
| Marco | 0,000 |
| Markin da lua | 0,000 |
| Pacuia | 0,000 |
| Renan | 0,000 |
| Vanderlei Chapeu | 0,000 |
| Wilmar Ernesto | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Andre | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,990 | 01/10/2023 | 10:10 | ||
| 8,780 | 01/10/2023 | 16:10 | ||
| 7,365 | 01/10/2023 | 17:10 | ||
| 5,320 | 01/10/2023 | 17:10 | ||
| 4,770 | 01/10/2023 | 17:10 | ||
| 3,630 | 01/10/2023 | 16:10 | ||
| TOTAL: | 41,855 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Baiano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,745 | 01/10/2023 | 12:10 | ||
| 6,450 | 01/10/2023 | 13:10 | ||
| 5,385 | 01/10/2023 | 15:10 | ||
| 3,805 | 01/10/2023 | 10:10 | ||
| TOTAL: | 23,385 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Capitão | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,000 | 01/10/2023 | 17:10 | ||
| 8,500 | 01/10/2023 | 15:10 | ||
| 7,735 | 01/10/2023 | 13:10 | ||
| 6,855 | 01/10/2023 | 18:10 | ||
| 4,890 | 01/10/2023 | 17:10 | ||
| 4,315 | 01/10/2023 | 10:10 | ||
| 3,640 | 01/10/2023 | 15:10 | ||
| 3,135 | 01/10/2023 | 10:10 | ||
| 2,415 | 01/10/2023 | 15:10 | ||
| TOTAL: | 50,485 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleber | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,015 | 01/10/2023 | 17:10 | ||
| 7,980 | 01/10/2023 | 10:10 | ||
| 3,275 | 01/10/2023 | 15:10 | ||
| TOTAL: | 19,270 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Clenivaldo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,415 | 01/10/2023 | 13:10 | ||
| TOTAL: | 5,415 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Daniel Danpet | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,095 | 01/10/2023 | 15:10 | ||
| 9,085 | 01/10/2023 | 15:10 | ||
| 8,200 | 01/10/2023 | 18:10 | ||
| 7,535 | 01/10/2023 | 16:10 | ||
| 5,730 | 01/10/2023 | 17:10 | ||
| 4,920 | 01/10/2023 | 13:10 | ||
| 4,595 | 01/10/2023 | 16:10 | ||
| 4,325 | 01/10/2023 | 17:10 | ||
| 4,095 | 01/10/2023 | 15:10 | ||
| 3,545 | 01/10/2023 | 10:10 | ||
| 3,395 | 01/10/2023 | 15:10 | ||
| 2,650 | 01/10/2023 | 15:10 | ||
| 2,265 | 01/10/2023 | 13:10 | ||
| TOTAL: | 69,435 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Daniel Martins | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,215 | 01/10/2023 | 17:10 | ||
| 7,515 | 01/10/2023 | 13:10 | ||
| 5,635 | 01/10/2023 | 15:10 | ||
| 5,560 | 01/10/2023 | 15:10 | ||
| 4,380 | 01/10/2023 | 10:10 | ||
| 2,925 | 01/10/2023 | 13:10 | ||
| TOTAL: | 34,230 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | David | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,930 | 01/10/2023 | 14:10 | ||
| 6,030 | 01/10/2023 | 12:10 | ||
| TOTAL: | 13,960 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Eduardin | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,900 | 01/10/2023 | 18:10 | ||
| 8,520 | 01/10/2023 | 14:10 | ||
| 7,775 | 01/10/2023 | 13:10 | ||
| 6,285 | 01/10/2023 | 16:10 | ||
| 5,335 | 01/10/2023 | 13:10 | ||
| 5,010 | 01/10/2023 | 15:10 | ||
| 4,945 | 01/10/2023 | 12:10 | ||
| 4,710 | 01/10/2023 | 18:10 | ||
| 3,595 | 01/10/2023 | 10:10 | ||
| 3,565 | 01/10/2023 | 15:10 | ||
| 3,000 | 01/10/2023 | 10:10 | ||
| 2,620 | 01/10/2023 | 10:10 | ||
| 2,145 | 01/10/2023 | 10:10 | ||
| TOTAL: | 66,405 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Edvan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,000 | 01/10/2023 | 18:10 | ||
| 3,455 | 01/10/2023 | 15:10 | ||
| TOTAL: | 12,455 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fabio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,070 | 01/10/2023 | 10:10 | ||
| 5,030 | 01/10/2023 | 16:10 | ||
| 4,720 | 01/10/2023 | 13:10 | ||
| 4,155 | 01/10/2023 | 17:10 | ||
| 2,775 | 01/10/2023 | 15:10 | ||
| 2,375 | 01/10/2023 | 13:10 | ||
| TOTAL: | 24,125 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gleyberson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,795 | 01/10/2023 | 10:10 | ||
| TOTAL: | 8,795 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Hugo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,835 | 01/10/2023 | 10:10 | ||
| 5,240 | 01/10/2023 | 15:10 | ||
| TOTAL: | 11,075 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Humberto Passos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,335 | 01/10/2023 | 16:10 | ||
| 8,295 | 01/10/2023 | 15:10 | ||
| 6,775 | 01/10/2023 | 18:10 | ||
| 6,370 | 01/10/2023 | 17:10 | ||
| 5,435 | 01/10/2023 | 18:10 | ||
| 2,945 | 01/10/2023 | 15:10 | ||
| TOTAL: | 39,155 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jeferson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,145 | 01/10/2023 | 12:10 | ||
| 6,165 | 01/10/2023 | 12:10 | ||
| 6,120 | 01/10/2023 | 13:10 | ||
| 6,090 | 01/10/2023 | 13:10 | ||
| 4,870 | 01/10/2023 | 13:10 | ||
| 4,415 | 01/10/2023 | 17:10 | ||
| 4,080 | 01/10/2023 | 15:10 | ||
| 3,880 | 01/10/2023 | 16:10 | ||
| 3,770 | 01/10/2023 | 13:10 | ||
| 3,280 | 01/10/2023 | 18:10 | ||
| TOTAL: | 49,815 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jonathas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,350 | 01/10/2023 | 12:10 | ||
| 9,560 | 01/10/2023 | 10:10 | ||
| 7,660 | 01/10/2023 | 13:10 | ||
| 7,605 | 01/10/2023 | 10:10 | ||
| 4,710 | 01/10/2023 | 15:10 | ||
| 4,220 | 01/10/2023 | 12:10 | ||
| 3,995 | 01/10/2023 | 13:10 | ||
| TOTAL: | 48,100 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lazaro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,240 | 01/10/2023 | 10:10 | ||
| 5,630 | 01/10/2023 | 10:10 | ||
| 5,360 | 01/10/2023 | 15:10 | ||
| 4,875 | 01/10/2023 | 12:10 | ||
| 4,775 | 01/10/2023 | 10:10 | ||
| TOTAL: | 30,880 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marco | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,440 | 01/10/2023 | 16:10 | ||
| 9,885 | 01/10/2023 | 15:10 | ||
| 8,750 | 01/10/2023 | 15:10 | ||
| 8,380 | 01/10/2023 | 15:10 | ||
| 8,025 | 01/10/2023 | 18:10 | ||
| 6,630 | 01/10/2023 | 15:10 | ||
| 5,915 | 01/10/2023 | 15:10 | ||
| 4,230 | 01/10/2023 | 12:10 | ||
| 2,585 | 01/10/2023 | 16:10 | ||
| TOTAL: | 65,840 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Markin da lua | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,540 | 01/10/2023 | 17:10 | ||
| 8,305 | 01/10/2023 | 18:10 | ||
| 5,535 | 01/10/2023 | 17:10 | ||
| 4,935 | 01/10/2023 | 13:10 | ||
| TOTAL: | 33,315 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nery | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,495 | 01/10/2023 | 13:10 | ||
| 8,285 | 01/10/2023 | 10:10 | ||
| 7,085 | 01/10/2023 | 10:10 | ||
| 5,110 | 01/10/2023 | 18:10 | ||
| 4,890 | 01/10/2023 | 16:10 | ||
| 4,750 | 01/10/2023 | 17:10 | ||
| TOTAL: | 38,615 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pacuia | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,760 | 01/10/2023 | 17:10 | ||
| 4,245 | 01/10/2023 | 10:10 | ||
| 3,765 | 01/10/2023 | 10:10 | ||
| TOTAL: | 13,770 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Renan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,840 | 01/10/2023 | 10:10 | ||
| 8,045 | 01/10/2023 | 17:10 | ||
| 7,995 | 01/10/2023 | 18:10 | ||
| 7,885 | 01/10/2023 | 17:10 | ||
| 7,435 | 01/10/2023 | 17:10 | ||
| 7,420 | 01/10/2023 | 18:10 | ||
| 6,790 | 01/10/2023 | 18:10 | ||
| 6,110 | 01/10/2023 | 18:10 | ||
| 6,080 | 01/10/2023 | 17:10 | ||
| 4,420 | 01/10/2023 | 10:10 | ||
| 3,660 | 01/10/2023 | 15:10 | ||
| TOTAL: | 74,680 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Valentin | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,940 | 01/10/2023 | 10:10 | ||
| TOTAL: | 7,940 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vanderlei Chapeu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,515 | 01/10/2023 | 10:10 | ||
| 3,000 | 01/10/2023 | 15:10 | ||
| TOTAL: | 10,515 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Wilmar Ernesto | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,930 | 01/10/2023 | 16:10 | ||
| 7,735 | 01/10/2023 | 15:10 | ||
| TOTAL: | 15,665 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 10 horas | 27 Peixes |
| Dentro das 12 horas | 9 Peixes |
| Dentro das 13 horas | 19 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 2 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 30 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 12 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 20 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 15 Peixes |
| 134 Peixes |