Quantidade:
114
Peso:
949,750
Média:
8,331
Maior Peixe:
23,450 -
Silfarney e Burro
Menor Peixe:
2,400 -
Renato e João Marcos
Local: 100Spin - 18/09/2023
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Júnior e Pedro | 18,100 | 110,900 | 11 | Líder |
| 2 | Jedean e Lukinha | 15,800 | 107,750 | 13 | 3,150 |
| 3 | Florisvaldo e David | 18,200 | 101,550 | 12 | 6,200 |
| 4 | Renato e João Marcos | 9,900 | 93,800 | 13 | 7,750 |
| 5 | Murillo e Bruno | 18,600 | 79,150 | 9 | 14,650 |
| 6 | Kalebe e Baiacu | 14,300 | 78,000 | 11 | 1,150 |
| 7 | Marquim e Thiago D. | 20,450 | 74,100 | 7 | 3,900 |
| 8 | Silfarney e Burro | 23,450 | 71,750 | 7 | 2,350 |
| 9 | Edvan e Vanderley | 11,650 | 57,200 | 6 | 14,550 |
| 10 | Fábio e Daniel | 8,350 | 55,400 | 10 | 1,800 |
| 11 | Mauro Jr e Bruninho | 15,100 | 34,850 | 3 | 20,550 |
| 12 | Aesio e Wilker | 12,350 | 31,950 | 4 | 2,900 |
| 13 | Jorge e Gomes | 8,100 | 27,100 | 4 | 4,850 |
| 14 | Michael e Felipe | 10,800 | 26,250 | 4 | 0,850 | TOTAL: | 949,750 Kg | 114 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Aesio e Wilker | 0,000 |
| Jedean e Lukinha | 0,000 |
| Jorge e Gomes | 0,000 |
| Júnior e Pedro | 0,000 |
| Kalebe e Baiacu | 0,000 |
| Marquim e Thiago D. | 0,000 |
| Mauro Jr e Bruninho | 0,000 |
| Michael e Felipe | 0,000 |
| Murillo e Bruno | 0,000 |
| Nilvaldo e Vilmar | 0,000 |
| Renato e João Marcos | 0,000 |
| Silfarney e Burro | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Aesio e Wilker | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,350 | 18/09/2023 | 20:09 | ||
| 8,500 | 18/09/2023 | 21:09 | ||
| 6,000 | 18/09/2023 | 22:09 | ||
| 5,100 | 18/09/2023 | 22:09 | ||
| TOTAL: | 31,950 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Edvan e Vanderley | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,650 | 18/09/2023 | 20:09 | ||
| 10,900 | 18/09/2023 | 19:09 | ||
| 10,000 | 18/09/2023 | 20:09 | ||
| 9,900 | 18/09/2023 | 21:09 | ||
| 8,500 | 18/09/2023 | 19:09 | ||
| 6,250 | 18/09/2023 | 20:09 | ||
| TOTAL: | 57,200 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fábio e Daniel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,350 | 18/09/2023 | 21:09 | ||
| 7,650 | 18/09/2023 | 20:09 | ||
| 7,400 | 18/09/2023 | 22:09 | ||
| 7,100 | 18/09/2023 | 20:09 | ||
| 6,050 | 18/09/2023 | 20:09 | ||
| 5,400 | 18/09/2023 | 19:09 | ||
| 4,150 | 18/09/2023 | 22:09 | ||
| 3,900 | 18/09/2023 | 22:09 | ||
| 2,950 | 18/09/2023 | 21:09 | ||
| 2,450 | 18/09/2023 | 19:09 | ||
| TOTAL: | 55,400 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Florisvaldo e David | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,200 | 18/09/2023 | 21:09 | ||
| 15,250 | 18/09/2023 | 22:09 | ||
| 11,000 | 18/09/2023 | 22:09 | ||
| 8,700 | 18/09/2023 | 20:09 | ||
| 8,250 | 18/09/2023 | 20:09 | ||
| 6,700 | 18/09/2023 | 21:09 | ||
| 6,600 | 18/09/2023 | 20:09 | ||
| 6,150 | 18/09/2023 | 21:09 | ||
| 5,950 | 18/09/2023 | 19:09 | ||
| 5,100 | 18/09/2023 | 20:09 | ||
| 5,050 | 18/09/2023 | 21:09 | ||
| 4,600 | 18/09/2023 | 20:09 | ||
| TOTAL: | 101,550 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jedean e Lukinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,800 | 18/09/2023 | 20:09 | ||
| 14,550 | 18/09/2023 | 22:09 | ||
| 11,150 | 18/09/2023 | 21:09 | ||
| 9,750 | 18/09/2023 | 21:09 | ||
| 8,650 | 18/09/2023 | 22:09 | ||
| 7,650 | 18/09/2023 | 19:09 | ||
| 6,500 | 18/09/2023 | 22:09 | ||
| 6,500 | 18/09/2023 | 23:09 | ||
| 6,400 | 18/09/2023 | 21:09 | ||
| 6,350 | 18/09/2023 | 22:09 | ||
| 6,050 | 18/09/2023 | 22:09 | ||
| 4,750 | 18/09/2023 | 22:09 | ||
| 3,650 | 18/09/2023 | 23:09 | ||
| TOTAL: | 107,750 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jorge e Gomes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,100 | 18/09/2023 | 21:09 | ||
| 7,350 | 18/09/2023 | 21:09 | ||
| 6,300 | 18/09/2023 | 21:09 | ||
| 5,350 | 18/09/2023 | 21:09 | ||
| TOTAL: | 27,100 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Júnior e Pedro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,100 | 18/09/2023 | 21:09 | ||
| 15,650 | 18/09/2023 | 19:09 | ||
| 14,750 | 18/09/2023 | 22:09 | ||
| 12,600 | 18/09/2023 | 21:09 | ||
| 10,650 | 18/09/2023 | 22:09 | ||
| 9,250 | 18/09/2023 | 21:09 | ||
| 7,350 | 18/09/2023 | 22:09 | ||
| 6,800 | 18/09/2023 | 22:09 | ||
| 6,650 | 18/09/2023 | 21:09 | ||
| 5,850 | 18/09/2023 | 23:09 | ||
| 3,250 | 18/09/2023 | 20:09 | ||
| TOTAL: | 110,900 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Kalebe e Baiacu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,300 | 18/09/2023 | 22:09 | ||
| 13,400 | 18/09/2023 | 21:09 | ||
| 8,950 | 18/09/2023 | 22:09 | ||
| 8,450 | 18/09/2023 | 20:09 | ||
| 6,100 | 18/09/2023 | 20:09 | ||
| 5,900 | 18/09/2023 | 23:09 | ||
| 5,650 | 18/09/2023 | 20:09 | ||
| 4,500 | 18/09/2023 | 20:09 | ||
| 4,050 | 18/09/2023 | 20:09 | ||
| 3,400 | 18/09/2023 | 20:09 | ||
| 3,300 | 18/09/2023 | 23:09 | ||
| TOTAL: | 78,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marquim e Thiago D. | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,450 | 18/09/2023 | 20:09 | ||
| 16,500 | 18/09/2023 | 20:09 | ||
| 10,750 | 18/09/2023 | 20:09 | ||
| 8,250 | 18/09/2023 | 20:09 | ||
| 8,150 | 18/09/2023 | 21:09 | ||
| 6,650 | 18/09/2023 | 21:09 | ||
| 3,350 | 18/09/2023 | 21:09 | ||
| TOTAL: | 74,100 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Mauro Jr e Bruninho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,100 | 18/09/2023 | 22:09 | ||
| 9,950 | 18/09/2023 | 22:09 | ||
| 9,800 | 18/09/2023 | 20:09 | ||
| TOTAL: | 34,850 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Michael e Felipe | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,800 | 18/09/2023 | 20:09 | ||
| 5,900 | 18/09/2023 | 22:09 | ||
| 5,600 | 18/09/2023 | 22:09 | ||
| 3,950 | 18/09/2023 | 22:09 | ||
| TOTAL: | 26,250 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Murillo e Bruno | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,600 | 18/09/2023 | 21:09 | ||
| 11,900 | 18/09/2023 | 23:09 | ||
| 10,200 | 18/09/2023 | 21:09 | ||
| 8,800 | 18/09/2023 | 23:09 | ||
| 6,300 | 18/09/2023 | 21:09 | ||
| 6,200 | 18/09/2023 | 21:09 | ||
| 6,000 | 18/09/2023 | 21:09 | ||
| 6,000 | 18/09/2023 | 21:09 | ||
| 5,150 | 18/09/2023 | 20:09 | ||
| TOTAL: | 79,150 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Renato e João Marcos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,900 | 18/09/2023 | 22:09 | ||
| 9,450 | 18/09/2023 | 22:09 | ||
| 9,200 | 18/09/2023 | 23:09 | ||
| 8,850 | 18/09/2023 | 22:09 | ||
| 8,500 | 18/09/2023 | 22:09 | ||
| 8,250 | 18/09/2023 | 22:09 | ||
| 7,750 | 18/09/2023 | 23:09 | ||
| 6,700 | 18/09/2023 | 22:09 | ||
| 6,250 | 18/09/2023 | 20:09 | ||
| 5,850 | 18/09/2023 | 21:09 | ||
| 5,500 | 18/09/2023 | 22:09 | ||
| 5,200 | 18/09/2023 | 22:09 | ||
| 2,400 | 18/09/2023 | 19:09 | ||
| TOTAL: | 93,800 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Silfarney e Burro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 23,450 | 18/09/2023 | 22:09 | ||
| 11,300 | 18/09/2023 | 22:09 | ||
| 9,750 | 18/09/2023 | 21:09 | ||
| 9,600 | 18/09/2023 | 20:09 | ||
| 8,700 | 18/09/2023 | 21:09 | ||
| 5,650 | 18/09/2023 | 19:09 | ||
| 3,300 | 18/09/2023 | 22:09 | ||
| TOTAL: | 71,750 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 9 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 29 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 32 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 35 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 9 Peixes |
| 114 Peixes |