Quantidade:
29
Peso:
252,645
Média:
8,712
Maior Peixe:
18,150 -
Fabio
Menor Peixe:
2,010 -
Aranha
Local: Lírios do Campo - 19/09/2023
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio | 18,150 | 93,745 | 8 | Líder |
| 2 | Aranha | 9,670 | 66,660 | 12 | 27,085 |
| 3 | Marco | 17,970 | 47,280 | 4 | 19,380 |
| 4 | Markim | 11,150 | 21,050 | 2 | 26,230 |
| 5 | Lazaro | 9,150 | 9,150 | 1 | 11,900 |
| 6 | Fernando | 7,445 | 7,445 | 1 | 1,705 |
| 7 | Daniel M. | 7,315 | 7,315 | 1 | 0,130 | TOTAL: | 252,645 Kg | 29 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Aranha | 0,000 |
| Daniel M. | 0,000 |
| Fernando | 0,000 |
| Lazaro | 0,000 |
| Marco | 0,000 |
| Markim | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Aranha | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,670 | 20/09/2023 | 00:09 | ||
| 9,655 | 19/09/2023 | 22:09 | ||
| 9,350 | 19/09/2023 | 21:09 | ||
| 8,120 | 19/09/2023 | 20:09 | ||
| 7,005 | 19/09/2023 | 21:09 | ||
| 5,150 | 19/09/2023 | 20:09 | ||
| 4,010 | 19/09/2023 | 20:09 | ||
| 3,675 | 19/09/2023 | 22:09 | ||
| 3,120 | 19/09/2023 | 20:09 | ||
| 2,885 | 19/09/2023 | 22:09 | ||
| 2,010 | 19/09/2023 | 20:09 | ||
| 2,010 | 19/09/2023 | 22:09 | ||
| TOTAL: | 66,660 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Daniel M. | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,315 | 19/09/2023 | 21:09 | ||
| TOTAL: | 7,315 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fabio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,150 | 19/09/2023 | 21:09 | ||
| 15,530 | 20/09/2023 | 00:09 | ||
| 12,010 | 19/09/2023 | 21:09 | ||
| 10,670 | 20/09/2023 | 00:09 | ||
| 9,655 | 19/09/2023 | 22:09 | ||
| 9,620 | 19/09/2023 | 21:09 | ||
| 9,125 | 19/09/2023 | 20:09 | ||
| 8,985 | 19/09/2023 | 21:09 | ||
| TOTAL: | 93,745 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fernando | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,445 | 20/09/2023 | 00:09 | ||
| TOTAL: | 7,445 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lazaro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,150 | 19/09/2023 | 20:09 | ||
| TOTAL: | 9,150 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marco | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,970 | 20/09/2023 | 00:09 | ||
| 11,180 | 19/09/2023 | 20:09 | ||
| 9,590 | 19/09/2023 | 20:09 | ||
| 8,540 | 19/09/2023 | 22:09 | ||
| TOTAL: | 47,280 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Markim | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,150 | 20/09/2023 | 00:09 | ||
| 9,900 | 19/09/2023 | 20:09 | ||
| TOTAL: | 21,050 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 0 horas | 6 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 10 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 7 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 6 Peixes |
| 29 Peixes |