Quantidade:
43
Peso:
355,015
Média:
8,256
Maior Peixe:
16,560 -
Alison
Menor Peixe:
4,910 -
Wilmar
Local: Pesque e Pague do Nadir - 20/09/2023
Modalidade: 5 Maiores Peixes
| # | Nome | Peso | Pesado | Somado | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alison | 60,885 | 7 | 5 | - |
| 2 | Wilmar | 44,610 | 11 | 5 | 16,275 |
| 3 | Uilson | 39,785 | 7 | 5 | 4,825 |
| 4 | André Junior | 37,725 | 5 | 5 | 2,060 |
| 5 | Bunitinho | 33,130 | 4 | 4 | 4,595 |
| 6 | Yuri | 31,215 | 4 | 4 | 1,915 |
| 7 | Edvan | 26,850 | 3 | 3 | 4,365 |
| 8 | Renato | 18,245 | 2 | 2 | 8,605 | TOTAL: | 292,445Kg | 43 | 33 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Alison | 0,000 |
| André Junior | 0,000 |
| Bunitinho | 0,000 |
| João Victor | 0,000 |
| Renato | 0,000 |
| Uilson | 0,000 |
| Wilmar | 0,000 |
| Yuri | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Alison | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,560 | 20/09/2023 | 22:09 | ||
| 16,120 | 20/09/2023 | 21:09 | ||
| 10,760 | 20/09/2023 | 20:09 | ||
| 9,445 | 20/09/2023 | 21:09 | ||
| 8,000 | 20/09/2023 | 19:09 | ||
| 7,855 | 20/09/2023 | 21:09 | ||
| 7,455 | 20/09/2023 | 19:09 | ||
| TOTAL: | 76,195 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | André Junior | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,775 | 20/09/2023 | 19:09 | ||
| 8,145 | 20/09/2023 | 19:09 | ||
| 7,535 | 20/09/2023 | 21:09 | ||
| 7,500 | 20/09/2023 | 21:09 | ||
| 5,770 | 20/09/2023 | 19:09 | ||
| TOTAL: | 37,725 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Bunitinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,120 | 20/09/2023 | 21:09 | ||
| 8,365 | 20/09/2023 | 20:09 | ||
| 7,510 | 20/09/2023 | 19:09 | ||
| 7,135 | 20/09/2023 | 20:09 | ||
| TOTAL: | 33,130 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Edvan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,440 | 20/09/2023 | 21:09 | ||
| 8,130 | 20/09/2023 | 20:09 | ||
| 6,280 | 20/09/2023 | 21:09 | ||
| TOTAL: | 26,850 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Renato | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,745 | 20/09/2023 | 20:09 | ||
| 8,500 | 20/09/2023 | 21:09 | ||
| TOTAL: | 18,245 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Uilson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,375 | 20/09/2023 | 19:09 | ||
| 8,490 | 20/09/2023 | 19:09 | ||
| 7,965 | 20/09/2023 | 21:09 | ||
| 7,465 | 20/09/2023 | 21:09 | ||
| 6,490 | 20/09/2023 | 19:09 | ||
| 6,465 | 20/09/2023 | 21:09 | ||
| 6,245 | 20/09/2023 | 19:09 | ||
| TOTAL: | 52,495 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Wilmar | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,850 | 20/09/2023 | 21:09 | ||
| 9,420 | 20/09/2023 | 20:09 | ||
| 8,895 | 20/09/2023 | 19:09 | ||
| 7,935 | 20/09/2023 | 19:09 | ||
| 7,510 | 20/09/2023 | 20:09 | ||
| 6,945 | 20/09/2023 | 21:09 | ||
| 6,895 | 20/09/2023 | 20:09 | ||
| 5,660 | 20/09/2023 | 20:09 | ||
| 5,230 | 20/09/2023 | 19:09 | ||
| 4,910 | 20/09/2023 | 19:09 | ||
| 4,910 | 20/09/2023 | 19:09 | ||
| TOTAL: | 79,160 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Yuri | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,560 | 20/09/2023 | 21:09 | ||
| 8,560 | 20/09/2023 | 21:09 | ||
| 7,170 | 20/09/2023 | 21:09 | ||
| 6,925 | 20/09/2023 | 19:09 | ||
| TOTAL: | 31,215 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 16 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 9 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 17 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 1 Peixes |
| 43 Peixes |